Tendências de às
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from . Reload this page for updated data.)
HORA | TEMP °C |
VEL DO VENTO m/s |
RAJADA DE VENTO m/s |
DIR DO VENTO |
HUMIDADE % |
DEW POINT °C |
PRESSÃO hPa |
CHUVA mm |
Actual | ||||||||
5 minutos atrás | ||||||||
10 minutos atrás | ||||||||
15 minutos atrás | ||||||||
20 minutos atrás | ||||||||
30 minutos atrás | ||||||||
45 minutos atrás | ||||||||
60 minutos atrás | ||||||||
75 minutos atrás | ||||||||
90 minutos atrás | ||||||||
105 minutos atrás | ||||||||
120 minutos atrás |
Recordes e Estatísticas
CHUVA | HISTORIAL PLUVIOMÉTRICO | ||
Hoje | mm ( mm última hora) | Hoje | dias desde a última chuva em |
Ontem | mm | Semana | mm over últimos 7 dias. |
Mês | mm ( dias de chuva neste mês) | Mês | mm último mês. |
Ano | mm ( dias de chuva neste mês) | Ano | mm total do último ano neste momento. |
TEMPERATURAS MÁXIMAS | DIAS DE CALOR NESTE MÊS | ||
Hoje | °C às | Máx > 30 °C | dias |
Ontem | °C às | Máx > 25 °C | dias |
Mês | °C em 09/05/2025 | dia mais quente | °C em 09/05/2025 |
Ano | °C em 09/05/2025 | noite mais quente | °C em 09/05/2025 |
TEMPERATURAS MÍNIMAS | DIAS DE FRIO NESTE MÊS | ||
Hoje | °C às | Mín < 0 °C | dias |
Ontem | °C às | Mín < -15 °C | dias |
Mês | °C em 09/05/2025 | Dia mais frio | °C em 09/05/2025 |
Ano | °C em 09/05/2025 | Noite mais fria | °C em 09/05/2025 |
BAROMETER LOWS | MÍNIMOS DE ÍNDICE DE FRIO | ||
Hoje | hPa às | Hoje | °C às |
Mês | hPa em 09/05/2025 | Mês | °C em 09/05/2025 |
Ano | hPa em 09/05/2025 | Ano | °C em 09/05/2025 |
EVAPOTRANSPIRAÇÃO | CHUVA | ||
Hoje | mm | Hoje | mm |
Ontem | mm | Ontem | mm |
Mês | mm | Mês | mm |
MÁXIMOS DE RADIAÇÃO SOLAR | MÁXIMOS DE ÍNDICE DE UV | ||
Hoje | W/m2 às | Hoje | index às |
Ontem | W/m2 às | Ontem | index às |
Dados de Vento
ACTUAL |
![]() |
|
Agora | m/s | |
Rajada | m/s | |
Rajada/hr | m/s | |
MÁXIMOS DE RAJADA DE VENTO | ||
Hoje | m/s às | |
Ontem | m/s às | |
Mês | m/s em 09/05/2025 | |
Ano | m/s em 09/05/2025 | |
MÁXIMOS DE RAJADA MÉDIA | ||
Hoje | m/s às | |
Ontem | m/s às | |
Mês | m/s em 09/05/2025 | |
Ano | m/s em 09/05/2025 | |
DISTÂNCIA PERCORRIDA PELO VENTO | ||
Hoje | km | |
Mês | km | |
Ano | km |