Tendências de 15/06/2022 às 12:18
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 15/06/2022 12:18. Reload this page for updated data.)
HORA | TEMP °C |
VEL DO VENTO m/s |
RAJADA DE VENTO m/s |
DIR DO VENTO |
HUMIDADE % |
DEW POINT °C |
PRESSÃO hPa |
CHUVA mm |
Actual | 15.4 | 1.5 | 1.5 | S | 54 | 6.1 | 1013.5 | 3.6 |
5 minutos atrás | 10.2 | 1.0 | 2.1 | N | 86 | 7.9 | 1002.7 | 3.6 |
10 minutos atrás | 10.3 | 1.0 | 1.5 | NW | 87 | 8.2 | 1002.6 | 3.6 |
15 minutos atrás | 10.4 | 1.0 | 1.0 | WNW | 86 | 8.2 | 1002.5 | 3.6 |
20 minutos atrás | 10.6 | 0.5 | 2.6 | WNW | 87 | 8.5 | 1002.5 | 3.6 |
30 minutos atrás | 10.9 | 1.0 | 2.6 | WNW | 88 | 8.9 | 1002.4 | 3.6 |
45 minutos atrás | 11.0 | 0.5 | 1.0 | WNW | 89 | 9.3 | 1002.4 | 3.6 |
60 minutos atrás | 11.2 | 1.0 | 2.6 | W | 88 | 9.3 | 1002.3 | 3.4 |
75 minutos atrás | 11.3 | 0.0 | 0.5 | W | 87 | 9.2 | 1002.2 | 3.2 |
90 minutos atrás | 11.4 | 0.0 | 0.5 | WNW | 86 | 9.1 | 1002.1 | 3.2 |
105 minutos atrás | 11.6 | 1.0 | 1.5 | WNW | 86 | 9.3 | 1002.0 | 3.2 |
120 minutos atrás | 11.7 | 1.0 | 1.5 | W | 87 | 9.6 | 1002.0 | 3.2 |
Recordes e Estatísticas
CHUVA | HISTORIAL PLUVIOMÉTRICO | ||
Hoje | 3.6 mm (0.4 mm última hora) | Hoje | 0 dias desde a última chuva em 12/06/2022 19:28 |
Ontem | 12.6 mm | Semana | 23.9 mm over últimos 7 dias. |
Mês | 43.5 mm (5 dias de chuva neste mês) | Mês | 0.0 mm último mês. |
Ano | 43.5 mm ( 4 dias de chuva neste mês) | Ano | 0.0 mm total do último ano neste momento. |
TEMPERATURAS MÁXIMAS | DIAS DE CALOR NESTE MÊS | ||
Hoje | 18.6 °C às 12:44 | Máx > 30 °C | 0 dias |
Ontem | 15.8 °C às 15:03 | Máx > 25 °C | 0 dias |
Mês | 20.4 °C em 10/06/2022 | dia mais quente | 14.9 °C em 10/06/2022 |
Ano | 20.4 °C em 10/06/2022 | noite mais quente | 12.8 °C em 11/06/2022 |
TEMPERATURAS MÍNIMAS | DIAS DE FRIO NESTE MÊS | ||
Hoje | 3.0 °C às 05:10 | Mín < 0 °C | 0 dias |
Ontem | 6.5 °C às 23:58 | Mín < -15 °C | 0 dias |
Mês | 1.4 °C em 10/06/2022 | Dia mais frio | 10.8 °C em 09/06/2022 |
Ano | 1.4 °C em 10/06/2022 | Noite mais fria | 7.3 °C em 10/06/2022 |
BAROMETER LOWS | MÍNIMOS DE ÍNDICE DE FRIO | ||
Hoje | 1001.2 hPa às 13:27 | Hoje | 3.0 °C às 05:10 |
Ontem | 1004.1 hPa às 12:26 | Ontem | 6.5 °C às 23:58 |
Mês | 1001.2 hPa em 12/06/2022 | Mês | 1.4 °C em 10/06/2022 |
Ano | 1001.2 hPa em 12/06/2022 | Ano | 1.4 °C em 10/06/2022 |
EVAPOTRANSPIRAÇÃO | CHUVA | ||
Hoje | 1.1 mm | Hoje | 3.6 mm |
Ontem | 1.7 mm | Ontem | 12.6 mm |
Mês | 8.0 mm | Mês | 43.5 mm |
MÁXIMOS DE RADIAÇÃO SOLAR | MÁXIMOS DE ÍNDICE DE UV | ||
Hoje | 1049 W/m2 às 12:53 | Hoje | 5.3 index às 12:53 |
Ontem | 1164.0 W/m2 às 14:01 | Ontem | 5.3 index às 14:01 |
Dados de Vento
ACTUAL |
![]() |
|
Agora | 1.7 m/s SSE | |
Rajada | 1.8 m/s SSE | |
Rajada/hr | 4.0 m/s | |
MÁXIMOS DE RAJADA DE VENTO | ||
Hoje | 5.8 m/s SE às 10:40 | |
Ontem | 7.2 m/s às 16:43 | |
Mês | 7.2 m/s em 11/06/2022 | |
Ano | 7.2 m/s em 11/06/2022 | |
MÁXIMOS DE RAJADA MÉDIA | ||
Hoje | 3.1 m/s NNW às 17:23 | |
Ontem | 4.3 m/s às 16:33 | |
Mês | 4.3 m/s em 11/06/2022 | |
Ano | 4.3 m/s em 11/06/2022 | |
DISTÂNCIA PERCORRIDA PELO VENTO | ||
Hoje | 30.96 km | |
Mês | 1220.69 km | |
Ano | 1220.69 km |