Tendências de 1/1/1970 às 12:50
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 1/1/1970 12:50. Reload this page for updated data.)
HORA | TEMP °C |
VEL DO VENTO m/s |
RAJADA DE VENTO m/s |
DIR DO VENTO |
HUMIDADE % |
DEW POINT °C |
PRESSÃO hPa |
CHUVA mm |
Actual | 66.7 | 0.0 | 0.0 | NE | 47 | 45.9 | 30.227 | 0.00 |
5 minutos atrás | 66.8 | 0.0 | 0.0 | NE | 45 | 44.8 | 30.229 | 0.00 |
10 minutos atrás | 66.8 | 0.0 | 0.0 | NW | 47 | 45.9 | 30.233 | 0.00 |
15 minutos atrás | 66.3 | 0.0 | 0.0 | NE | 47 | 45.5 | 30.238 | 0.00 |
20 minutos atrás | 65.8 | 0.0 | 0.0 | NNW | 48 | 45.6 | 30.241 | 0.00 |
30 minutos atrás | 65.6 | 0.0 | 0.0 | N | 49 | 45.9 | 30.245 | 0.00 |
45 minutos atrás | 65.0 | 0.0 | 0.0 | NNW | 49 | 45.4 | 30.257 | 0.00 |
60 minutos atrás | 64.3 | 0.0 | 0.0 | N | 50 | 45.3 | 30.260 | 0.00 |
75 minutos atrás | 64.5 | 0.0 | 0.0 | NNW | 50 | 45.4 | 30.265 | 0.00 |
90 minutos atrás | 64.2 | 0.0 | 0.0 | N | 52 | 46.2 | 30.273 | 0.00 |
105 minutos atrás | 61.8 | 0.0 | 0.0 | N | 55 | 45.4 | 30.276 | 0.00 |
120 minutos atrás | 61.0 | 0.0 | 0.0 | N | 56 | 45.2 | 30.278 | 0.00 |
Recordes e Estatísticas
CHUVA | HISTORIAL PLUVIOMÉTRICO | ||
Hoje | 0.00 mm (0.00 mm última hora) | Hoje | 9 dias desde a última chuva em 1/1/1970 01:30 |
Ontem | 0.00 mm | Semana | 0.000 mm over últimos 7 dias. |
Mês | 0.99 mm (12 dias de chuva neste mês) | Mês | 6.17 mm último mês. |
Ano | 11.83 mm ( 12 dias de chuva neste mês) | Ano | 8.57 mm total do último ano neste momento. |
TEMPERATURAS MÁXIMAS | DIAS DE CALOR NESTE MÊS | ||
Hoje | 66.9 °C às 12:43 | Máx > 30 °C | 0 dias |
Ontem | 70.9 °C às 15:12 | Máx > 25 °C | 0 dias |
Mês | 72.5 °C em 15/1/2011 | dia mais quente | 62.2 °C em 23/1/2011 |
Ano | 72.5 °C em 15/1/2011 | noite mais quente | 55.4 °C em 14/1/2011 |
TEMPERATURAS MÍNIMAS | DIAS DE FRIO NESTE MÊS | ||
Hoje | 40.3 °C às 06:54 | Mín < 0 °C | 1 dia |
Ontem | 44.1 °C às 06:58 | Mín < -15 °C | 0 dias |
Mês | 30.9 °C em 10/1/2011 | Dia mais frio | 41.0 °C em 7/1/2011 |
Ano | 30.9 °C em 10/1/2011 | Noite mais fria | 34.5 °C em 10/1/2011 |
BAROMETER LOWS | MÍNIMOS DE ÍNDICE DE FRIO | ||
Hoje | 30.211 hPa às 00:00 | Hoje | 40.3 °C às 06:54 |
Ontem | 30.087 hPa às 00:43 | Ontem | 44.1 °C às 06:58 |
Mês | 29.902 hPa em 2/1/2011 | Mês | 30.9 °C em 10/1/2011 |
Ano | 29.902 hPa em 2/1/2011 | Ano | 30.9 °C em 10/1/2011 |
EVAPOTRANSPIRAÇÃO | CHUVA | ||
Hoje | 0.03 mm | Hoje | 0.00 mm |
Ontem | 0.088 mm | Ontem | 0.00 mm |
Mês | 1.44 mm | Mês | 0.99 mm |
MÁXIMOS DE RADIAÇÃO SOLAR | MÁXIMOS DE ÍNDICE DE UV | ||
Hoje | 560 W/m2 às 12:12 | Hoje | 3.3 index às 12:10 |
Ontem | 561.0 W/m2 às 12:19 | Ontem | 3.3 index às 12:18 |
Dados de Vento
ACTUAL |
![]() |
|
Agora | 0.0 m/s NE | |
Rajada | 0.0 m/s NE | |
Rajada/hr | 0.0 m/s | |
MÁXIMOS DE RAJADA DE VENTO | ||
Hoje | 0.0 m/s N às 11:50 | |
Ontem | 6.0 m/s às 11:50 | |
Mês | 18.1 m/s em 1/1/2011 | |
Ano | 18.1 m/s em 1/1/2011 | |
MÁXIMOS DE RAJADA MÉDIA | ||
Hoje | 0.0 m/s ENE às 13:36 | |
Ontem | 2.1 m/s às 13:36 | |
Mês | 12.0 m/s em 19/1/2011 | |
Ano | 12.0 m/s em 19/1/2011 | |
DISTÂNCIA PERCORRIDA PELO VENTO | ||
Hoje | 0.00 km | |
Mês | 249.53 km | |
Ano | 249.53 km |