Trender från kl.
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from . Reload this page for updated data.)
TID | TEMP °C |
VINDHASTIGHET m/s |
VINDBY m/s |
VINDRIKTNING |
FUKTIGHET % |
DEW POINT °C |
BAROMETER hPa |
REGN mm |
Nuvarande | ||||||||
5 minuter sedan | ||||||||
10 minuter sedan | ||||||||
15 minuter sedan | ||||||||
20 minuter sedan | ||||||||
30 minuter sedan | ||||||||
45 minuter sedan | ||||||||
60 minuter sedan | ||||||||
75 minuter sedan | ||||||||
90 minuter sedan | ||||||||
105 minuter sedan | ||||||||
120 minuter sedan |
Rekord och statistik
REGN | REGN HISTORIK | ||
Idag | mm ( mm sista timmen) | Idag | dagar sedan senaste regn den |
Igår | mm | Vecka | mm de senaste 7 dagarna. |
Månad | mm ( regndagar denne månad) | Månad | mm senaste månaden. |
År | mm ( regndagar detta år) | År | mm totalt förra året vid denna tid. |
TEMPERATUR MAX. | VARMA DAGAR DENNA MÅNAD | ||
Idag | °C kl. | Max > 30 °C | dagar |
Igår | °C kl. | Max > 25 °C | dagar |
Månad | °C den 07/10/2024 | Varmaste dag | °C den 07/10/2024 |
År | °C den 07/10/2024 | Varmaste natt | °C den 07/10/2024 |
TEMPERATUR MIN. | KALLA DAGAR DENNA MÅNAD | ||
Idag | °C kl. | Min < 0 °C | dagar |
Igår | °C kl. | Min < -15 °C | dagar |
Månad | °C den 07/10/2024 | Kallaste dag | °C den 07/10/2024 |
År | °C den 07/10/2024 | Kallaste natt | °C den 07/10/2024 |
BAROMETER LOWS | VINDAVKYLNING MIN. | ||
Idag | hPa kl. | Idag | °C kl. |
Månad | hPa den 07/10/2024 | Månad | °C den 07/10/2024 |
År | hPa den 07/10/2024 | År | °C den 07/10/2024 |
EVAPOTRANSPIRATION | REGN | ||
Idag | mm | Idag | mm |
Igår | mm | Igår | mm |
Månad | mm | Månad | mm |
SOL MAX. | UV MAX. | ||
Idag | W/m2 kl. | Idag | index kl. |
Igår | W/m2 kl. | Igår | index kl. |
Vindinformation
NUVARANDE | ||
Nu | m/s | |
Vindby | m/s | |
Vindby/tim | m/s | |
VINDBY MAX. | ||
Idag | m/s kl. | |
Igår | m/s kl. | |
Månad | m/s den 07/10/2024 | |
År | m/s den 07/10/2024 | |
VINDBY MEDEL MAX. | ||
Idag | m/s kl. | |
Igår | m/s kl. | |
Månad | m/s den 07/10/2024 | |
År | m/s den 07/10/2024 | |
VIND RUN | ||
Idag | km | |
Månad | km | |
År | km |