Trendy jako o
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from . Reload this page for updated data.)
| CZAS | TEMP °C |
PRĘDKO¦Ć WIATRU m/s |
PORYW WIATRU m/s |
KIERUNEK WIATRU |
WILGOTNO¦Ć % |
DEW POINT °C |
CI¦NIENIE hPa |
DESZCZ mm |
| Aktualny | ||||||||
| 5 minut temu | ||||||||
| 10 minut temu | ||||||||
| 15 minut temu | ||||||||
| 20 minut temu | ||||||||
| 30 minut temu | ||||||||
| 45 minut temu | ||||||||
| 60 minut temu | ||||||||
| 75 minut temu | ||||||||
| 90 minut temu | ||||||||
| 105 minut temu | ||||||||
| 120 minut temu |
Rekordy i Statystyki
| DESZCZ | HISTORIA DESZCZU | ||
| Dzi¶ | mm ( mm ostatnia godzina) | Dzi¶ | dni od ostatniego deszczu w |
| Wczoraj | mm | Tydzień | mm w ci±gu ostatnich 7 dni. |
| Miesi±ć | mm ( deszczowych dni w tym miesi±cu) | Miesi±ć | mm ostatni miesi±c. |
| Rok | mm ( deszczowych dni w tym roku) | Rok | mm ogółem w ubiegłym roku tego dnia. |
| MAKSYMALNE TEMPERATURY | GORˇCE DNI W TYM MIESIˇCU | ||
| Dzi¶ | °C o | Max > 30 °C | dni |
| Wczoraj | °C o | Max > 25 °C | dni |
| Miesi±ć | °C w 17/06/2026 | Najcieplejszy dzień | °C w 17/06/2026 |
| Rok | °C w 17/06/2026 | Najcieplejsza noc | °C w 17/06/2026 |
| NAJNIŻSZE TEMPERATURY | ZIMNE DNI W TYM MIESIˇCU | ||
| Dzi¶ | °C o | Min < 0 °C | dni |
| Wczoraj | °C o | Min < -15 °C | dni |
| Miesi±ć | °C w 17/06/2026 | Najzimniejszy dzień | °C w 17/06/2026 |
| Rok | °C w 17/06/2026 | Najzimniejsza noc | °C w 17/06/2026 |
| BAROMETER LOWS | NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZˇCY WIATRU (WIND CHILL) | ||
| Dzi¶ | hPa o | Dzi¶ | °C o |
| Miesi±ć | hPa w 17/06/2026 | Miesi±ć | °C w 17/06/2026 |
| Rok | hPa w 17/06/2026 | Rok | °C w 17/06/2026 |
| EWAPOTRANSPIRACJA | DESZCZ | ||
| Dzi¶ | mm | Dzi¶ | mm |
| Wczoraj | mm | Wczoraj | mm |
| Miesi±ć | mm | Miesi±ć | mm |
| NAJWYŻSZE NASŁONECZNIENIE | NAJWYŻSZY INDEX UV | ||
| Dzi¶ | W/m2 o | Dzi¶ | index o |
| Wczoraj | W/m2 o | Wczoraj | index o |
Dane Wiatru
| AKTUALNY |
|
|
| Teraz | m/s | |
| Poryw | m/s | |
| Poryw/h | m/s | |
| NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU | ||
| Dzi¶ | m/s o | |
| Wczoraj | m/s o | |
| Miesi±ć | m/s w 17/06/2026 | |
| Rok | m/s w 17/06/2026 | |
| NAJWYŻSZE ¦REDNIE PORYWY WIATRU | ||
| Dzi¶ | m/s o | |
| Wczoraj | m/s o | |
| Miesi±ć | m/s w 17/06/2026 | |
| Rok | m/s w 17/06/2026 | |
| RUCH WIATRU | ||
| Dzi¶ | km | |
| Miesi±ć | km | |
| Rok | km | |