Trendy jako 25/09/2023 o 01:00
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 25/09/2023 01:00. Reload this page for updated data.)
CZAS | TEMP °C |
PRĘDKO¦Ć WIATRU m/s |
PORYW WIATRU m/s |
KIERUNEK WIATRU |
WILGOTNO¦Ć % |
DEW POINT °C |
CI¦NIENIE hPa |
DESZCZ mm |
Aktualny | 3.9 | 0.0 | 0.5 | Pn | 90 | 2.4 | 1015.0 | 0.0 |
5 minut temu | 3.8 | 0.5 | 0.0 | Pn | 91 | 2.5 | 1014.9 | 0.0 |
10 minut temu | 3.8 | 0.0 | 0.5 | PnPnZd | 91 | 2.5 | 1015.2 | 0.0 |
15 minut temu | 3.8 | 0.0 | 0.5 | PnPnZd | 91 | 2.4 | 1015.1 | 0.0 |
20 minut temu | 3.7 | 0.5 | 1.0 | PnPnZd | 92 | 2.5 | 1015.1 | 0.0 |
30 minut temu | 3.4 | 0.5 | 1.5 | PnZd | 94 | 2.5 | 1014.8 | 0.0 |
45 minut temu | 3.1 | 0.0 | 0.5 | PnZd | 95 | 2.3 | 1015.0 | 0.0 |
60 minut temu | 2.8 | 0.0 | 0.5 | PnZd | 95 | 2.1 | 1015.2 | 0.0 |
75 minut temu | 2.7 | 0.0 | 0.0 | PnZd | 95 | 1.9 | 1015.2 | 0.0 |
90 minut temu | 2.5 | 0.0 | 0.0 | PnZd | 95 | 1.8 | 1015.5 | 0.0 |
105 minut temu | 2.4 | 0.0 | 0.0 | PnZd | 94 | 1.5 | 1015.6 | 0.0 |
120 minut temu | 2.4 | 0.0 | 0.0 | PnZd | 94 | 1.6 | 1016.0 | 0.0 |
Rekordy i Statystyki
DESZCZ | HISTORIA DESZCZU | ||
Dzi¶ | 0.0 mm (0.0 mm ostatnia godzina) | Dzi¶ | 2 dni od ostatniego deszczu w 23/09/2023 14:36 |
Wczoraj | 0.0 mm | Tydzień | 63.4 mm w ci±gu ostatnich 7 dni. |
Miesi±ć | 106.6 mm (11 deszczowych dni w tym miesi±cu) | Miesi±ć | 129.4 mm ostatni miesi±c. |
Rok | 281.1 mm ( 43 deszczowych dni w tym roku) | Rok | 0.0 mm ogółem w ubiegłym roku tego dnia. |
MAKSYMALNE TEMPERATURY | GORˇCE DNI W TYM MIESIˇCU | ||
Dzi¶ | 3.9 °C o 00:59 | Max > 30 °C | 0 dni |
Wczoraj | 10.8 °C o 15:04 | Max > 25 °C | 0 dni |
Miesi±ć | 23.3 °C w 09/09/2023 | Najcieplejszy dzień | 17.7 °C w 09/09/2023 |
Rok | 23.3 °C w 09/09/2023 | Najcieplejsza noc | 14.1 °C w 10/09/2023 |
NAJNIŻSZE TEMPERATURY | ZIMNE DNI W TYM MIESIˇCU | ||
Dzi¶ | 2.8 °C o 00:00 | Min < 0 °C | 0 dni |
Wczoraj | 2.4 °C o 23:07 | Min < -15 °C | 0 dni |
Miesi±ć | 2.3 °C w 21/09/2023 | Najzimniejszy dzień | 4.1 °C w 21/09/2023 |
Rok | 2.3 °C w 21/09/2023 | Najzimniejsza noc | 2.7 °C w 21/09/2023 |
BAROMETER LOWS | NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZˇCY WIATRU (WIND CHILL) | ||
Dzi¶ | 1014.7 hPa o 00:21 | Dzi¶ | 2.8 °C o 00:00 |
Wczoraj | 1002.0 hPa o 00:02 | Wczoraj | 2.4 °C o 23:07 |
Miesi±ć | 977.0 hPa w 19/09/2023 | Miesi±ć | -0.4 °C w 21/09/2023 |
Rok | 977.0 hPa w 19/09/2023 | Rok | -0.4 °C w 21/09/2023 |
EWAPOTRANSPIRACJA | DESZCZ | ||
Dzi¶ | 0.0 mm | Dzi¶ | 0.0 mm |
Wczoraj | 0.9 mm | Wczoraj | 0.0 mm |
Miesi±ć | 17.7 mm | Miesi±ć | 106.6 mm |
NAJWYŻSZE NASŁONECZNIENIE | NAJWYŻSZY INDEX UV | ||
Dzi¶ | 0 W/m2 o 00:00 | Dzi¶ | 0.0 index o 00:00 |
Wczoraj | 585.0 W/m2 o 14:42 | Wczoraj | 1.4 index o 13:47 |
Dane Wiatru
AKTUALNY |
![]() |
|
Teraz | 0.0 m/s PnPnZd | |
Poryw | 0.0 m/s PnPnZd | |
Poryw/h | 2.2 m/s | |
NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU | ||
Dzi¶ | 2.2 m/s PnPnZd o 00:50 | |
Wczoraj | 9.4 m/s o 11:36 | |
Miesi±ć | 12.1 m/s w 05/09/2023 | |
Rok | 12.1 m/s w 08/08/2023 | |
NAJWYŻSZE ¦REDNIE PORYWY WIATRU | ||
Dzi¶ | 1.2 m/s PnPnZd o 00:51 | |
Wczoraj | 4.2 m/s o 13:07 | |
Miesi±ć | 6.8 m/s w 06/09/2023 | |
Rok | 6.8 m/s w 06/09/2023 | |
RUCH WIATRU | ||
Dzi¶ | 0.71 km | |
Miesi±ć | 1330.52 km | |
Rok | 2756.13 km |