Trends dal 15/06/2022 alle 12:18
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 15/06/2022 12:18. Reload this page for updated data.)
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. m/s |
VENTO RAFFICA m/s |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
DEW POINT °C |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 15.4 | 1.5 | 1.5 | S | 54 | 6.1 | 1013.5 | 3.6 |
5 minuti fa | 10.2 | 1.0 | 2.1 | N | 86 | 7.9 | 1002.7 | 3.6 |
10 minuti fa | 10.3 | 1.0 | 1.5 | NO | 87 | 8.2 | 1002.6 | 3.6 |
15 minuti fa | 10.4 | 1.0 | 1.0 | ONO | 86 | 8.2 | 1002.5 | 3.6 |
20 minuti fa | 10.6 | 0.5 | 2.6 | ONO | 87 | 8.5 | 1002.5 | 3.6 |
30 minuti fa | 10.9 | 1.0 | 2.6 | ONO | 88 | 8.9 | 1002.4 | 3.6 |
45 minuti fa | 11.0 | 0.5 | 1.0 | ONO | 89 | 9.3 | 1002.4 | 3.6 |
60 minuti fa | 11.2 | 1.0 | 2.6 | O | 88 | 9.3 | 1002.3 | 3.4 |
75 minuti fa | 11.3 | 0.0 | 0.5 | O | 87 | 9.2 | 1002.2 | 3.2 |
90 minuti fa | 11.4 | 0.0 | 0.5 | ONO | 86 | 9.1 | 1002.1 | 3.2 |
105 minuti fa | 11.6 | 1.0 | 1.5 | ONO | 86 | 9.3 | 1002.0 | 3.2 |
120 minuti fa | 11.7 | 1.0 | 1.5 | O | 87 | 9.6 | 1002.0 | 3.2 |
Statistiche e record
PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
Oggi | 3.6 mm (0.4 mm ultima ora) | Oggi | 0 giorni senza pioggia 12/06/2022 19:28 |
Ieri | 12.6 mm | Settimana | 23.9 mm durante gli ultimi 7gg.. |
Mese | 43.5 mm (5 giorni piovosi questo mese) | Mese | 0.0 mm mese scorso. |
Anno | 43.5 mm ( 4 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 0.0 mm totale un anno fa a quest'ora. |
TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
Oggi | 18.6 °C alle 12:44 | Max > 30 °C | 0 giorni |
Ieri | 15.8 °C alle 15:03 | Max > 25 °C | 0 giorni |
Mese | 20.4 °C il 10/06/2022 | Giorno più caldo | 14.9 °C il 10/06/2022 |
Anno | 20.4 °C il 10/06/2022 | Notte più calda | 12.8 °C il 11/06/2022 |
TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
Oggi | 3.0 °C alle 05:10 | Min < 0 °C | 0 giorni |
Ieri | 6.5 °C alle 23:58 | Min < -15 °C | 0 giorni |
Mese | 1.4 °C il 10/06/2022 | Giorno più fresco | 10.8 °C il 09/06/2022 |
Anno | 1.4 °C il 10/06/2022 | Notte più fresca | 7.3 °C il 10/06/2022 |
BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1001.2 hPa alle 13:27 | Oggi | 3.0 °C alle 05:10 |
Ieri | 1004.1 hPa alle 12:26 | Ieri | 6.5 °C alle 23:58 |
Mese | 1001.2 hPa il 12/06/2022 | Mese | 1.4 °C il 10/06/2022 |
Anno | 1001.2 hPa il 12/06/2022 | Anno | 1.4 °C il 10/06/2022 |
EVAPOTRSPIRAZIONE | PIOGGIA | ||
Oggi | 1.1 mm | Oggi | 3.6 mm |
Ieri | 1.7 mm | Ieri | 12.6 mm |
Mese | 8.0 mm | Mese | 43.5 mm |
RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
Oggi | 1049 W/m2 alle 12:53 | Oggi | 5.3 index alle 12:53 |
Ieri | 1164.0 W/m2 alle 14:01 | Ieri | 5.3 index alle 14:01 |
Dati Vento
ATTUALE |
![]() |
|
Attualmente | 1.7 m/s SSE | |
Raffica | 1.8 m/s SSE | |
Raffica/hr | 4.0 m/s | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 5.8 m/s SE alle 10:40 | |
Ieri | 7.2 m/s alle 16:43 | |
Mese | 7.2 m/s il 11/06/2022 | |
Anno | 7.2 m/s il 11/06/2022 | |
RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
Oggi | 3.1 m/s NNO alle 17:23 | |
Ieri | 4.3 m/s alle 16:33 | |
Mese | 4.3 m/s il 11/06/2022 | |
Anno | 4.3 m/s il 11/06/2022 | |
WIND RUN | ||
Oggi | 30.96 km | |
Mese | 1220.69 km | |
Anno | 1220.69 km |