Tendances dès 15/06/2022 à 12:18
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 15/06/2022 12:18. Reload this page for updated data.)
HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT m/s |
RAFALE m/s |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
DEW POINT °C |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
actuel | 15.4 | 1.5 | 1.5 | S | 54 | 6.1 | 1013.5 | 3.6 |
il y a 5 minutes | 10.2 | 1.0 | 2.1 | N | 86 | 7.9 | 1002.7 | 3.6 |
il y a 10 minutes | 10.3 | 1.0 | 1.5 | NO | 87 | 8.2 | 1002.6 | 3.6 |
il y a 15 minutes | 10.4 | 1.0 | 1.0 | ONO | 86 | 8.2 | 1002.5 | 3.6 |
il y a 20 minutes | 10.6 | 0.5 | 2.6 | ONO | 87 | 8.5 | 1002.5 | 3.6 |
il y a 30 minutes | 10.9 | 1.0 | 2.6 | ONO | 88 | 8.9 | 1002.4 | 3.6 |
il y a 45 minutes | 11.0 | 0.5 | 1.0 | ONO | 89 | 9.3 | 1002.4 | 3.6 |
il y a 60 minutes | 11.2 | 1.0 | 2.6 | O | 88 | 9.3 | 1002.3 | 3.4 |
il y a 75 minutes | 11.3 | 0.0 | 0.5 | O | 87 | 9.2 | 1002.2 | 3.2 |
il y a 90 minutes | 11.4 | 0.0 | 0.5 | ONO | 86 | 9.1 | 1002.1 | 3.2 |
il y a 105 minutes | 11.6 | 1.0 | 1.5 | ONO | 86 | 9.3 | 1002.0 | 3.2 |
il y a 120 minutes | 11.7 | 1.0 | 1.5 | O | 87 | 9.6 | 1002.0 | 3.2 |
Rapports et statistiques
PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
Aujourd'hui | 3.6 mm (0.4 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 0 jours depuis la dernière pluie, le 12/06/2022 19:28 |
Hier | 12.6 mm | Semaine | 23.9 mm pendant les derniers 8 jours. |
Mois | 43.5 mm (5 jours de pluie ce mois) | Mois | 0.0 mm pendant le dernier mois. |
Année | 43.5 mm ( 4 jours de pluie cette année) | Année | 0.0 mm total à cette date l'année passée. |
POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
Aujourd'hui | 18.6 °C à 12:44 | max > 30 °C | 0 jours |
Hier | 15.8 °C à 15:03 | max > 25 °C | 0 jours |
Mois | 20.4 °C le 10/06/2022 | Journée la plus chaude | 14.9 °C le 10/06/2022 |
Année | 20.4 °C le 10/06/2022 | Nuit la plus chaude | 12.8 °C le 11/06/2022 |
BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
Aujourd'hui | 3.0 °C à 05:10 | min < 0 °C | 0 jours |
Hier | 6.5 °C à 23:58 | min < -15 °C | 0 jours |
Mois | 1.4 °C le 10/06/2022 | Jour le plus froid | 10.8 °C le 09/06/2022 |
Année | 1.4 °C le 10/06/2022 | Nuit la plus froide | 7.3 °C le 10/06/2022 |
BAROMETER LOWS | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
Aujourd'hui | 1001.2 hPa à 13:27 | Aujourd'hui | 3.0 °C à 05:10 |
Hier | 1004.1 hPa à 12:26 | Hier | 6.5 °C à 23:58 |
Mois | 1001.2 hPa le 12/06/2022 | Mois | 1.4 °C le 10/06/2022 |
Année | 1001.2 hPa le 12/06/2022 | Année | 1.4 °C le 10/06/2022 |
EVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||
Aujourd'hui | 1.1 mm | Aujourd'hui | 3.6 mm |
Hier | 1.7 mm | Hier | 12.6 mm |
Mois | 8.0 mm | Mois | 43.5 mm |
ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | POINTES UV | ||
Aujourd'hui | 1049 W/m2 à 12:53 | Aujourd'hui | 5.3 index à 12:53 |
Hier | 1164.0 W/m2 à 14:01 | Hier | 5.3 index à 14:01 |
Données du vent
ACTUEL |
![]() |
|
En ce moment | 1.7 m/s SSE | |
Rafale | 1.8 m/s SSE | |
Rafale récente | 4.0 m/s | |
RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 5.8 m/s SE à 10:40 | |
Hier | 7.2 m/s à 16:43 | |
Mois | 7.2 m/s le 11/06/2022 | |
Année | 7.2 m/s le 11/06/2022 | |
MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 3.1 m/s NNO à 17:23 | |
Hier | 4.3 m/s à 16:33 | |
Mois | 4.3 m/s le 11/06/2022 | |
Année | 4.3 m/s le 11/06/2022 | |
MOUVEMENT DU VENT | ||
Aujourd'hui | 30.96 km | |
Mois | 1220.69 km | |
Année | 1220.69 km |