Tendances dès à
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from . Reload this page for updated data.)
HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT m/s |
RAFALE m/s |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
DEW POINT °C |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
actuel | ||||||||
il y a 5 minutes | ||||||||
il y a 10 minutes | ||||||||
il y a 15 minutes | ||||||||
il y a 20 minutes | ||||||||
il y a 30 minutes | ||||||||
il y a 45 minutes | ||||||||
il y a 60 minutes | ||||||||
il y a 75 minutes | ||||||||
il y a 90 minutes | ||||||||
il y a 105 minutes | ||||||||
il y a 120 minutes |
Rapports et statistiques
PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
Aujourd'hui | mm ( mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | jours depuis la dernière pluie, le |
Hier | mm | Semaine | mm pendant les derniers 8 jours. |
Mois | mm ( jours de pluie ce mois) | Mois | mm pendant le dernier mois. |
Année | mm ( jours de pluie cette année) | Année | mm total à cette date l'année passée. |
POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
Aujourd'hui | °C à | max > 30 °C | jours |
Hier | °C à | max > 25 °C | jours |
Mois | °C le 09/05/2025 | Journée la plus chaude | °C le 09/05/2025 |
Année | °C le 09/05/2025 | Nuit la plus chaude | °C le 09/05/2025 |
BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
Aujourd'hui | °C à | min < 0 °C | jours |
Hier | °C à | min < -15 °C | jours |
Mois | °C le 09/05/2025 | Jour le plus froid | °C le 09/05/2025 |
Année | °C le 09/05/2025 | Nuit la plus froide | °C le 09/05/2025 |
BAROMETER LOWS | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
Aujourd'hui | hPa à | Aujourd'hui | °C à |
Mois | hPa le 09/05/2025 | Mois | °C le 09/05/2025 |
Année | hPa le 09/05/2025 | Année | °C le 09/05/2025 |
EVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||
Aujourd'hui | mm | Aujourd'hui | mm |
Hier | mm | Hier | mm |
Mois | mm | Mois | mm |
ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | POINTES UV | ||
Aujourd'hui | W/m2 à | Aujourd'hui | index à |
Hier | W/m2 à | Hier | index à |
Données du vent
ACTUEL |
![]() |
|
En ce moment | m/s | |
Rafale | m/s | |
Rafale récente | m/s | |
RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | m/s à | |
Hier | m/s à | |
Mois | m/s le 09/05/2025 | |
Année | m/s le 09/05/2025 | |
MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | m/s à | |
Hier | m/s à | |
Mois | m/s le 09/05/2025 | |
Année | m/s le 09/05/2025 | |
MOUVEMENT DU VENT | ||
Aujourd'hui | km | |
Mois | km | |
Année | km |