Tendencias el a las
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from . Reload this page for updated data.)
HORA | TEMP °C |
VIENTO m/s |
RACHA m/s |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
DEW POINT °C |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
Actual | ||||||||
Hace 5 minutos | ||||||||
Hace 10 minutos | ||||||||
Hace 15 minutos | ||||||||
Hace 20 minutos | ||||||||
Hace 30 minutos | ||||||||
Hace 45 minutos | ||||||||
Hace 60 minutos | ||||||||
Hace 75 minutos | ||||||||
Hace 90 minutos | ||||||||
Hace 105 minutos | ||||||||
Hace 120 minutos |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | mm ( mm Ultima hora) | Hoy | días desde que llovió, el |
Ayer | mm | Semana | mm en la última semana. |
Mes | mm ( días de lluvia este mes) | Mes | mm Ultimo mes. |
Año | mm ( días de lluvia este año) | Año | mm total anuales. |
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | °C a las | Máx > 30 °C | días |
Ayer | °C a las | Máx > 25 °C | días |
Mes | °C el 09/05/2025 | día más cálido | °C el 09/05/2025 |
Año | °C el 09/05/2025 | noche más cálida | °C el 09/05/2025 |
MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | °C a las | Mín < 0 °C | días |
Ayer | °C a las | Mín < -15 °C | días |
Mes | °C el 09/05/2025 | Día más frío | °C el 09/05/2025 |
Año | °C el 09/05/2025 | Noche más fría | °C el 09/05/2025 |
BAROMETER LOWS | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | hPa a las | Hoy | °C a las |
Mes | hPa el 09/05/2025 | Mes | °C el 09/05/2025 |
Año | hPa el 09/05/2025 | Año | °C el 09/05/2025 |
EVAPOTRANSPIRACIÓN | LLUVIA | ||
Hoy | mm | Hoy | mm |
Ayer | mm | Ayer | mm |
Mes | mm | Mes | mm |
MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
Hoy | W/m2 a las | Hoy | index a las |
Ayer | W/m2 a las | Ayer | index a las |
Datos de Viento
ACTUAL |
![]() |
|
Ahora | m/s | |
Racha | m/s | |
Racha/hr | m/s | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | m/s a las | |
Ayer | m/s a las | |
Mes | m/s el 09/05/2025 | |
Año | m/s el 09/05/2025 | |
MEDIAS MÁXIMAS | ||
Hoy | m/s a las | |
Ayer | m/s a las | |
Mes | m/s el 09/05/2025 | |
Año | m/s el 09/05/2025 | |
RECORRIDO DEL VIENTO | ||
Hoy | km | |
Mes | km | |
Año | km |