Tendencias el 15/06/2022 a las 12:18
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 15/06/2022 12:18. Reload this page for updated data.)
HORA | TEMP °C |
VIENTO m/s |
RACHA m/s |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
DEW POINT °C |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
Actual | 15.4 | 1.5 | 1.5 | S | 54 | 6.1 | 1013.5 | 3.6 |
Hace 5 minutos | 10.2 | 1.0 | 2.1 | N | 86 | 7.9 | 1002.7 | 3.6 |
Hace 10 minutos | 10.3 | 1.0 | 1.5 | NO | 87 | 8.2 | 1002.6 | 3.6 |
Hace 15 minutos | 10.4 | 1.0 | 1.0 | ONO | 86 | 8.2 | 1002.5 | 3.6 |
Hace 20 minutos | 10.6 | 0.5 | 2.6 | ONO | 87 | 8.5 | 1002.5 | 3.6 |
Hace 30 minutos | 10.9 | 1.0 | 2.6 | ONO | 88 | 8.9 | 1002.4 | 3.6 |
Hace 45 minutos | 11.0 | 0.5 | 1.0 | ONO | 89 | 9.3 | 1002.4 | 3.6 |
Hace 60 minutos | 11.2 | 1.0 | 2.6 | O | 88 | 9.3 | 1002.3 | 3.4 |
Hace 75 minutos | 11.3 | 0.0 | 0.5 | O | 87 | 9.2 | 1002.2 | 3.2 |
Hace 90 minutos | 11.4 | 0.0 | 0.5 | ONO | 86 | 9.1 | 1002.1 | 3.2 |
Hace 105 minutos | 11.6 | 1.0 | 1.5 | ONO | 86 | 9.3 | 1002.0 | 3.2 |
Hace 120 minutos | 11.7 | 1.0 | 1.5 | O | 87 | 9.6 | 1002.0 | 3.2 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 3.6 mm (0.4 mm Ultima hora) | Hoy | 0 días desde que llovió, el 12/06/2022 19:28 |
Ayer | 12.6 mm | Semana | 23.9 mm en la última semana. |
Mes | 43.5 mm (5 días de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
Año | 43.5 mm ( 4 días de lluvia este año) | Año | 0.0 mm total anuales. |
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 18.6 °C a las 12:44 | Máx > 30 °C | 0 días |
Ayer | 15.8 °C a las 15:03 | Máx > 25 °C | 0 días |
Mes | 20.4 °C el 10/06/2022 | día más cálido | 14.9 °C el 10/06/2022 |
Año | 20.4 °C el 10/06/2022 | noche más cálida | 12.8 °C el 11/06/2022 |
MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 3.0 °C a las 05:10 | Mín < 0 °C | 0 días |
Ayer | 6.5 °C a las 23:58 | Mín < -15 °C | 0 días |
Mes | 1.4 °C el 10/06/2022 | Día más frío | 10.8 °C el 09/06/2022 |
Año | 1.4 °C el 10/06/2022 | Noche más fría | 7.3 °C el 10/06/2022 |
BAROMETER LOWS | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 1001.2 hPa a las 13:27 | Hoy | 3.0 °C a las 05:10 |
Ayer | 1004.1 hPa a las 12:26 | Ayer | 6.5 °C a las 23:58 |
Mes | 1001.2 hPa el 12/06/2022 | Mes | 1.4 °C el 10/06/2022 |
Año | 1001.2 hPa el 12/06/2022 | Año | 1.4 °C el 10/06/2022 |
EVAPOTRANSPIRACIÓN | LLUVIA | ||
Hoy | 1.1 mm | Hoy | 3.6 mm |
Ayer | 1.7 mm | Ayer | 12.6 mm |
Mes | 8.0 mm | Mes | 43.5 mm |
MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
Hoy | 1049 W/m2 a las 12:53 | Hoy | 5.3 index a las 12:53 |
Ayer | 1164.0 W/m2 a las 14:01 | Ayer | 5.3 index a las 14:01 |
Datos de Viento
ACTUAL |
![]() |
|
Ahora | 1.7 m/s SSE | |
Racha | 1.8 m/s SSE | |
Racha/hr | 4.0 m/s | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 5.8 m/s SE a las 10:40 | |
Ayer | 7.2 m/s a las 16:43 | |
Mes | 7.2 m/s el 11/06/2022 | |
Año | 7.2 m/s el 11/06/2022 | |
MEDIAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 3.1 m/s NNO a las 17:23 | |
Ayer | 4.3 m/s a las 16:33 | |
Mes | 4.3 m/s el 11/06/2022 | |
Año | 4.3 m/s el 11/06/2022 | |
RECORRIDO DEL VIENTO | ||
Hoy | 30.96 km | |
Mes | 1220.69 km | |
Año | 1220.69 km |