Tendenser fra kl.
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from . Reload this page for updated data.)
TID | TEMP °C |
VIND HAST m/s |
VINDSTØD m/s |
VIND RETN |
FUGTIGHED % |
DEW POINT °C |
BAROMETER hPa |
REGN mm |
Aktuelt | ||||||||
5 minutter siden | ||||||||
10 minutter siden | ||||||||
15 minutter siden | ||||||||
20 minutter siden | ||||||||
30 minutter siden | ||||||||
45 minutter siden | ||||||||
60 minutter siden | ||||||||
75 minutter siden | ||||||||
90 minutter siden | ||||||||
105 minutter siden | ||||||||
120 minutter siden |
Rekorder og Statistik
REGN | REGN HISTORIK | ||
I dag | mm ( mm sidste time) | I dag | dage siden sidste regn den |
I går | mm | Uge | mm over de sidste 7 dage. |
Måned | mm ( regndage denne måned) | Måned | mm sidste måned. |
År | mm ( regndage dette år) | År | mm i alt sidste år på dette tidspunkt. |
TEMPERATUR MAX. | VARME DAGE DENNE MÅNED | ||
I dag | °C kl. | Max > 30 °C | dage |
I går | °C kl. | Max > 25 °C | dage |
Måned | °C den 09/05/2025 | Varmeste dag | °C den 09/05/2025 |
År | °C den 09/05/2025 | Varmetste nat | °C den 09/05/2025 |
TEMPERATUR MIN. | KOLDE DAGE DENNE MÅNED | ||
I dag | °C kl. | Min < 0 °C | dage |
I går | °C kl. | Min < -15 °C | dage |
Måned | °C den 09/05/2025 | Koldeste dag | °C den 09/05/2025 |
År | °C den 09/05/2025 | Koldeste nat | °C den 09/05/2025 |
BAROMETER LOWS | VINDCHILL MIN. | ||
I dag | hPa kl. | I dag | °C kl. |
Måned | hPa den 09/05/2025 | Måned | °C den 09/05/2025 |
År | hPa den 09/05/2025 | År | °C den 09/05/2025 |
EVAPOTRANSPIRATION | REGN | ||
I dag | mm | I dag | mm |
I går | mm | I går | mm |
Måned | mm | Måned | mm |
SOL MAX. | UV MAX. | ||
I dag | W/m2 kl. | I dag | index kl. |
I går | W/m2 kl. | I går | index kl. |
Vind Data
AKTUELT |
![]() |
|
Nu | m/s | |
Vindstød | m/s | |
Vindstød/timen | m/s | |
VINDSTØD MAX. | ||
I dag | m/s kl. | |
I går | m/s kl. | |
Måned | m/s den 09/05/2025 | |
År | m/s den 09/05/2025 | |
VINDSTØD GNS. MAX. | ||
I dag | m/s kl. | |
I går | m/s kl. | |
Måned | m/s den 09/05/2025 | |
År | m/s den 09/05/2025 | |
VINDLØB | ||
I dag | km | |
Måned | km | |
År | km |