Trends nach 25/09/2023 um 02:25
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 25/09/2023 02:25. Reload this page for updated data.)
ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT m/s |
WIND- BÖEN m/s |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
DEW POINT °C |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
aktuell | 4.2 | 1.0 | 1.5 | NO | 90 | 2.7 | 1014.1 | 0.0 |
vor 5 Minuten | 4.2 | 1.0 | 1.0 | NO | 90 | 2.7 | 1014.2 | 0.0 |
vor 10 minuten | 4.2 | 0.5 | 1.5 | NO | 90 | 2.7 | 1014.1 | 0.0 |
vor 15 minuten | 4.2 | 0.5 | 1.0 | N | 89 | 2.6 | 1014.1 | 0.0 |
vor 20 minuten | 4.3 | 0.5 | 1.0 | N | 89 | 2.6 | 1014.0 | 0.0 |
vor 30 minuten | 4.3 | 0.5 | 1.0 | N | 89 | 2.6 | 1014.2 | 0.0 |
vor 45 minuten | 4.2 | 0.0 | 0.5 | N | 88 | 2.4 | 1013.9 | 0.0 |
vor 60 minuten | 4.0 | 1.5 | 2.1 | ONO | 89 | 2.4 | 1014.4 | 0.0 |
vor 75 minuten | 3.8 | 0.5 | 1.5 | NO | 90 | 2.3 | 1014.6 | 0.0 |
vor 90 minuten | 3.8 | 0.5 | 0.0 | N | 91 | 2.5 | 1014.9 | 0.0 |
vor 105 minuten | 3.7 | 0.5 | 1.0 | NNW | 92 | 2.5 | 1015.1 | 0.0 |
vor 120 minuten | 3.2 | 0.0 | 0.0 | NW | 94 | 2.3 | 1014.8 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
heute | 0.0 mm (0.0 mm letzte Stunde) | heute | 2 Tage seit letztem Regen am 23/09/2023 14:36 |
gestern | 0.0 mm | Woche | 63.4 mm in den letzten 7 Tagen. |
Monat | 106.6 mm (11 Regentage diesen Monat) | Monat | 129.4 mm letzter Monat. |
Jahr | 281.1 mm ( 43 Regentage dieses jahr) | Jahr | 0.0 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
heute | 4.3 °C um 01:46 | höchste > 30 °C | 0 Tage |
gestern | 10.8 °C um 15:04 | höchste > 25 °C | 0 Tage |
Monat | 23.3 °C um 09/09/2023 | Wärmster Tag | 17.7 °C um 09/09/2023 |
Jahr | 23.3 °C um 09/09/2023 | Wärmste Nacht | 14.1 °C um 10/09/2023 |
TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
heute | 2.8 °C um 00:00 | tiefste < 0 °C | 0 Tage |
gestern | 2.4 °C um 23:07 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
Monat | 2.3 °C um 21/09/2023 | kältester Tag | 4.1 °C um 21/09/2023 |
Jahr | 2.3 °C um 21/09/2023 | kälteste Nacht | 2.7 °C um 21/09/2023 |
BAROMETER LOWS | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
heute | 1013.9 hPa um 01:38 | heute | 2.1 °C um 01:14 |
gestern | 1002.0 hPa um 00:02 | gestern | 2.4 °C um 23:07 |
Monat | 977.0 hPa um 19/09/2023 | Monat | -0.4 °C um 21/09/2023 |
Jahr | 977.0 hPa um 19/09/2023 | Jahr | -0.4 °C um 21/09/2023 |
EVAPOTRANSPIRATION | NIEDER- SCHLAG |
||
heute | 0.0 mm | heute | 0.0 mm |
gestern | 0.9 mm | gestern | 0.0 mm |
Monat | 17.7 mm | Monat | 106.6 mm |
HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | HÖCHSTE UV-STRAHLUNG | ||
heute | 0 W/m2 um 00:00 | heute | 0.0 index um 00:00 |
gestern | 585.0 W/m2 um 14:42 | gestern | 1.4 index um 13:47 |
Winddaten
AKTUELL |
![]() |
|
jetzt | 0.8 m/s NO | |
Windböen | 0.9 m/s NO | |
Böen/Stunde | 2.2 m/s | |
HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
heute | 3.6 m/s N um 01:14 | |
gestern | 9.4 m/s um 11:36 | |
Monat | 12.1 m/s um 05/09/2023 | |
Jahr | 12.1 m/s um 08/08/2023 | |
HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
heute | 1.9 m/s NNO um 01:14 | |
gestern | 4.2 m/s um 13:07 | |
Monat | 6.8 m/s um 06/09/2023 | |
Jahr | 6.8 m/s um 06/09/2023 | |
WINDRUN | ||
heute | 3.95 km | |
Monat | 1333.76 km | |
Jahr | 2759.37 km |