Trends nach 1/1/1970 um 12:50
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 1/1/1970 12:50. Reload this page for updated data.)
ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT m/s |
WIND- BÖEN m/s |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
DEW POINT °C |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
aktuell | 66.7 | 0.0 | 0.0 | NO | 47 | 45.9 | 30.227 | 0.00 |
vor 5 Minuten | 66.8 | 0.0 | 0.0 | NO | 45 | 44.8 | 30.229 | 0.00 |
vor 10 minuten | 66.8 | 0.0 | 0.0 | NW | 47 | 45.9 | 30.233 | 0.00 |
vor 15 minuten | 66.3 | 0.0 | 0.0 | NO | 47 | 45.5 | 30.238 | 0.00 |
vor 20 minuten | 65.8 | 0.0 | 0.0 | NNW | 48 | 45.6 | 30.241 | 0.00 |
vor 30 minuten | 65.6 | 0.0 | 0.0 | N | 49 | 45.9 | 30.245 | 0.00 |
vor 45 minuten | 65.0 | 0.0 | 0.0 | NNW | 49 | 45.4 | 30.257 | 0.00 |
vor 60 minuten | 64.3 | 0.0 | 0.0 | N | 50 | 45.3 | 30.260 | 0.00 |
vor 75 minuten | 64.5 | 0.0 | 0.0 | NNW | 50 | 45.4 | 30.265 | 0.00 |
vor 90 minuten | 64.2 | 0.0 | 0.0 | N | 52 | 46.2 | 30.273 | 0.00 |
vor 105 minuten | 61.8 | 0.0 | 0.0 | N | 55 | 45.4 | 30.276 | 0.00 |
vor 120 minuten | 61.0 | 0.0 | 0.0 | N | 56 | 45.2 | 30.278 | 0.00 |
Rekorde und Statistiken
NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
heute | 0.00 mm (0.00 mm letzte Stunde) | heute | 9 Tage seit letztem Regen am 1/1/1970 01:30 |
gestern | 0.00 mm | Woche | 0.000 mm in den letzten 7 Tagen. |
Monat | 0.99 mm (12 Regentage diesen Monat) | Monat | 6.17 mm letzter Monat. |
Jahr | 11.83 mm ( 12 Regentage dieses jahr) | Jahr | 8.57 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
heute | 66.9 °C um 12:43 | höchste > 30 °C | 0 Tage |
gestern | 70.9 °C um 15:12 | höchste > 25 °C | 0 Tage |
Monat | 72.5 °C um 15/1/2011 | Wärmster Tag | 62.2 °C um 23/1/2011 |
Jahr | 72.5 °C um 15/1/2011 | Wärmste Nacht | 55.4 °C um 14/1/2011 |
TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
heute | 40.3 °C um 06:54 | tiefste < 0 °C | 1 Tag |
gestern | 44.1 °C um 06:58 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
Monat | 30.9 °C um 10/1/2011 | kältester Tag | 41.0 °C um 7/1/2011 |
Jahr | 30.9 °C um 10/1/2011 | kälteste Nacht | 34.5 °C um 10/1/2011 |
BAROMETER LOWS | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
heute | 30.211 hPa um 00:00 | heute | 40.3 °C um 06:54 |
gestern | 30.087 hPa um 00:43 | gestern | 44.1 °C um 06:58 |
Monat | 29.902 hPa um 2/1/2011 | Monat | 30.9 °C um 10/1/2011 |
Jahr | 29.902 hPa um 2/1/2011 | Jahr | 30.9 °C um 10/1/2011 |
EVAPOTRANSPIRATION | NIEDER- SCHLAG |
||
heute | 0.03 mm | heute | 0.00 mm |
gestern | 0.088 mm | gestern | 0.00 mm |
Monat | 1.44 mm | Monat | 0.99 mm |
HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | HÖCHSTE UV-STRAHLUNG | ||
heute | 560 W/m2 um 12:12 | heute | 3.3 index um 12:10 |
gestern | 561.0 W/m2 um 12:19 | gestern | 3.3 index um 12:18 |
Winddaten
AKTUELL |
![]() |
|
jetzt | 0.0 m/s NO | |
Windböen | 0.0 m/s NO | |
Böen/Stunde | 0.0 m/s | |
HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
heute | 0.0 m/s N um 11:50 | |
gestern | 6.0 m/s um 11:50 | |
Monat | 18.1 m/s um 1/1/2011 | |
Jahr | 18.1 m/s um 1/1/2011 | |
HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
heute | 0.0 m/s ONO um 13:36 | |
gestern | 2.1 m/s um 13:36 | |
Monat | 12.0 m/s um 19/1/2011 | |
Jahr | 12.0 m/s um 19/1/2011 | |
WINDRUN | ||
heute | 0.00 km | |
Monat | 249.53 km | |
Jahr | 249.53 km |