Trends nach 15/06/2022 um 12:18
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 15/06/2022 12:18. Reload this page for updated data.)
ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT m/s |
WIND- BÖEN m/s |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
DEW POINT °C |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
aktuell | 15.4 | 1.5 | 1.5 | S | 54 | 6.1 | 1013.5 | 3.6 |
vor 5 Minuten | 10.2 | 1.0 | 2.1 | N | 86 | 7.9 | 1002.7 | 3.6 |
vor 10 minuten | 10.3 | 1.0 | 1.5 | NW | 87 | 8.2 | 1002.6 | 3.6 |
vor 15 minuten | 10.4 | 1.0 | 1.0 | WNW | 86 | 8.2 | 1002.5 | 3.6 |
vor 20 minuten | 10.6 | 0.5 | 2.6 | WNW | 87 | 8.5 | 1002.5 | 3.6 |
vor 30 minuten | 10.9 | 1.0 | 2.6 | WNW | 88 | 8.9 | 1002.4 | 3.6 |
vor 45 minuten | 11.0 | 0.5 | 1.0 | WNW | 89 | 9.3 | 1002.4 | 3.6 |
vor 60 minuten | 11.2 | 1.0 | 2.6 | W | 88 | 9.3 | 1002.3 | 3.4 |
vor 75 minuten | 11.3 | 0.0 | 0.5 | W | 87 | 9.2 | 1002.2 | 3.2 |
vor 90 minuten | 11.4 | 0.0 | 0.5 | WNW | 86 | 9.1 | 1002.1 | 3.2 |
vor 105 minuten | 11.6 | 1.0 | 1.5 | WNW | 86 | 9.3 | 1002.0 | 3.2 |
vor 120 minuten | 11.7 | 1.0 | 1.5 | W | 87 | 9.6 | 1002.0 | 3.2 |
Rekorde und Statistiken
NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
heute | 3.6 mm (0.4 mm letzte Stunde) | heute | 0 Tage seit letztem Regen am 12/06/2022 19:28 |
gestern | 12.6 mm | Woche | 23.9 mm in den letzten 7 Tagen. |
Monat | 43.5 mm (5 Regentage diesen Monat) | Monat | 0.0 mm letzter Monat. |
Jahr | 43.5 mm ( 4 Regentage dieses jahr) | Jahr | 0.0 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
heute | 18.6 °C um 12:44 | höchste > 30 °C | 0 Tage |
gestern | 15.8 °C um 15:03 | höchste > 25 °C | 0 Tage |
Monat | 20.4 °C um 10/06/2022 | Wärmster Tag | 14.9 °C um 10/06/2022 |
Jahr | 20.4 °C um 10/06/2022 | Wärmste Nacht | 12.8 °C um 11/06/2022 |
TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
heute | 3.0 °C um 05:10 | tiefste < 0 °C | 0 Tage |
gestern | 6.5 °C um 23:58 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
Monat | 1.4 °C um 10/06/2022 | kältester Tag | 10.8 °C um 09/06/2022 |
Jahr | 1.4 °C um 10/06/2022 | kälteste Nacht | 7.3 °C um 10/06/2022 |
BAROMETER LOWS | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
heute | 1001.2 hPa um 13:27 | heute | 3.0 °C um 05:10 |
gestern | 1004.1 hPa um 12:26 | gestern | 6.5 °C um 23:58 |
Monat | 1001.2 hPa um 12/06/2022 | Monat | 1.4 °C um 10/06/2022 |
Jahr | 1001.2 hPa um 12/06/2022 | Jahr | 1.4 °C um 10/06/2022 |
EVAPOTRANSPIRATION | NIEDER- SCHLAG |
||
heute | 1.1 mm | heute | 3.6 mm |
gestern | 1.7 mm | gestern | 12.6 mm |
Monat | 8.0 mm | Monat | 43.5 mm |
HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | HÖCHSTE UV-STRAHLUNG | ||
heute | 1049 W/m2 um 12:53 | heute | 5.3 index um 12:53 |
gestern | 1164.0 W/m2 um 14:01 | gestern | 5.3 index um 14:01 |
Winddaten
AKTUELL |
![]() |
|
jetzt | 1.7 m/s SSO | |
Windböen | 1.8 m/s SSO | |
Böen/Stunde | 4.0 m/s | |
HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
heute | 5.8 m/s SO um 10:40 | |
gestern | 7.2 m/s um 16:43 | |
Monat | 7.2 m/s um 11/06/2022 | |
Jahr | 7.2 m/s um 11/06/2022 | |
HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
heute | 3.1 m/s NNW um 17:23 | |
gestern | 4.3 m/s um 16:33 | |
Monat | 4.3 m/s um 11/06/2022 | |
Jahr | 4.3 m/s um 11/06/2022 | |
WINDRUN | ||
heute | 30.96 km | |
Monat | 1220.69 km | |
Jahr | 1220.69 km |