Terremoti negli ultimi 7 giorni di magnitudine 2.0 o superiore entro 1000 mi
Aggiornato il = Sat, 10-May-2025 18:59:08 PDT
Epicentro a | Magnitudine | Distanza da epicentro | Time | Link |
---|---|---|---|---|
12 km ESE of Puebla, B.C., MX | 3.1 | 505 mi | Sat, 10-May-2025 18:04:58 PDT | mappa |
10 km ESE of Puebla, B.C., MX | 2.6 | 504 mi | Sat, 10-May-2025 18:01:45 PDT | mappa |
6 km WNW of Borrego Springs, CA | 2.2 | 419 mi | Sat, 10-May-2025 15:50:33 PDT | mappa |
32 km W of Petrolia, CA | 2.1 | 254 mi | Sat, 10-May-2025 13:53:01 PDT | mappa |
8 km NNW of Anza, CA | 2.1 | 392 mi | Sat, 10-May-2025 13:04:12 PDT | mappa |
34 km SSE of Hawthorne, Nevada | 2.8 | 203 mi | Sat, 10-May-2025 10:02:54 PDT | mappa |
25 km S of Sequndo, Colorado | 2.2 | 950 mi | Sat, 10-May-2025 09:43:34 PDT | mappa |
11 km SE of Gorman, CA | 2.1 | 253 mi | Fri, 09-May-2025 15:53:43 PDT | mappa |
15 km WNW of Malibu, CA | 2.1 | 281 mi | Fri, 09-May-2025 14:44:02 PDT | mappa |
47 km E of Fort Bidwell, California | 2.5 | 345 mi | Fri, 09-May-2025 12:54:45 PDT | mappa |
17 km SSE of Mammoth Lakes, CA | 2.6 | 174 mi | Fri, 09-May-2025 12:37:19 PDT | mappa |
24 km W of Petrolia, CA | 2.6 | 250 mi | Fri, 09-May-2025 10:49:15 PDT | mappa |
8 km NNE of Benicia, CA | 2.2 | 59 mi | Fri, 09-May-2025 10:35:58 PDT | mappa |
6 km WNW of Mira Loma, CA | 2.2 | 336 mi | Fri, 09-May-2025 06:41:49 PDT | mappa |
17 km E of Ridgecrest, CA | 2.3 | 277 mi | Fri, 09-May-2025 04:56:29 PDT | mappa |
7 km NNW of The Geysers, CA | 2.6 | 115 mi | Thu, 08-May-2025 23:01:07 PDT | mappa |
67 km WNW of Petrolia, CA | 3.5 | 271 mi | Thu, 08-May-2025 21:53:36 PDT | mappa |
45 km SE of Aragon, New Mexico | 2.6 | 818 mi | Thu, 08-May-2025 18:26:25 PDT | mappa |
6 km SSW of Wallsburg, Utah | 2.3 | 607 mi | Thu, 08-May-2025 16:06:03 PDT | mappa |
53 km WNW of Petrolia, CA | 2.4 | 262 mi | Thu, 08-May-2025 15:57:06 PDT | mappa |
1 km ESE of Banks, Oregon | 2.1 | 579 mi | Thu, 08-May-2025 15:48:28 PDT | mappa |
6 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 115 mi | Thu, 08-May-2025 11:23:51 PDT | mappa |
2 km SE of Union City, CA | 2.2 | 21 mi | Thu, 08-May-2025 08:45:18 PDT | mappa |
8 km NNE of Coso Junction, CA | 2.0 | 241 mi | Thu, 08-May-2025 08:27:57 PDT | mappa |
1 km E of Union City, CA | 2.9 | 22 mi | Thu, 08-May-2025 08:17:18 PDT | mappa |
2 km ESE of Lake Henshaw, CA | 2.0 | 408 mi | Thu, 08-May-2025 07:48:45 PDT | mappa |
10 km WNW of Corona, CA | 2.6 | 338 mi | Thu, 08-May-2025 07:43:14 PDT | mappa |
29 km W of Petrolia, CA | 2.7 | 248 mi | Thu, 08-May-2025 03:23:22 PDT | mappa |
18 km W of Truckee, CA | 2.7 | 164 mi | Thu, 08-May-2025 00:27:05 PDT | mappa |
14 km W of Johannesburg, CA | 2.0 | 271 mi | Wed, 07-May-2025 23:43:11 PDT | mappa |
13 km NNE of Lee Vining, CA | 2.1 | 170 mi | Wed, 07-May-2025 21:57:09 PDT | mappa |
12 km ENE of Borrego Springs, CA | 2.3 | 426 mi | Wed, 07-May-2025 21:51:20 PDT | mappa |
12 km ENE of Borrego Springs, CA | 2.3 | 426 mi | Wed, 07-May-2025 21:50:59 PDT | mappa |
2 km S of River Road, Washington | 2.1 | 746 mi | Wed, 07-May-2025 16:38:53 PDT | mappa |
231 km WSW of Luis RodrÃguez (El Vergel), Mexico | 4.1 | 573 mi | Wed, 07-May-2025 14:42:00 PDT | mappa |
58 km WNW of Petrolia, CA | 3.9 | 266 mi | Wed, 07-May-2025 13:50:49 PDT | mappa |
48 km E of Fort Bidwell, California | 2.1 | 346 mi | Wed, 07-May-2025 10:02:14 PDT | mappa |
4 km S of Malibu Beach, CA | 3.0 | 294 mi | Wed, 07-May-2025 09:33:30 PDT | mappa |
13 km SSW of Snowville, Utah | 2.4 | 585 mi | Wed, 07-May-2025 07:06:53 PDT | mappa |
39 km SSW of Caliente, Nevada | 3.0 | 401 mi | Wed, 07-May-2025 06:23:56 PDT | mappa |
17 km ENE of Red Bluff, CA | 2.7 | 208 mi | Wed, 07-May-2025 01:10:18 PDT | mappa |
8 km SE of McArthur, CA | 2.3 | 261 mi | Wed, 07-May-2025 00:03:16 PDT | mappa |
20 km WNW of Stanley, Idaho | 2.0 | 604 mi | Tue, 06-May-2025 23:14:34 PDT | mappa |
8 km NNW of The Geysers, CA | 2.2 | 116 mi | Tue, 06-May-2025 19:09:26 PDT | mappa |
38 km W of Petrolia, CA | 2.7 | 255 mi | Tue, 06-May-2025 18:30:45 PDT | mappa |
9 km SSW of Arbuckle, CA | 2.4 | 115 mi | Tue, 06-May-2025 11:33:48 PDT | mappa |
16 km WSW of Nile, Washington | 2.1 | 656 mi | Tue, 06-May-2025 05:50:15 PDT | mappa |
16 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 270 mi | Tue, 06-May-2025 05:41:26 PDT | mappa |
14 km WSW of Searles Valley, CA | 2.2 | 270 mi | Tue, 06-May-2025 04:56:35 PDT | mappa |
67 km E of Maneadero, B.C., MX | 3.0 | 520 mi | Tue, 06-May-2025 01:43:32 PDT | mappa |
47 km E of Fort Bidwell, California | 2.6 | 348 mi | Mon, 05-May-2025 23:56:16 PDT | mappa |
90 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.1 | 540 mi | Mon, 05-May-2025 21:42:23 PDT | mappa |
17 km WNW of Emery, Utah | 2.0 | 588 mi | Mon, 05-May-2025 20:49:23 PDT | mappa |
17 km WNW of Emery, Utah | 2.0 | 588 mi | Mon, 05-May-2025 19:49:51 PDT | mappa |
9 km SW of New Harmony, Utah | 2.0 | 474 mi | Mon, 05-May-2025 18:36:41 PDT | mappa |
145 km W of Bandon, Oregon | 3.1 | 472 mi | Mon, 05-May-2025 17:02:40 PDT | mappa |
8 km ESE of Loomis, Washington | 2.1 | 806 mi | Mon, 05-May-2025 16:46:07 PDT | mappa |
9 km SW of New Harmony, Utah | 2.4 | 474 mi | Mon, 05-May-2025 16:35:03 PDT | mappa |
9 km SW of New Harmony, Utah | 2.2 | 474 mi | Mon, 05-May-2025 13:00:28 PDT | mappa |
9 km SW of New Harmony, Utah | 2.3 | 474 mi | Mon, 05-May-2025 12:43:20 PDT | mappa |
2 km NW of The Geysers, CA | 2.9 | 113 mi | Mon, 05-May-2025 07:19:58 PDT | mappa |
40 km NW of Stanley, Idaho | 2.2 | 612 mi | Mon, 05-May-2025 07:08:04 PDT | mappa |
9 km WNW of Cobb, CA | 2.2 | 116 mi | Mon, 05-May-2025 03:32:23 PDT | mappa |
6 km WSW of Norco, CA | 2.1 | 340 mi | Mon, 05-May-2025 02:56:27 PDT | mappa |
12 km WSW of Wilkerson, CA | 2.0 | 195 mi | Mon, 05-May-2025 01:12:34 PDT | mappa |
3 km SSW of Yorba Linda, CA | 2.2 | 333 mi | Sun, 04-May-2025 19:07:25 PDT | mappa |
9 km N of Delta, B.C., MX | 2.2 | 512 mi | Sun, 04-May-2025 16:15:10 PDT | mappa |
31 km S of Scenic, Arizona | 2.4 | 448 mi | Sun, 04-May-2025 15:36:06 PDT | mappa |
12 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 837 mi | Sun, 04-May-2025 14:24:01 PDT | mappa |
13 km ESE of Pinnacles, CA | 2.0 | 78 mi | Sun, 04-May-2025 12:26:23 PDT | mappa |
69 km W of Ocean Park, Washington | 2.0 | 655 mi | Sun, 04-May-2025 05:33:11 PDT | mappa |
41 km WNW of Petrolia, CA | 2.6 | 263 mi | Sun, 04-May-2025 05:31:00 PDT | mappa |
90 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.4 | 541 mi | Sun, 04-May-2025 05:27:51 PDT | mappa |
91 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.6 | 540 mi | Sun, 04-May-2025 05:27:38 PDT | mappa |
68 km ENE of San Vicente, Mexico | 3.0 | 544 mi | Sun, 04-May-2025 03:24:56 PDT | mappa |
13 km E of Julian, CA | 2.7 | 426 mi | Sun, 04-May-2025 02:48:11 PDT | mappa |
7 km ESE of Loomis, Washington | 2.1 | 806 mi | Sat, 03-May-2025 23:33:58 PDT | mappa |
16 km W of Johannesburg, CA | 2.6 | 269 mi | Sat, 03-May-2025 21:18:16 PDT | mappa |
13 km SSE of Petrolia, CA | 2.2 | 235 mi | Sat, 03-May-2025 20:39:29 PDT | mappa |
79 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Dati e Mappa a cura di Osservatorio Geologico degli Stati Uniti.