Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 02-Oct-2025 13:52:14 PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
7 km E of Vallejo, CA | 2.1 | 59 mi | Thu, 02-Oct-2025 12:40:37 PDT | map |
3 km SE of Pacifica, CA | 2.1 | 33 mi | Thu, 02-Oct-2025 10:19:18 PDT | map |
77 km NE of Tonopah, Nevada | 2.2 | 312 mi | Thu, 02-Oct-2025 09:35:09 PDT | map |
3 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 113 mi | Thu, 02-Oct-2025 06:41:51 PDT | map |
8 km NNW of Smiths Ferry, Idaho | 2.1 | 579 mi | Thu, 02-Oct-2025 04:52:13 PDT | map |
26 km S of Goldfield, Nevada | 2.2 | 262 mi | Thu, 02-Oct-2025 02:37:08 PDT | map |
35 km NW of Indian Springs, Nevada | 2.1 | 336 mi | Thu, 02-Oct-2025 02:31:10 PDT | map |
24 km E of Willow Creek, CA | 2.8 | 264 mi | Wed, 01-Oct-2025 23:32:12 PDT | map |
15 km W of Wisdom, Montana | 3.4 | 722 mi | Wed, 01-Oct-2025 19:20:09 PDT | map |
4 km W of Cobb, CA | 2.0 | 114 mi | Wed, 01-Oct-2025 15:26:49 PDT | map |
24 km NW of Stanley, Idaho | 2.1 | 606 mi | Wed, 01-Oct-2025 14:35:47 PDT | map |
12 km SW of Lake City, California | 2.1 | 310 mi | Wed, 01-Oct-2025 12:25:35 PDT | map |
14 km SW of Delta, B.C., MX | 2.5 | 513 mi | Wed, 01-Oct-2025 08:45:06 PDT | map |
48 km E of Fort Bidwell, California | 2.4 | 344 mi | Wed, 01-Oct-2025 08:23:38 PDT | map |
58 km NE of Valmy, Nevada | 2.2 | 394 mi | Wed, 01-Oct-2025 05:47:30 PDT | map |
16 km ENE of Ojai, CA | 2.1 | 251 mi | Wed, 01-Oct-2025 02:21:21 PDT | map |
54 km NE of Valmy, Nevada | 3.0 | 391 mi | Wed, 01-Oct-2025 00:29:07 PDT | map |
26 km E of Clayton, Idaho | 2.2 | 635 mi | Tue, 30-Sep-2025 22:12:50 PDT | map |
13 km ENE of Cloverdale, CA | 2.5 | 118 mi | Tue, 30-Sep-2025 22:00:06 PDT | map |
51 km NE of Valmy, Nevada | 2.8 | 389 mi | Tue, 30-Sep-2025 19:56:49 PDT | map |
16 km N of Dixon Lane-Meadow Creek, CA | 2.1 | 199 mi | Tue, 30-Sep-2025 19:20:30 PDT | map |
4 km NE of Pinnacles, CA | 2.0 | 70 mi | Tue, 30-Sep-2025 11:27:51 PDT | map |
3 km SSE of Pacifica, CA | 2.4 | 33 mi | Tue, 30-Sep-2025 11:26:16 PDT | map |
3 km SE of Pacifica, CA | 2.1 | 33 mi | Tue, 30-Sep-2025 11:17:40 PDT | map |
14 km E of Cascade, Idaho | 2.0 | 594 mi | Tue, 30-Sep-2025 10:39:27 PDT | map |
53 km NE of Valmy, Nevada | 2.0 | 391 mi | Tue, 30-Sep-2025 09:20:54 PDT | map |
18 km SSE of Malibu, CA | 2.2 | 300 mi | Tue, 30-Sep-2025 08:46:23 PDT | map |
14 km W of Johannesburg, CA | 2.1 | 270 mi | Tue, 30-Sep-2025 08:42:40 PDT | map |
52 km NE of Valmy, Nevada | 2.5 | 390 mi | Tue, 30-Sep-2025 02:19:09 PDT | map |
23 km N of Spencer, Idaho | 2.5 | 717 mi | Tue, 30-Sep-2025 00:05:44 PDT | map |
34 km ESE of Big Pine, CA | 2.5 | 226 mi | Mon, 29-Sep-2025 18:40:56 PDT | map |
53 km NE of Valmy, Nevada | 3.1 | 390 mi | Mon, 29-Sep-2025 18:16:12 PDT | map |
1 km SE of Milpitas, CA | 2.2 | 12 mi | Mon, 29-Sep-2025 16:32:23 PDT | map |
3 km WSW of Dundee, Oregon | 2.0 | 555 mi | Mon, 29-Sep-2025 15:01:22 PDT | map |
27 km SW of Carlsbad, CA | 2.3 | 386 mi | Mon, 29-Sep-2025 12:58:36 PDT | map |
17 km N of Lake Roberts Heights, New Mexico | 2.7 | 834 mi | Mon, 29-Sep-2025 11:38:36 PDT | map |
14 km W of Johannesburg, CA | 2.4 | 271 mi | Mon, 29-Sep-2025 11:28:10 PDT | map |
14 km W of Johannesburg, CA | 3.1 | 270 mi | Mon, 29-Sep-2025 11:24:06 PDT | map |
23 km SSW of Mammoth, Wyoming | 2.2 | 779 mi | Mon, 29-Sep-2025 07:35:04 PDT | map |
59 km NE of Valmy, Nevada | 2.2 | 394 mi | Mon, 29-Sep-2025 07:33:57 PDT | map |
234 km W of Bandon, Oregon | 3.3 | 511 mi | Mon, 29-Sep-2025 05:42:26 PDT | map |
54 km NE of Valmy, Nevada | 2.5 | 391 mi | Mon, 29-Sep-2025 05:42:01 PDT | map |
16 km N of Olancha, CA | 2.0 | 231 mi | Mon, 29-Sep-2025 05:31:38 PDT | map |
55 km NE of Valmy, Nevada | 2.5 | 392 mi | Mon, 29-Sep-2025 05:20:38 PDT | map |
53 km NE of Valmy, Nevada | 2.0 | 391 mi | Mon, 29-Sep-2025 05:07:14 PDT | map |
57 km NE of Valmy, Nevada | 2.1 | 393 mi | Mon, 29-Sep-2025 05:05:35 PDT | map |
53 km NE of Valmy, Nevada | 2.2 | 391 mi | Mon, 29-Sep-2025 03:27:34 PDT | map |
55 km NE of Valmy, Nevada | 2.9 | 392 mi | Mon, 29-Sep-2025 03:07:14 PDT | map |
52 km NE of Valmy, Nevada | 3.0 | 390 mi | Mon, 29-Sep-2025 02:30:40 PDT | map |
off the coast of Oregon | 4.0 | 528 mi | Mon, 29-Sep-2025 01:31:51 PDT | map |
50 km NE of Valmy, Nevada | 2.0 | 389 mi | Sun, 28-Sep-2025 21:40:33 PDT | map |
51 km NE of Valmy, Nevada | 2.9 | 390 mi | Sun, 28-Sep-2025 19:42:19 PDT | map |
2 km NNE of Danville, CA | 2.1 | 39 mi | Sun, 28-Sep-2025 14:12:37 PDT | map |
11 km NE of Lyman, Wyoming | 2.4 | 693 mi | Sun, 28-Sep-2025 13:54:40 PDT | map |
25 km N of Spencer, Idaho | 2.3 | 718 mi | Sun, 28-Sep-2025 11:40:03 PDT | map |
56 km E of Maneadero, B.C., MX | 2.4 | 516 mi | Sun, 28-Sep-2025 11:04:57 PDT | map |
50 km NE of Valmy, Nevada | 3.1 | 389 mi | Sun, 28-Sep-2025 09:49:29 PDT | map |
30 km SSW of Estacion Coahuila, B.C., MX | 2.3 | 540 mi | Sun, 28-Sep-2025 09:32:38 PDT | map |
23 km N of Spencer, Idaho | 2.5 | 717 mi | Sun, 28-Sep-2025 09:32:25 PDT | map |
24 km NNW of Spencer, Idaho | 3.0 | 716 mi | Sun, 28-Sep-2025 09:21:18 PDT | map |
6 km NE of Ridgemark, CA | 2.1 | 48 mi | Sun, 28-Sep-2025 08:53:13 PDT | map |
24 km N of Spencer, Idaho | 2.0 | 718 mi | Sun, 28-Sep-2025 04:29:07 PDT | map |
59 km W of Petrolia, CA | 2.6 | 264 mi | Sun, 28-Sep-2025 01:59:48 PDT | map |
22 km SSW of Mammoth, Wyoming | 3.1 | 779 mi | Sun, 28-Sep-2025 00:38:39 PDT | map |
22 km SSW of Mammoth, Wyoming | 3.3 | 779 mi | Sun, 28-Sep-2025 00:29:53 PDT | map |
225 km W of Bandon, Oregon | 5.1 | 505 mi | Sat, 27-Sep-2025 15:12:49 PDT | map |
2 km NNE of The Geysers, CA | 2.3 | 112 mi | Sat, 27-Sep-2025 13:37:15 PDT | map |
214 km WNW of Bandon, Oregon | 3.2 | 505 mi | Sat, 27-Sep-2025 10:11:57 PDT | map |
6 km SSW of Redlands, CA | 2.1 | 353 mi | Sat, 27-Sep-2025 09:57:15 PDT | map |
10 km N of Trout Valley, New Mexico | 2.0 | 831 mi | Sat, 27-Sep-2025 08:36:12 PDT | map |
13 km NNE of Trout Valley, New Mexico | 2.9 | 832 mi | Sat, 27-Sep-2025 08:07:48 PDT | map |
10 km WSW of Toms Place, CA | 2.0 | 179 mi | Sat, 27-Sep-2025 02:35:13 PDT | map |
16 km S of Trona, CA | 2.0 | 282 mi | Fri, 26-Sep-2025 23:53:20 PDT | map |
257 km W of Bandon, Oregon | 3.1 | 511 mi | Fri, 26-Sep-2025 23:49:20 PDT | map |
13 km S of Mariposa, CA | 2.1 | 112 mi | Fri, 26-Sep-2025 11:48:58 PDT | map |
57 km NE of Valmy, Nevada | 3.5 | 393 mi | Fri, 26-Sep-2025 03:10:40 PDT | map |
58 km NE of Valmy, Nevada | 2.9 | 393 mi | Fri, 26-Sep-2025 03:05:41 PDT | map |
228 km WNW of Bandon, Oregon | 3.0 | 515 mi | Fri, 26-Sep-2025 03:05:02 PDT | map |
7 km SSE of Progreso, B.C., MX | 2.0 | 492 mi | Fri, 26-Sep-2025 02:26:59 PDT | map |
238 km W of Bandon, Oregon | 3.0 | 512 mi | Fri, 26-Sep-2025 00:22:31 PDT | map |
231 km W of Bandon, Oregon | 5.9 | 508 mi | Thu, 25-Sep-2025 23:45:29 PDT | map |
18 km ENE of Walker Lake, Nevada | 3.8 | 213 mi | Thu, 25-Sep-2025 23:05:02 PDT | map |
5 km ENE of Ludlow, CA | 2.1 | 374 mi | Thu, 25-Sep-2025 21:56:37 PDT | map |
7 km WNW of Anza, CA | 2.0 | 392 mi | Thu, 25-Sep-2025 20:52:48 PDT | map |
13 km S of Princeton, Canada | 2.2 | 837 mi | Thu, 25-Sep-2025 16:01:49 PDT | map |
85 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.