Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 15-Jul-2025 14:08:00 PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
2 km SE of Loma Linda, CA | 2.4 | 349 mi | Tue, 15-Jul-2025 11:25:32 PDT | map |
17 km N of Tehachapi, CA | 2.6 | 241 mi | Tue, 15-Jul-2025 11:23:22 PDT | map |
133 km W of Ferndale, California | 2.8 | 308 mi | Tue, 15-Jul-2025 10:04:25 PDT | map |
26 km NNE of Ursine, Nevada | 2.4 | 439 mi | Tue, 15-Jul-2025 09:35:01 PDT | map |
140 km W of Ferndale, California | 3.1 | 303 mi | Tue, 15-Jul-2025 08:23:07 PDT | map |
23 km ENE of Ashford, Washington | 2.3 | 662 mi | Tue, 15-Jul-2025 07:45:25 PDT | map |
14 km N of Fillmore, CA | 2.5 | 257 mi | Tue, 15-Jul-2025 07:10:20 PDT | map |
17 km SSE of Lone Pine, CA | 2.1 | 231 mi | Tue, 15-Jul-2025 06:04:06 PDT | map |
14 km SW of Searles Valley, CA | 2.0 | 273 mi | Tue, 15-Jul-2025 00:59:15 PDT | map |
6 km SSW of Petrolia, CA | 2.0 | 241 mi | Mon, 14-Jul-2025 18:51:14 PDT | map |
3 km W of Lamont, CA | 2.2 | 221 mi | Mon, 14-Jul-2025 17:30:27 PDT | map |
10 km SSW of Wilkerson, CA | 2.0 | 198 mi | Mon, 14-Jul-2025 17:25:36 PDT | map |
68 km NNW of Rachel, Nevada | 2.6 | 337 mi | Mon, 14-Jul-2025 15:09:19 PDT | map |
17 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 834 mi | Mon, 14-Jul-2025 14:20:38 PDT | map |
102 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 279 mi | Mon, 14-Jul-2025 12:48:20 PDT | map |
3 km WSW of Bombay Beach, CA | 2.4 | 445 mi | Mon, 14-Jul-2025 12:31:53 PDT | map |
3 km W of Cobb, CA | 2.6 | 114 mi | Mon, 14-Jul-2025 06:42:33 PDT | map |
27 km WNW of Ludlow, CA | 2.3 | 356 mi | Mon, 14-Jul-2025 04:27:54 PDT | map |
27 km WNW of Ludlow, CA | 2.6 | 356 mi | Mon, 14-Jul-2025 04:11:15 PDT | map |
35 km W of Petrolia, CA | 2.8 | 254 mi | Mon, 14-Jul-2025 04:09:18 PDT | map |
16 km W of Petrolia, CA | 2.0 | 247 mi | Mon, 14-Jul-2025 04:07:48 PDT | map |
15 km WSW of Toms Place, CA | 2.3 | 177 mi | Mon, 14-Jul-2025 03:56:25 PDT | map |
8 km E of Port Townsend, Washington | 2.1 | 750 mi | Mon, 14-Jul-2025 00:47:22 PDT | map |
11 km SSE of Livermore, CA | 2.0 | 29 mi | Sun, 13-Jul-2025 22:41:18 PDT | map |
14 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 836 mi | Sun, 13-Jul-2025 14:11:39 PDT | map |
17 km WSW of Toms Place, CA | 2.2 | 177 mi | Sun, 13-Jul-2025 13:28:53 PDT | map |
16 km WSW of Toms Place, CA | 3.0 | 177 mi | Sun, 13-Jul-2025 13:23:04 PDT | map |
5 km ESE of Yorba Linda, CA | 2.1 | 335 mi | Sun, 13-Jul-2025 13:19:27 PDT | map |
12 km S of Olancha, CA | 2.7 | 234 mi | Sun, 13-Jul-2025 08:45:05 PDT | map |
16 km NW of Lake Pillsbury, CA | 2.1 | 164 mi | Sun, 13-Jul-2025 07:44:35 PDT | map |
16 km WNW of Petrolia, CA | 2.1 | 251 mi | Sun, 13-Jul-2025 07:39:54 PDT | map |
12 km S of Olancha, CA | 2.0 | 234 mi | Sun, 13-Jul-2025 05:43:24 PDT | map |
12 km SSW of Olancha, CA | 4.0 | 234 mi | Sun, 13-Jul-2025 05:27:55 PDT | map |
25 km WNW of Ludlow, CA | 2.0 | 357 mi | Sun, 13-Jul-2025 03:03:21 PDT | map |
3 km NW of Challis, Idaho | 2.1 | 644 mi | Sun, 13-Jul-2025 01:50:13 PDT | map |
16 km E of Hebgen Lake Estates, Montana | 2.1 | 774 mi | Sat, 12-Jul-2025 23:27:03 PDT | map |
12 km W of Shingletown, CA | 2.4 | 220 mi | Sat, 12-Jul-2025 21:09:21 PDT | map |
17 km ENE of Ocotillo, CA | 2.6 | 467 mi | Sat, 12-Jul-2025 19:32:49 PDT | map |
17 km NNW of Laytonville, CA | 2.0 | 195 mi | Sat, 12-Jul-2025 18:46:01 PDT | map |
25 km NNW of Indian Springs, Nevada | 2.1 | 343 mi | Sat, 12-Jul-2025 17:20:16 PDT | map |
25 km NW of Indian Springs, Nevada | 2.3 | 343 mi | Sat, 12-Jul-2025 16:09:10 PDT | map |
23 km NW of Weaverville, CA | 2.2 | 255 mi | Sat, 12-Jul-2025 12:31:29 PDT | map |
35 km WNW of Petrolia, CA | 2.3 | 256 mi | Sat, 12-Jul-2025 09:50:35 PDT | map |
4 km N of Larkfield-Wikiup, CA | 2.2 | 97 mi | Sat, 12-Jul-2025 09:09:44 PDT | map |
6 km NNW of The Geysers, CA | 2.0 | 115 mi | Sat, 12-Jul-2025 04:14:46 PDT | map |
55 km E of Maneadero, B.C., MX | 2.4 | 519 mi | Sat, 12-Jul-2025 01:46:05 PDT | map |
6 km E of Pinnacles, CA | 3.5 | 73 mi | Sat, 12-Jul-2025 01:31:00 PDT | map |
2 km SE of Danville, CA | 2.1 | 37 mi | Sat, 12-Jul-2025 00:19:05 PDT | map |
10 km NNW of Ferndale, CA | 2.4 | 264 mi | Fri, 11-Jul-2025 23:16:59 PDT | map |
3 km NNE of Star Valley Ranch, Wyoming | 2.3 | 705 mi | Fri, 11-Jul-2025 23:14:36 PDT | map |
3 km NNE of Star Valley Ranch, Wyoming | 2.8 | 705 mi | Fri, 11-Jul-2025 22:30:30 PDT | map |
21 km NNW of Parkfield, CA | 2.3 | 117 mi | Fri, 11-Jul-2025 22:05:05 PDT | map |
56 km W of Petrolia, CA | 2.1 | 258 mi | Fri, 11-Jul-2025 21:20:31 PDT | map |
21 km NNE of Indian Springs, Nevada | 2.2 | 356 mi | Fri, 11-Jul-2025 18:52:55 PDT | map |
27 km E of Clayton, Idaho | 2.3 | 635 mi | Fri, 11-Jul-2025 17:22:53 PDT | map |
12 km NNW of New Harmony, Utah | 2.5 | 475 mi | Fri, 11-Jul-2025 16:17:15 PDT | map |
9 km WSW of Progreso, B.C., MX | 2.2 | 486 mi | Fri, 11-Jul-2025 15:36:37 PDT | map |
8 km NW of Redwood Valley, CA | 2.0 | 156 mi | Fri, 11-Jul-2025 15:10:14 PDT | map |
22 km ENE of Ashford, Washington | 2.4 | 661 mi | Fri, 11-Jul-2025 12:23:04 PDT | map |
5 km W of Borrego Springs, CA | 2.4 | 420 mi | Fri, 11-Jul-2025 10:49:19 PDT | map |
53 km WNW of Petrolia, CA | 3.0 | 263 mi | Fri, 11-Jul-2025 08:06:06 PDT | map |
16 km NE of Borrego Springs, CA | 2.3 | 424 mi | Fri, 11-Jul-2025 06:39:38 PDT | map |
13 km WNW of Calipatria, CA | 2.4 | 458 mi | Fri, 11-Jul-2025 04:26:16 PDT | map |
13 km WNW of Calipatria, CA | 2.1 | 458 mi | Fri, 11-Jul-2025 03:22:05 PDT | map |
12 km WNW of Calipatria, CA | 2.3 | 459 mi | Fri, 11-Jul-2025 03:21:50 PDT | map |
12 km WNW of Calipatria, CA | 2.1 | 459 mi | Fri, 11-Jul-2025 02:59:52 PDT | map |
12 km WNW of Calipatria, CA | 4.3 | 459 mi | Fri, 11-Jul-2025 02:55:42 PDT | map |
12 km WNW of Calipatria, CA | 2.0 | 459 mi | Fri, 11-Jul-2025 02:55:29 PDT | map |
12 km WNW of Calipatria, CA | 2.5 | 459 mi | Fri, 11-Jul-2025 01:52:20 PDT | map |
12 km WNW of Calipatria, CA | 3.4 | 459 mi | Fri, 11-Jul-2025 01:22:37 PDT | map |
12 km WNW of Calipatria, CA | 2.2 | 459 mi | Fri, 11-Jul-2025 01:19:31 PDT | map |
12 km WNW of Calipatria, CA | 3.1 | 459 mi | Fri, 11-Jul-2025 01:18:37 PDT | map |
50 km WNW of Petrolia, CA | 2.9 | 263 mi | Thu, 10-Jul-2025 23:39:28 PDT | map |
7 km WNW of Cobb, CA | 2.9 | 116 mi | Thu, 10-Jul-2025 22:46:50 PDT | map |
46 km ENE of Warm River, Idaho | 2.7 | 759 mi | Thu, 10-Jul-2025 21:38:28 PDT | map |
7 km NW of Parkfield, CA | 3.1 | 125 mi | Thu, 10-Jul-2025 19:16:09 PDT | map |
14 km ENE of Indio, CA | 3.0 | 412 mi | Thu, 10-Jul-2025 17:17:48 PDT | map |
5 km W of Borrego Springs, CA | 3.7 | 420 mi | Thu, 10-Jul-2025 17:16:46 PDT | map |
22 km ENE of Ashford, Washington | 2.0 | 662 mi | Thu, 10-Jul-2025 14:17:27 PDT | map |
170 km W of Langlois, Oregon | 2.6 | 468 mi | Thu, 10-Jul-2025 13:10:36 PDT | map |
45 km E of Fort Bidwell, California | 2.2 | 344 mi | Thu, 10-Jul-2025 10:11:15 PDT | map |
31 km SE of Mina, Nevada | 2.4 | 236 mi | Thu, 10-Jul-2025 09:37:59 PDT | map |
88 km WNW of Petrolia, CA | 3.1 | 279 mi | Thu, 10-Jul-2025 08:23:29 PDT | map |
17 km S of Centennial Park, Arizona | 2.1 | 499 mi | Thu, 10-Jul-2025 06:56:33 PDT | map |
6 km SW of Gilroy, CA | 2.1 | 32 mi | Thu, 10-Jul-2025 06:31:00 PDT | map |
4 km E of Enumclaw, Washington | 2.1 | 686 mi | Thu, 10-Jul-2025 01:25:49 PDT | map |
11 km WNW of Petrolia, CA | 2.3 | 247 mi | Thu, 10-Jul-2025 01:12:07 PDT | map |
6 km NNW of The Geysers, CA | 2.1 | 115 mi | Wed, 09-Jul-2025 22:28:49 PDT | map |
12 km NNE of Friant, CA | 2.2 | 128 mi | Wed, 09-Jul-2025 19:47:50 PDT | map |
28 km NE of Boulder Town, Utah | 2.6 | 597 mi | Wed, 09-Jul-2025 17:30:29 PDT | map |
35 km NNE of Valmy, Nevada | 3.2 | 377 mi | Wed, 09-Jul-2025 17:27:20 PDT | map |
37 km SSE of Rachel, Nevada | 2.9 | 354 mi | Wed, 09-Jul-2025 17:11:50 PDT | map |
2 km NE of The Geysers, CA | 2.1 | 112 mi | Wed, 09-Jul-2025 15:21:06 PDT | map |
3 km WSW of Anderson Springs, CA | 2.2 | 109 mi | Wed, 09-Jul-2025 13:54:19 PDT | map |
44 km W of Petrolia, CA | 2.1 | 258 mi | Wed, 09-Jul-2025 12:06:36 PDT | map |
3 km NNE of Placentia, CA | 2.0 | 331 mi | Wed, 09-Jul-2025 11:18:36 PDT | map |
23 km ENE of Ashford, Washington | 2.3 | 662 mi | Wed, 09-Jul-2025 09:03:26 PDT | map |
7 km N of Anza, CA | 2.0 | 392 mi | Wed, 09-Jul-2025 08:58:32 PDT | map |
20 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 247 mi | Wed, 09-Jul-2025 08:38:38 PDT | map |
78 km W of Petrolia, CA | 2.6 | 271 mi | Wed, 09-Jul-2025 06:30:35 PDT | map |
24 km NW of Grapevine, CA | 2.3 | 221 mi | Wed, 09-Jul-2025 02:01:24 PDT | map |
20 km NNE of Yerington, Nevada | 2.0 | 207 mi | Wed, 09-Jul-2025 01:57:44 PDT | map |
19 km WNW of Petrolia, CA | 2.3 | 252 mi | Wed, 09-Jul-2025 01:48:52 PDT | map |
84 km WNW of Petrolia, CA | 2.9 | 280 mi | Wed, 09-Jul-2025 00:20:49 PDT | map |
2 km NW of Palomar Observatory, CA | 2.6 | 396 mi | Tue, 08-Jul-2025 22:03:36 PDT | map |
5 km NW of Parkfield, CA | 2.9 | 127 mi | Tue, 08-Jul-2025 16:34:15 PDT | map |
5 km WSW of Loyola, CA | 2.6 | 7 mi | Tue, 08-Jul-2025 15:56:25 PDT | map |
22 km ENE of Ashford, Washington | 2.3 | 662 mi | Tue, 08-Jul-2025 14:56:28 PDT | map |
5 km WSW of Loyola, CA | 3.0 | 7 mi | Tue, 08-Jul-2025 14:16:53 PDT | map |
109 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.