Dzienna / Miesięczna Historia Pogody z Tej Stacji
Dzienny raport za miesiąc Wrzesień 2023
1 Wrzesień Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | 12.3°C |
Średnia wilgotność | 81% |
Średnia temp. punktu rosy | 9.0°C |
Średnie ciśnienie | 1007.8 hPa |
Średnia prędkość wiatru | 1.1 m/s |
Średni poryw wiatru | 2.2 m/s |
Średni kierunek wiatru | 303° (ZdPnZd) |
Opady deszczu za miesiąc | 0.2 mm |
Opady deszczu za rok | 174.7 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm w 01 o 22:56 |
Maksymalna temperatura | 17.1°C w 01 o 14:12 |
Minimalna temperatura | 9.1°C w 01 o 06:47 |
Maksymalna wilgotność | 92% w 01 o 07:57 |
Minimalna wilgotność | 63% w 01 o 15:52 |
Maksymalne ciśnienie | 1010.7 hPa w 01 o 23:54 |
Minimalne ciśnienie | 1006.0 hPa w 01 o 01:43 |
Maksymalna prędkość wiatru | 3.6 m/s w 01 o 16:47 |
Maksymalna prędkość porywów | 8.2 m/s azymut 338°(PnPnZd) w 01 o 16:17 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 17.1°C w 01 o 14:12 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
2 Wrzesień Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | 10.0°C |
Średnia wilgotność | 94% |
Średnia temp. punktu rosy | 9.1°C |
Średnie ciśnienie | 1012.2 hPa |
Średnia prędkość wiatru | 0.5 m/s |
Średni poryw wiatru | 1.1 m/s |
Średni kierunek wiatru | 299° (ZdPnZd) |
Opady deszczu za miesiąc | 15.4 mm |
Opady deszczu za rok | 189.9 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm w 02 o 20:08 |
Maksymalna temperatura | 10.8°C w 02 o 18:35 |
Minimalna temperatura | 9.1°C w 02 o 08:27 |
Maksymalna wilgotność | 97% w 02 o 23:59 |
Minimalna wilgotność | 88% w 02 o 04:38 |
Maksymalne ciśnienie | 1013.2 hPa w 02 o 22:39 |
Minimalne ciśnienie | 1010.7 hPa w 02 o 00:03 |
Maksymalna prędkość wiatru | 2.6 m/s w 02 o 06:57 |
Maksymalna prędkość porywów | 4.6 m/s azymut 304°(PnZd) w 02 o 00:57 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 10.8°C w 02 o 18:35 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
3 Wrzesień Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | 10.4°C |
Średnia wilgotność | 90% |
Średnia temp. punktu rosy | 8.7°C |
Średnie ciśnienie | 1011.3 hPa |
Średnia prędkość wiatru | 0.7 m/s |
Średni poryw wiatru | 1.5 m/s |
Średni kierunek wiatru | 280° (Zd) |
Opady deszczu za miesiąc | 16.6 mm |
Opady deszczu za rok | 191.1 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm w 03 o 03:51 |
Maksymalna temperatura | 13.8°C w 03 o 13:18 |
Minimalna temperatura | 8.1°C w 03 o 07:58 |
Maksymalna wilgotność | 97% w 03 o 06:01 |
Minimalna wilgotność | 70% w 03 o 13:55 |
Maksymalne ciśnienie | 1013.1 hPa w 03 o 00:34 |
Minimalne ciśnienie | 1006.2 hPa w 03 o 23:48 |
Maksymalna prędkość wiatru | 3.1 m/s w 03 o 10:37 |
Maksymalna prędkość porywów | 6.2 m/s azymut 285°(ZdPnZd) w 03 o 07:01 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 13.8°C w 03 o 13:18 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
4 Wrzesień Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | 9.9°C |
Średnia wilgotność | 87% |
Średnia temp. punktu rosy | 7.7°C |
Średnie ciśnienie | 1008.9 hPa |
Średnia prędkość wiatru | 1.6 m/s |
Średni poryw wiatru | 3.3 m/s |
Średni kierunek wiatru | 237° (ZdPdZa) |
Opady deszczu za miesiąc | 34.2 mm |
Opady deszczu za rok | 208.7 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm w 04 o 20:23 |
Maksymalna temperatura | 12.8°C w 04 o 14:18 |
Minimalna temperatura | 7.9°C w 04 o 23:59 |
Maksymalna wilgotność | 95% w 04 o 18:44 |
Minimalna wilgotność | 69% w 04 o 14:19 |
Maksymalne ciśnienie | 1012.9 hPa w 04 o 10:54 |
Minimalne ciśnienie | 1005.1 hPa w 04 o 19:19 |
Maksymalna prędkość wiatru | 4.1 m/s w 04 o 21:57 |
Maksymalna prędkość porywów | 10.8 m/s azymut 243°(ZdPdZa) w 04 o 22:12 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 12.8°C w 04 o 14:18 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
5 Wrzesień Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | 7.7°C |
Średnia wilgotność | 81% |
Średnia temp. punktu rosy | 4.6°C |
Średnie ciśnienie | 1011.5 hPa |
Średnia prędkość wiatru | 1.6 m/s |
Średni poryw wiatru | 3.6 m/s |
Średni kierunek wiatru | 268° (Zd) |
Opady deszczu za miesiąc | 34.2 mm |
Opady deszczu za rok | 208.7 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 05 o 23:59 |
Maksymalna temperatura | 11.5°C w 05 o 14:22 |
Minimalna temperatura | 5.3°C w 05 o 05:48 |
Maksymalna wilgotność | 92% w 05 o 03:22 |
Minimalna wilgotność | 61% w 05 o 14:45 |
Maksymalne ciśnienie | 1016.1 hPa w 05 o 23:58 |
Minimalne ciśnienie | 1009.1 hPa w 05 o 00:03 |
Maksymalna prędkość wiatru | 4.6 m/s w 05 o 21:27 |
Maksymalna prędkość porywów | 11.8 m/s azymut 207°(PdPdZd) w 05 o 21:29 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 11.5°C w 05 o 14:22 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
6 Wrzesień Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | 8.5°C |
Średnia wilgotność | 83% |
Średnia temp. punktu rosy | 5.7°C |
Średnie ciśnienie | 1021.0 hPa |
Średnia prędkość wiatru | 1.5 m/s |
Średni poryw wiatru | 3.3 m/s |
Średni kierunek wiatru | 278° (Zd) |
Opady deszczu za miesiąc | 34.2 mm |
Opady deszczu za rok | 208.7 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 06 o 23:59 |
Maksymalna temperatura | 12.7°C w 06 o 16:04 |
Minimalna temperatura | 5.2°C w 06 o 23:59 |
Maksymalna wilgotność | 95% w 06 o 23:59 |
Minimalna wilgotność | 68% w 06 o 16:10 |
Maksymalne ciśnienie | 1023.7 hPa w 06 o 13:28 |
Minimalne ciśnienie | 1016.1 hPa w 06 o 00:01 |
Maksymalna prędkość wiatru | 6.2 m/s w 06 o 05:32 |
Maksymalna prędkość porywów | 11.8 m/s azymut 300°(ZdPnZd) w 06 o 02:21 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 12.7°C w 06 o 16:04 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
7 Wrzesień Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | 11.5°C |
Średnia wilgotność | 79% |
Średnia temp. punktu rosy | 7.8°C |
Średnie ciśnienie | 1021.0 hPa |
Średnia prędkość wiatru | 0.7 m/s |
Średni poryw wiatru | 1.6 m/s |
Średni kierunek wiatru | 284° (ZdPnZd) |
Opady deszczu za miesiąc | 34.2 mm |
Opady deszczu za rok | 208.7 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 07 o 23:59 |
Maksymalna temperatura | 18.6°C w 07 o 14:58 |
Minimalna temperatura | 5.1°C w 07 o 00:32 |
Maksymalna wilgotność | 97% w 07 o 03:56 |
Minimalna wilgotność | 54% w 07 o 15:02 |
Maksymalne ciśnienie | 1023.2 hPa w 07 o 00:06 |
Minimalne ciśnienie | 1019.1 hPa w 07 o 23:38 |
Maksymalna prędkość wiatru | 3.6 m/s w 07 o 09:28 |
Maksymalna prędkość porywów | 8.2 m/s azymut 213°(PdPdZd) w 07 o 13:19 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 18.6°C w 07 o 14:58 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
8 Wrzesień Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | 15.4°C |
Średnia wilgotność | 85% |
Średnia temp. punktu rosy | 12.7°C |
Średnie ciśnienie | 1016.6 hPa |
Średnia prędkość wiatru | 0.2 m/s |
Średni poryw wiatru | 0.6 m/s |
Średni kierunek wiatru | 262° (Zd) |
Opady deszczu za miesiąc | 34.2 mm |
Opady deszczu za rok | 208.7 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 08 o 23:59 |
Maksymalna temperatura | 21.4°C w 08 o 14:09 |
Minimalna temperatura | 11.8°C w 08 o 02:04 |
Maksymalna wilgotność | 96% w 08 o 08:35 |
Minimalna wilgotność | 62% w 08 o 14:22 |
Maksymalne ciśnienie | 1019.2 hPa w 08 o 00:01 |
Minimalne ciśnienie | 1014.7 hPa w 08 o 22:50 |
Maksymalna prędkość wiatru | 2.1 m/s w 08 o 21:27 |
Maksymalna prędkość porywów | 5.1 m/s azymut 270°(Zd) w 08 o 21:26 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 24.2°C w 08 o 14:09 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
9 Wrzesień Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | 15.9°C |
Średnia wilgotność | 85% |
Średnia temp. punktu rosy | 13.2°C |
Średnie ciśnienie | 1011.8 hPa |
Średnia prędkość wiatru | 0.3 m/s |
Średni poryw wiatru | 0.8 m/s |
Średni kierunek wiatru | 108° (WsPdWs) |
Opady deszczu za miesiąc | 34.2 mm |
Opady deszczu za rok | 208.7 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 09 o 23:59 |
Maksymalna temperatura | 23.3°C w 09 o 14:45 |
Minimalna temperatura | 10.6°C w 09 o 07:16 |
Maksymalna wilgotność | 98% w 09 o 09:21 |
Minimalna wilgotność | 61% w 09 o 15:07 |
Maksymalne ciśnienie | 1015.4 hPa w 09 o 02:15 |
Minimalne ciśnienie | 1006.3 hPa w 09 o 23:58 |
Maksymalna prędkość wiatru | 2.6 m/s w 09 o 18:51 |
Maksymalna prędkość porywów | 5.1 m/s azymut 030°(PnPnZd) w 09 o 19:07 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 24.8°C w 09 o 14:45 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
10 Wrzesień Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | 11.5°C |
Średnia wilgotność | 85% |
Średnia temp. punktu rosy | 8.8°C |
Średnie ciśnienie | 1009.5 hPa |
Średnia prędkość wiatru | 0.6 m/s |
Średni poryw wiatru | 1.4 m/s |
Średni kierunek wiatru | 280° (Zd) |
Opady deszczu za miesiąc | 34.2 mm |
Opady deszczu za rok | 208.7 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 10 o 23:59 |
Maksymalna temperatura | 15.8°C w 10 o 11:52 |
Minimalna temperatura | 4.3°C w 10 o 23:59 |
Maksymalna wilgotność | 98% w 10 o 07:56 |
Minimalna wilgotność | 60% w 10 o 15:42 |
Maksymalne ciśnienie | 1013.9 hPa w 10 o 22:09 |
Minimalne ciśnienie | 1006.2 hPa w 10 o 05:35 |
Maksymalna prędkość wiatru | 4.6 m/s w 10 o 14:09 |
Maksymalna prędkość porywów | 8.7 m/s azymut 259°(Zd) w 10 o 14:09 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 15.8°C w 10 o 11:52 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
11 Wrzesień Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | 6.6°C |
Średnia wilgotność | 95% |
Średnia temp. punktu rosy | 5.9°C |
Średnie ciśnienie | 1009.7 hPa |
Średnia prędkość wiatru | 0.3 m/s |
Średni poryw wiatru | 0.6 m/s |
Średni kierunek wiatru | 15° (PnPnZd) |
Opady deszczu za miesiąc | 34.2 mm |
Opady deszczu za rok | 208.7 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm w 11 o 16:14 |
Maksymalna temperatura | 11.8°C w 11 o 13:00 |
Minimalna temperatura | 2.7°C w 11 o 02:29 |
Maksymalna wilgotność | 98% w 11 o 13:00 |
Minimalna wilgotność | 91% w 11 o 08:20 |
Maksymalne ciśnienie | 1014.2 hPa w 11 o 00:25 |
Minimalne ciśnienie | 1001.4 hPa w 11 o 13:00 |
Maksymalna prędkość wiatru | 1.5 m/s w 11 o 15:43 |
Maksymalna prędkość porywów | 3.6 m/s azymut 053°(PnWs) w 11 o 08:22 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 11.8°C w 11 o 13:00 |
24 Hour Graph of this day is not available (20230911.gif)
12 Wrzesień Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | 9.3°C |
Średnia wilgotność | 77% |
Średnia temp. punktu rosy | 5.4°C |
Średnie ciśnienie | 1005.8 hPa |
Średnia prędkość wiatru | 0.9 m/s |
Średni poryw wiatru | 2.1 m/s |
Średni kierunek wiatru | 282° (ZdPnZd) |
Opady deszczu za miesiąc | 43.2 mm |
Opady deszczu za rok | 217.7 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 12 o 23:59 |
Maksymalna temperatura | 14.2°C w 12 o 13:06 |
Minimalna temperatura | 5.7°C w 12 o 23:28 |
Maksymalna wilgotność | 98% w 12 o 13:01 |
Minimalna wilgotność | 60% w 12 o 16:26 |
Maksymalne ciśnienie | 1007.4 hPa w 12 o 23:47 |
Minimalne ciśnienie | 1001.4 hPa w 12 o 13:00 |
Maksymalna prędkość wiatru | 3.1 m/s w 12 o 16:05 |
Maksymalna prędkość porywów | 7.2 m/s azymut 268°(Zd) w 12 o 15:03 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 14.2°C w 12 o 13:06 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
18 Wrzesień Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | 8.5°C |
Średnia wilgotność | 77% |
Średnia temp. punktu rosy | 4.6°C |
Średnie ciśnienie | 1009.7 hPa |
Średnia prędkość wiatru | 0.8 m/s |
Średni poryw wiatru | 1.7 m/s |
Średni kierunek wiatru | 68° (WsPnWs) |
Opady deszczu za miesiąc | 43.6 mm |
Opady deszczu za rok | 218.1 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm w 18 o 23:52 |
Maksymalna temperatura | 12.3°C w 18 o 13:54 |
Minimalna temperatura | 5.3°C w 18 o 11:06 |
Maksymalna wilgotność | 90% w 18 o 23:59 |
Minimalna wilgotność | 63% w 18 o 13:59 |
Maksymalne ciśnienie | 1015.7 hPa w 18 o 11:00 |
Minimalne ciśnienie | 1004.7 hPa w 18 o 23:59 |
Maksymalna prędkość wiatru | 3.1 m/s w 18 o 14:48 |
Maksymalna prędkość porywów | 5.7 m/s azymut 067°(WsPnWs) w 18 o 23:14 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 12.3°C w 18 o 13:54 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
19 Wrzesień Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | 9.2°C |
Średnia wilgotność | 96% |
Średnia temp. punktu rosy | 8.7°C |
Średnie ciśnienie | 989.6 hPa |
Średnia prędkość wiatru | 0.6 m/s |
Średni poryw wiatru | 1.4 m/s |
Średni kierunek wiatru | 60° (WsPnWs) |
Opady deszczu za miesiąc | 70.2 mm |
Opady deszczu za rok | 244.7 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.4 mm w 19 o 18:46 |
Maksymalna temperatura | 11.5°C w 19 o 17:06 |
Minimalna temperatura | 5.8°C w 19 o 00:43 |
Maksymalna wilgotność | 97% w 19 o 21:59 |
Minimalna wilgotność | 90% w 19 o 00:03 |
Maksymalne ciśnienie | 1004.7 hPa w 19 o 00:01 |
Minimalne ciśnienie | 977.0 hPa w 19 o 23:17 |
Maksymalna prędkość wiatru | 2.6 m/s w 19 o 23:56 |
Maksymalna prędkość porywów | 4.1 m/s azymut 279°(Zd) w 19 o 23:32 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 11.5°C w 19 o 17:05 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
20 Wrzesień Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | 4.5°C |
Średnia wilgotność | 95% |
Średnia temp. punktu rosy | 3.8°C |
Średnie ciśnienie | 986.8 hPa |
Średnia prędkość wiatru | 1.0 m/s |
Średni poryw wiatru | 1.9 m/s |
Średni kierunek wiatru | 28° (PnPnZd) |
Opady deszczu za miesiąc | 80.2 mm |
Opady deszczu za rok | 254.7 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm w 20 o 18:18 |
Maksymalna temperatura | 8.4°C w 20 o 00:01 |
Minimalna temperatura | 2.5°C w 20 o 22:31 |
Maksymalna wilgotność | 97% w 20 o 19:40 |
Minimalna wilgotność | 93% w 20 o 13:42 |
Maksymalne ciśnienie | 995.1 hPa w 20 o 22:23 |
Minimalne ciśnienie | 977.4 hPa w 20 o 00:01 |
Maksymalna prędkość wiatru | 3.1 m/s w 20 o 03:57 |
Maksymalna prędkość porywów | 7.2 m/s azymut 253°(ZdPdZa) w 20 o 03:53 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 8.4°C w 20 o 00:01 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
21 Wrzesień Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | 5.1°C |
Średnia wilgotność | 97% |
Średnia temp. punktu rosy | 4.6°C |
Średnie ciśnienie | 997.0 hPa |
Średnia prędkość wiatru | 0.7 m/s |
Średni poryw wiatru | 1.6 m/s |
Średni kierunek wiatru | 116° (WsPdWs) |
Opady deszczu za miesiąc | 95.0 mm |
Opady deszczu za rok | 269.5 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm w 21 o 23:02 |
Maksymalna temperatura | 12.2°C w 21 o 22:32 |
Minimalna temperatura | 2.3°C w 21 o 05:35 |
Maksymalna wilgotność | 98% w 21 o 23:27 |
Minimalna wilgotność | 95% w 21 o 13:34 |
Maksymalne ciśnienie | 998.5 hPa w 21 o 10:52 |
Minimalne ciśnienie | 994.8 hPa w 21 o 00:10 |
Maksymalna prędkość wiatru | 2.6 m/s w 21 o 14:19 |
Maksymalna prędkość porywów | 5.1 m/s azymut 104°(WsPdWs) w 21 o 13:31 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 12.2°C w 21 o 22:32 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
22 Wrzesień Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | 12.2°C |
Średnia wilgotność | 97% |
Średnia temp. punktu rosy | 11.7°C |
Średnie ciśnienie | 994.2 hPa |
Średnia prędkość wiatru | 0.7 m/s |
Średni poryw wiatru | 1.3 m/s |
Średni kierunek wiatru | 57° (WsPnWs) |
Opady deszczu za miesiąc | 106.4 mm |
Opady deszczu za rok | 280.9 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.8 mm w 22 o 17:21 |
Maksymalna temperatura | 14.6°C w 22 o 16:54 |
Minimalna temperatura | 9.5°C w 22 o 23:59 |
Maksymalna wilgotność | 98% w 22 o 10:53 |
Minimalna wilgotność | 93% w 22 o 19:44 |
Maksymalne ciśnienie | 997.3 hPa w 22 o 02:50 |
Minimalne ciśnienie | 990.3 hPa w 22 o 18:32 |
Maksymalna prędkość wiatru | 2.6 m/s w 22 o 17:29 |
Maksymalna prędkość porywów | 5.1 m/s azymut 133°(PdWs) w 22 o 18:06 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 14.6°C w 22 o 16:52 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
23 Wrzesień Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | 8.5°C |
Średnia wilgotność | 89% |
Średnia temp. punktu rosy | 6.7°C |
Średnie ciśnienie | 996.6 hPa |
Średnia prędkość wiatru | 0.5 m/s |
Średni poryw wiatru | 1.1 m/s |
Średni kierunek wiatru | 272° (Zd) |
Opady deszczu za miesiąc | 106.6 mm |
Opady deszczu za rok | 281.1 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm w 23 o 14:37 |
Maksymalna temperatura | 12.3°C w 23 o 14:51 |
Minimalna temperatura | 2.8°C w 23 o 23:59 |
Maksymalna wilgotność | 97% w 23 o 07:52 |
Minimalna wilgotność | 67% w 23 o 16:44 |
Maksymalne ciśnienie | 1002.1 hPa w 23 o 23:53 |
Minimalne ciśnienie | 992.3 hPa w 23 o 00:01 |
Maksymalna prędkość wiatru | 4.1 m/s w 23 o 12:54 |
Maksymalna prędkość porywów | 5.1 m/s azymut 294°(ZdPnZd) w 23 o 14:48 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 12.3°C w 23 o 14:51 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
24 Wrzesień Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | 6.5°C |
Średnia wilgotność | 89% |
Średnia temp. punktu rosy | 4.7°C |
Średnie ciśnienie | 1009.3 hPa |
Średnia prędkość wiatru | 1.0 m/s |
Średni poryw wiatru | 2.0 m/s |
Średni kierunek wiatru | 262° (Zd) |
Opady deszczu za miesiąc | 106.6 mm |
Opady deszczu za rok | 281.1 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 24 o 23:59 |
Maksymalna temperatura | 10.8°C w 24 o 15:08 |
Minimalna temperatura | 2.4°C w 24 o 23:17 |
Maksymalna wilgotność | 98% w 24 o 04:44 |
Minimalna wilgotność | 73% w 24 o 15:09 |
Maksymalne ciśnienie | 1016.0 hPa w 24 o 22:58 |
Minimalne ciśnienie | 1002.0 hPa w 24 o 00:09 |
Maksymalna prędkość wiatru | 3.6 m/s w 24 o 18:12 |
Maksymalna prędkość porywów | 9.3 m/s azymut 275°(Zd) w 24 o 11:37 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 10.8°C w 24 o 15:08 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
Średnia i Ekstrema na miesiąc Wrzesień 2023 na dzień 24 |
Średnia temperatura | 9.7°C |
Średnia wilgotność | 88% |
Średnia temp. punktu rosy | 7.6°C |
Średnie ciśnienie | 1006.9 hPa |
Średnia prędkość wiatru | 0.8 m/s |
Średni poryw wiatru | 1.8 m/s |
Średni kierunek wiatru | 283° (ZdPnZd) |
Opady deszczu za miesiąc | 106.6 mm |
Opady deszczu za rok | 281.1 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.8 mm w 22 o 17:21 |
Maksymalna temperatura | 23.3°C w 09 o 14:45 |
Minimalna temperatura | 2.3°C w 21 o 05:35 |
Maksymalna wilgotność | 98% w 24 o 04:44 |
Minimalna wilgotność | 54% w 07 o 15:02 |
Maksymalne ciśnienie | 1023.7 hPa w 06 o 13:28 |
Minimalne ciśnienie | 977.0 hPa w 19 o 23:17 |
Maksymalna prędkość wiatru | 6.2 m/s azymut 198°(PdPdZd) w 06 o 05:32 |
Maksymalna prędkość porywów | 11.8 m/s azymut 248°(ZdPdZa) w 06 o 02:21 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 24.8°C w 09 o 14:45 |
Avg daily max temp | 13.9°C |
Avg daily min temp | 6.1°C |
Growing degrees days | 40.2 GDD |
Dzień, Godziny słoneczne, ET, Max. Nasłoonecznienie, Index UV |
01 10:30hrs |
ET :1.6 mm |
738.0 W/m˛ |
2.9 uv |
02 00:54hrs |
ET :0.3 mm |
84.0 W/m˛ |
0.5 uv |
03 06:00hrs |
ET :1.0 mm |
580.0 W/m˛ |
2.2 uv |
04 04:12hrs |
ET :1.1 mm |
643.0 W/m˛ |
2.6 uv |
05 08:36hrs |
ET :1.4 mm |
775.0 W/m˛ |
2.3 uv |
06 04:00hrs |
ET :1.2 mm |
696.0 W/m˛ |
2.5 uv |
07 09:06hrs |
ET :1.3 mm |
647.0 W/m˛ |
2.7 uv |
08 06:54hrs |
ET :1.1 mm |
564.0 W/m˛ |
2.6 uv |
09 09:18hrs |
ET :1.6 mm |
638.0 W/m˛ |
2.7 uv |
10 07:42hrs |
ET :1.1 mm |
738.0 W/m˛ |
2.7 uv |
11 03:30hrs |
ET :1.1 mm |
0.0 W/m˛ |
0.0 uv |
12 09:48hrs |
ET :1.4 mm |
606.0 W/m˛ |
2.3 uv |
13 00:18hrs |
ET :0.2 mm |
0.0 W/m˛ |
0.0 uv |
14 01:36hrs |
ET :0.5 mm |
0.0 W/m˛ |
0.0 uv |
15 00:48hrs |
ET :0.5 mm |
0.0 W/m˛ |
0.0 uv |
16 00:06hrs |
ET :0.7 mm |
0.0 W/m˛ |
0.0 uv |
17 04:48hrs |
ET :0.7 mm |
0.0 W/m˛ |
0.0 uv |
18 04:00hrs |
ET :0.8 mm |
656.0 W/m˛ |
2.1 uv |
19 00:00hrs |
ET :0.0 mm |
113.0 W/m˛ |
0.7 uv |
20 00:00hrs |
ET :0.0 mm |
227.0 W/m˛ |
1.0 uv |
21 00:00hrs |
ET :0.0 mm |
107.0 W/m˛ |
0.6 uv |
22 00:00hrs |
ET :0.0 mm |
123.0 W/m˛ |
0.7 uv |
23 00:00hrs |
ET :0.0 mm |
677.0 W/m˛ |
1.6 uv |
24 00:00hrs |
ET :0.0 mm |
585.0 W/m˛ |
1.4 uv |
Dzienny deszcz ogółem |
00.2 mm w 1 |
15.2 mm w 2 |
01.2 mm w 3 |
17.6 mm w 4 |
09.0 mm w 12 |
00.4 mm w 18 |
26.6 mm w 19 |
10.0 mm w 20 |
14.8 mm w 21 |
11.4 mm w 22 |
00.2 mm w 23 |