Report Giornaliero / Mensile della Stazione
Report giornaliero del mese di Febbraio 2023
1 Febbraio Medie ed Estremi |
Temperatura media | 5.6°C |
Umidita' media | 84% |
P.to Rugiata medio | 3.1°C |
Pressione media | 1025.7 hPa |
Vel. Vento media | 0.5 m/s |
Vel. Raffica media | 0.5 m/s |
Direz. Vento media | -0° (N) |
Precipitazioni mensili | 0.0 mm |
Precipitazioniannuali | 0.0 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 01 alle 00:00 |
Temperatura massima | 5.6°C il 01 alle 04:18 |
Temperatura minima | 5.6°C il 01 alle 00:00 |
Umidita' massima | 84% il 01 alle 00:00 |
Umidita' minima | 84% il 01 alle 00:00 |
Pressione massima | 1025.7 hPa il 01 alle 04:18 |
Pressione minima | 1025.7 hPa il 01 alle 00:00 |
Vel. vento massima | 0.5 m/s il 01 alle 00:00 |
Raffica vento max | 0.5 m/s da 0-0°(N) il 01 alle 00:00 |
Indice di calore max | 5.6°C il 01 alle 04:18 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
2 Febbraio Medie ed Estremi |
Temperatura media | 5.6°C |
Umidita' media | 84% |
P.to Rugiata medio | 3.1°C |
Pressione media | 1025.7 hPa |
Vel. Vento media | 0.5 m/s |
Vel. Raffica media | 0.5 m/s |
Direz. Vento media | -0° (N) |
Precipitazioni mensili | 0.0 mm |
Precipitazioniannuali | 0.0 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 02 alle 23:59 |
Temperatura massima | 5.6°C il 02 alle 23:59 |
Temperatura minima | 5.6°C il 02 alle 23:59 |
Umidita' massima | 84% il 02 alle 23:59 |
Umidita' minima | 84% il 02 alle 23:59 |
Pressione massima | 1025.7 hPa il 02 alle 23:59 |
Pressione minima | 1025.7 hPa il 02 alle 23:59 |
Vel. vento massima | 0.5 m/s il 02 alle 23:59 |
Raffica vento max | 0.5 m/s da 0-0°(N) il 02 alle 23:59 |
Indice di calore max | 5.6°C il 02 alle 23:59 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
3 Febbraio Medie ed Estremi |
Temperatura media | 5.6°C |
Umidita' media | 84% |
P.to Rugiata medio | 3.1°C |
Pressione media | 1025.7 hPa |
Vel. Vento media | 0.5 m/s |
Vel. Raffica media | 0.5 m/s |
Direz. Vento media | -0° (N) |
Precipitazioni mensili | 0.0 mm |
Precipitazioniannuali | 0.0 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 03 alle 23:59 |
Temperatura massima | 5.6°C il 03 alle 23:59 |
Temperatura minima | 5.6°C il 03 alle 23:59 |
Umidita' massima | 84% il 03 alle 23:59 |
Umidita' minima | 84% il 03 alle 23:59 |
Pressione massima | 1025.7 hPa il 03 alle 23:59 |
Pressione minima | 1025.7 hPa il 03 alle 23:59 |
Vel. vento massima | 0.5 m/s il 03 alle 23:59 |
Raffica vento max | 0.5 m/s da 0-0°(N) il 03 alle 23:59 |
Indice di calore max | 5.6°C il 03 alle 23:59 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
4 Febbraio Medie ed Estremi |
Temperatura media | 5.6°C |
Umidita' media | 84% |
P.to Rugiata medio | 3.1°C |
Pressione media | 1025.7 hPa |
Vel. Vento media | 0.5 m/s |
Vel. Raffica media | 0.5 m/s |
Direz. Vento media | -0° (N) |
Precipitazioni mensili | 0.0 mm |
Precipitazioniannuali | 0.0 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 04 alle 23:59 |
Temperatura massima | 5.6°C il 04 alle 23:59 |
Temperatura minima | 5.6°C il 04 alle 23:59 |
Umidita' massima | 84% il 04 alle 23:59 |
Umidita' minima | 84% il 04 alle 23:59 |
Pressione massima | 1025.7 hPa il 04 alle 23:59 |
Pressione minima | 1025.7 hPa il 04 alle 23:59 |
Vel. vento massima | 0.5 m/s il 04 alle 23:59 |
Raffica vento max | 0.5 m/s da 0-0°(N) il 04 alle 23:59 |
Indice di calore max | 5.6°C il 04 alle 23:59 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
5 Febbraio Medie ed Estremi |
Temperatura media | 5.6°C |
Umidita' media | 84% |
P.to Rugiata medio | 3.1°C |
Pressione media | 1025.7 hPa |
Vel. Vento media | 0.5 m/s |
Vel. Raffica media | 0.5 m/s |
Direz. Vento media | -0° (N) |
Precipitazioni mensili | 0.0 mm |
Precipitazioniannuali | 0.0 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 05 alle 23:59 |
Temperatura massima | 5.6°C il 05 alle 23:59 |
Temperatura minima | 5.6°C il 05 alle 23:59 |
Umidita' massima | 84% il 05 alle 23:59 |
Umidita' minima | 84% il 05 alle 23:59 |
Pressione massima | 1025.7 hPa il 05 alle 23:59 |
Pressione minima | 1025.7 hPa il 05 alle 23:59 |
Vel. vento massima | 0.5 m/s il 05 alle 23:59 |
Raffica vento max | 0.5 m/s da 0-0°(N) il 05 alle 23:59 |
Indice di calore max | 5.6°C il 05 alle 23:59 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
6 Febbraio Medie ed Estremi |
Temperatura media | 5.6°C |
Umidita' media | 84% |
P.to Rugiata medio | 3.1°C |
Pressione media | 1025.7 hPa |
Vel. Vento media | 0.5 m/s |
Vel. Raffica media | 0.5 m/s |
Direz. Vento media | -0° (N) |
Precipitazioni mensili | 0.0 mm |
Precipitazioniannuali | 0.0 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 06 alle 23:59 |
Temperatura massima | 5.6°C il 06 alle 23:59 |
Temperatura minima | 5.6°C il 06 alle 23:59 |
Umidita' massima | 84% il 06 alle 23:59 |
Umidita' minima | 84% il 06 alle 23:59 |
Pressione massima | 1025.7 hPa il 06 alle 23:59 |
Pressione minima | 1025.7 hPa il 06 alle 23:59 |
Vel. vento massima | 0.5 m/s il 06 alle 23:59 |
Raffica vento max | 0.5 m/s da 0-0°(N) il 06 alle 23:59 |
Indice di calore max | 5.6°C il 06 alle 23:59 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
7 Febbraio Medie ed Estremi |
Temperatura media | 5.6°C |
Umidita' media | 84% |
P.to Rugiata medio | 3.1°C |
Pressione media | 1025.7 hPa |
Vel. Vento media | 0.5 m/s |
Vel. Raffica media | 0.5 m/s |
Direz. Vento media | -0° (N) |
Precipitazioni mensili | 0.0 mm |
Precipitazioniannuali | 0.0 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 07 alle 23:59 |
Temperatura massima | 5.6°C il 07 alle 23:59 |
Temperatura minima | 5.6°C il 07 alle 23:59 |
Umidita' massima | 84% il 07 alle 23:59 |
Umidita' minima | 84% il 07 alle 23:59 |
Pressione massima | 1025.7 hPa il 07 alle 23:59 |
Pressione minima | 1025.7 hPa il 07 alle 23:59 |
Vel. vento massima | 0.5 m/s il 07 alle 23:59 |
Raffica vento max | 0.5 m/s da 0-0°(N) il 07 alle 23:59 |
Indice di calore max | 5.6°C il 07 alle 23:59 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
Medie ed Estremi del mese di Febbraio 2023 ad oggi 7 |
Temperatura media | 5.6°C |
Umidita' media | 84% |
P.to Rugiata medio | 3.1°C |
Pressione media | 1025.8 hPa |
Vel. Vento media | 0.5 m/s |
Vel. Raffica media | 0.5 m/s |
Direz. Vento media | -0° (N) |
Precipitazioni mensili | 0.0 mm |
Precipitazioniannuali | 0.0 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 08 alle 00:06 |
Temperatura massima | 5.6°C il 01 alle 04:18 |
Temperatura minima | 5.6°C il 08 alle 00:06 |
Umidita' massima | 84% il 08 alle 00:06 |
Umidita' minima | 84% il 08 alle 00:06 |
Pressione massima | 1025.7 hPa il 01 alle 04:18 |
Pressione minima | 1025.7 hPa il 08 alle 00:06 |
Vel. vento massima | 0.5 m/s da 0-0°(N) il 08 alle 00:06 |
Raffica vento max | 0.5 m/s da 00°(N) il 08 alle 00:06 |
Indice di calore max | 5.6°C il 01 alle 04:18 |
Avg daily max temp | 5.6°C |
Avg daily min temp | 5.6°C |
Growing degrees days | 0.0 GDD |
Giorno, Ore di Luce, ET, Rad. Solare, Indice UV |
01 00:00hrs |
ET :0.2 mm |
0.0 W/m² |
0.0 uv |
02 00:00hrs |
ET :0.2 mm |
0.0 W/m² |
0.0 uv |
03 00:00hrs |
ET :0.2 mm |
0.0 W/m² |
0.0 uv |
04 00:00hrs |
ET :0.2 mm |
0.0 W/m² |
0.0 uv |
05 00:00hrs |
ET :0.2 mm |
0.0 W/m² |
0.0 uv |
06 00:00hrs |
ET :0.2 mm |
0.0 W/m² |
0.0 uv |
07 00:00hrs |
ET :0.2 mm |
0.0 W/m² |
0.0 uv |