Historique journalier / mensuel depuis cette station
Rapport journalier du mois de octobre 2023
1 octobre Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 5.4°C |
Humidité moyenne | 84% |
Point de rosée moyen | 2.8°C |
Pression baro moyenne | 1008.5 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 1.9 m/s |
Rafale moyenne | 3.5 m/s |
Direction moyenne | 274° (O) |
Pluie ce mois | 0.0 mm |
Pluie cette année | 311.3 mm |
Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 01 à 00:00 |
Température maximale | 9.0°C le 01 à 14:23 |
Température minimale | 1.9°C le 01 à 00:00 |
Humidité maximale | 93% le 01 à 00:00 |
Humidité minimale | 68% le 01 à 14:36 |
Pression baro maximale | 1012.3 hPa le 01 à 21:51 |
Pression baro minimale | 1003.5 hPa le 01 à 00:01 |
Vitesse du vent maximale | 4.1 m/s le 01 à 11:42 |
Rafale maximale | 8.7 m/s de 259°(O) le 01 à 05:13 |
Index de chaleur maximal | 9.0°C le 01 à 14:23 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
2 octobre Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 2.2°C |
Humidité moyenne | 95% |
Point de rosée moyen | 1.5°C |
Pression baro moyenne | 1008.6 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 0.5 m/s |
Rafale moyenne | 0.9 m/s |
Direction moyenne | 32° (NNE) |
Pluie ce mois | 2.0 mm |
Pluie cette année | 313.3 mm |
Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 02 à 20:09 |
Température maximale | 4.3°C le 02 à 23:59 |
Température minimale | -1.0°C le 02 à 03:15 |
Humidité maximale | 97% le 02 à 23:59 |
Humidité minimale | 89% le 02 à 08:53 |
Pression baro maximale | 1011.8 hPa le 02 à 01:13 |
Pression baro minimale | 1004.2 hPa le 02 à 23:52 |
Vitesse du vent maximale | 2.1 m/s le 02 à 16:03 |
Rafale maximale | 3.6 m/s de 065°(ENE) le 02 à 12:37 |
Index de chaleur maximal | 4.2°C le 02 à 23:59 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
3 octobre Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 6.1°C |
Humidité moyenne | 89% |
Point de rosée moyen | 4.3°C |
Pression baro moyenne | 999.5 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 0.6 m/s |
Rafale moyenne | 1.3 m/s |
Direction moyenne | 272° (O) |
Pluie ce mois | 2.0 mm |
Pluie cette année | 313.3 mm |
Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 03 à 23:59 |
Température maximale | 8.9°C le 03 à 16:23 |
Température minimale | 1.2°C le 03 à 23:59 |
Humidité maximale | 98% le 03 à 00:34 |
Humidité minimale | 76% le 03 à 16:52 |
Pression baro maximale | 1004.3 hPa le 03 à 00:04 |
Pression baro minimale | 995.3 hPa le 03 à 23:59 |
Vitesse du vent maximale | 3.1 m/s le 03 à 08:56 |
Rafale maximale | 6.7 m/s de 296°(ONO) le 03 à 07:54 |
Index de chaleur maximal | 8.9°C le 03 à 16:23 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
4 octobre Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 2.7°C |
Humidité moyenne | 90% |
Point de rosée moyen | 1.2°C |
Pression baro moyenne | 996.6 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 1.0 m/s |
Rafale moyenne | 1.8 m/s |
Direction moyenne | 297° (ONO) |
Pluie ce mois | 2.4 mm |
Pluie cette année | 313.7 mm |
Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 04 à 15:03 |
Température maximale | 7.6°C le 04 à 14:14 |
Température minimale | -0.4°C le 04 à 03:53 |
Humidité maximale | 98% le 04 à 13:35 |
Humidité minimale | 72% le 04 à 21:49 |
Pression baro maximale | 1004.0 hPa le 04 à 23:59 |
Pression baro minimale | 993.3 hPa le 04 à 07:01 |
Vitesse du vent maximale | 5.1 m/s le 04 à 20:23 |
Rafale maximale | 8.7 m/s de 324°(NO) le 04 à 21:39 |
Index de chaleur maximal | 7.6°C le 04 à 14:14 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
5 octobre Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 1.0°C |
Humidité moyenne | 81% |
Point de rosée moyen | -1.9°C |
Pression baro moyenne | 1008.3 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 1.3 m/s |
Rafale moyenne | 2.6 m/s |
Direction moyenne | 272° (O) |
Pluie ce mois | 2.4 mm |
Pluie cette année | 313.7 mm |
Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 05 à 23:59 |
Température maximale | 4.9°C le 05 à 13:02 |
Température minimale | -1.3°C le 05 à 08:15 |
Humidité maximale | 88% le 05 à 08:13 |
Humidité minimale | 67% le 05 à 13:53 |
Pression baro maximale | 1011.0 hPa le 05 à 23:53 |
Pression baro minimale | 1003.9 hPa le 05 à 00:01 |
Vitesse du vent maximale | 4.1 m/s le 05 à 13:08 |
Rafale maximale | 6.7 m/s de 290°(ONO) le 05 à 12:26 |
Index de chaleur maximal | 4.9°C le 05 à 13:02 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
6 octobre Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | -0.7°C |
Humidité moyenne | 93% |
Point de rosée moyen | -1.7°C |
Pression baro moyenne | 1003.1 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 0.2 m/s |
Rafale moyenne | 0.6 m/s |
Direction moyenne | 90° (E) |
Pluie ce mois | 3.6 mm |
Pluie cette année | 314.9 mm |
Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 06 à 15:03 |
Température maximale | 0.3°C le 06 à 13:22 |
Température minimale | -2.2°C le 06 à 21:58 |
Humidité maximale | 95% le 06 à 21:34 |
Humidité minimale | 86% le 06 à 00:34 |
Pression baro maximale | 1011.1 hPa le 06 à 01:24 |
Pression baro minimale | 996.3 hPa le 06 à 21:26 |
Vitesse du vent maximale | 2.6 m/s le 06 à 23:44 |
Rafale maximale | 4.6 m/s de 280°(O) le 06 à 23:42 |
Index de chaleur maximal | 0.3°C le 06 à 13:22 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
7 octobre Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | -0.4°C |
Humidité moyenne | 83% |
Point de rosée moyen | -2.9°C |
Pression baro moyenne | 1002.3 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 1.9 m/s |
Rafale moyenne | 3.6 m/s |
Direction moyenne | 283° (ONO) |
Pluie ce mois | 3.6 mm |
Pluie cette année | 314.9 mm |
Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 07 à 23:59 |
Température maximale | 2.3°C le 07 à 14:33 |
Température minimale | -2.5°C le 07 à 03:24 |
Humidité maximale | 92% le 07 à 22:51 |
Humidité minimale | 66% le 07 à 14:46 |
Pression baro maximale | 1007.9 hPa le 07 à 23:59 |
Pression baro minimale | 997.7 hPa le 07 à 00:04 |
Vitesse du vent maximale | 4.6 m/s le 07 à 20:36 |
Rafale maximale | 9.3 m/s de 277°(O) le 07 à 20:06 |
Index de chaleur maximal | 2.3°C le 07 à 14:33 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
8 octobre Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 1.0°C |
Humidité moyenne | 86% |
Point de rosée moyen | -1.2°C |
Pression baro moyenne | 1012.8 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 1.8 m/s |
Rafale moyenne | 3.4 m/s |
Direction moyenne | 271° (O) |
Pluie ce mois | 6.6 mm |
Pluie cette année | 317.9 mm |
Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 08 à 16:48 |
Température maximale | 2.5°C le 08 à 11:39 |
Température minimale | -0.2°C le 08 à 23:58 |
Humidité maximale | 93% le 08 à 22:29 |
Humidité minimale | 78% le 08 à 15:06 |
Pression baro maximale | 1014.9 hPa le 08 à 12:21 |
Pression baro minimale | 1008.0 hPa le 08 à 00:01 |
Vitesse du vent maximale | 4.1 m/s le 08 à 13:02 |
Rafale maximale | 8.7 m/s de 286°(ONO) le 08 à 13:14 |
Index de chaleur maximal | 2.5°C le 08 à 11:38 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
9 octobre Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | -0.5°C |
Humidité moyenne | 88% |
Point de rosée moyen | -2.2°C |
Pression baro moyenne | 1010.1 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 0.6 m/s |
Rafale moyenne | 1.2 m/s |
Direction moyenne | 302° (ONO) |
Pluie ce mois | 7.4 mm |
Pluie cette année | 318.7 mm |
Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 09 à 18:05 |
Température maximale | 2.4°C le 09 à 14:07 |
Température minimale | -3.3°C le 09 à 08:06 |
Humidité maximale | 96% le 09 à 23:59 |
Humidité minimale | 80% le 09 à 15:42 |
Pression baro maximale | 1012.0 hPa le 09 à 00:02 |
Pression baro minimale | 1007.7 hPa le 09 à 23:36 |
Vitesse du vent maximale | 2.6 m/s le 09 à 11:25 |
Rafale maximale | 6.7 m/s de 253°(OSO) le 09 à 02:10 |
Index de chaleur maximal | 2.4°C le 09 à 14:07 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
10 octobre Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 1.2°C |
Humidité moyenne | 96% |
Point de rosée moyen | 0.7°C |
Pression baro moyenne | 1001.2 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 1.0 m/s |
Rafale moyenne | 1.7 m/s |
Direction moyenne | 56° (ENE) |
Pluie ce mois | 14.4 mm |
Pluie cette année | 325.7 mm |
Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 10 à 23:58 |
Température maximale | 3.2°C le 10 à 20:35 |
Température minimale | -0.1°C le 10 à 01:26 |
Humidité maximale | 98% le 10 à 20:19 |
Humidité minimale | 96% le 10 à 23:59 |
Pression baro maximale | 1007.8 hPa le 10 à 00:11 |
Pression baro minimale | 988.1 hPa le 10 à 23:59 |
Vitesse du vent maximale | 3.1 m/s le 10 à 23:13 |
Rafale maximale | 5.7 m/s de 065°(ENE) le 10 à 21:12 |
Index de chaleur maximal | 3.2°C le 10 à 20:33 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
11 octobre Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 1.8°C |
Humidité moyenne | 95% |
Point de rosée moyen | 1.1°C |
Pression baro moyenne | 980.9 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 0.3 m/s |
Rafale moyenne | 0.5 m/s |
Direction moyenne | 23° (NNE) |
Pluie ce mois | 20.6 mm |
Pluie cette année | 331.9 mm |
Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 11 à 09:48 |
Température maximale | 5.9°C le 11 à 15:41 |
Température minimale | -0.7°C le 11 à 22:17 |
Humidité maximale | 98% le 11 à 11:03 |
Humidité minimale | 85% le 11 à 16:26 |
Pression baro maximale | 988.1 hPa le 11 à 00:03 |
Pression baro minimale | 975.6 hPa le 11 à 21:12 |
Vitesse du vent maximale | 2.6 m/s le 11 à 09:10 |
Rafale maximale | 4.1 m/s de 045°(NE) le 11 à 02:37 |
Index de chaleur maximal | 5.9°C le 11 à 15:41 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
12 octobre Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 2.4°C |
Humidité moyenne | 91% |
Point de rosée moyen | 1.1°C |
Pression baro moyenne | 984.1 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 1.7 m/s |
Rafale moyenne | 3.1 m/s |
Direction moyenne | 276° (O) |
Pluie ce mois | 20.8 mm |
Pluie cette année | 332.1 mm |
Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 12 à 03:52 |
Température maximale | 6.3°C le 12 à 14:35 |
Température minimale | -1.5°C le 12 à 01:53 |
Humidité maximale | 98% le 12 à 04:07 |
Humidité minimale | 76% le 12 à 14:42 |
Pression baro maximale | 994.4 hPa le 12 à 23:59 |
Pression baro minimale | 976.1 hPa le 12 à 00:27 |
Vitesse du vent maximale | 4.1 m/s le 12 à 17:06 |
Rafale maximale | 8.7 m/s de 267°(O) le 12 à 15:54 |
Index de chaleur maximal | 6.3°C le 12 à 14:35 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
13 octobre Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 2.2°C |
Humidité moyenne | 90% |
Point de rosée moyen | 0.8°C |
Pression baro moyenne | 992.3 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 1.1 m/s |
Rafale moyenne | 1.8 m/s |
Direction moyenne | 67° (ENE) |
Pluie ce mois | 21.0 mm |
Pluie cette année | 332.3 mm |
Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 13 à 22:42 |
Température maximale | 3.6°C le 13 à 13:39 |
Température minimale | 0.3°C le 13 à 23:59 |
Humidité maximale | 96% le 13 à 23:59 |
Humidité minimale | 84% le 13 à 15:39 |
Pression baro maximale | 995.7 hPa le 13 à 03:13 |
Pression baro minimale | 982.9 hPa le 13 à 23:59 |
Vitesse du vent maximale | 3.1 m/s le 13 à 22:27 |
Rafale maximale | 6.2 m/s de 076°(ENE) le 13 à 18:34 |
Index de chaleur maximal | 3.6°C le 13 à 13:39 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
14 octobre Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 0.1°C |
Humidité moyenne | 94% |
Point de rosée moyen | -0.8°C |
Pression baro moyenne | 974.4 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 0.8 m/s |
Rafale moyenne | 1.6 m/s |
Direction moyenne | 52° (NE) |
Pluie ce mois | 26.2 mm |
Pluie cette année | 337.5 mm |
Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 14 à 17:28 |
Température maximale | 0.6°C le 14 à 16:15 |
Température minimale | -1.3°C le 14 à 21:48 |
Humidité maximale | 97% le 14 à 13:14 |
Humidité minimale | 84% le 14 à 20:36 |
Pression baro maximale | 982.8 hPa le 14 à 00:01 |
Pression baro minimale | 970.5 hPa le 14 à 13:43 |
Vitesse du vent maximale | 5.7 m/s le 14 à 20:43 |
Rafale maximale | 9.8 m/s de 360°(N) le 14 à 20:39 |
Index de chaleur maximal | 0.6°C le 14 à 16:15 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
15 octobre Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 1.1°C |
Humidité moyenne | 83% |
Point de rosée moyen | -1.5°C |
Pression baro moyenne | 988.1 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 2.6 m/s |
Rafale moyenne | 4.8 m/s |
Direction moyenne | 278° (O) |
Pluie ce mois | 28.6 mm |
Pluie cette année | 339.9 mm |
Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 15 à 14:56 |
Température maximale | 3.2°C le 15 à 13:44 |
Température minimale | -0.4°C le 15 à 00:02 |
Humidité maximale | 89% le 15 à 23:59 |
Humidité minimale | 72% le 15 à 13:47 |
Pression baro maximale | 997.0 hPa le 15 à 23:59 |
Pression baro minimale | 977.3 hPa le 15 à 00:03 |
Vitesse du vent maximale | 5.7 m/s le 15 à 10:48 |
Rafale maximale | 11.3 m/s de 282°(ONO) le 15 à 10:48 |
Index de chaleur maximal | 3.2°C le 15 à 13:44 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
Moyenne et extrêmes pour le mois de octobre 2023 jusqu'à 15 |
Température moyenne | 1.7°C |
Humidité moyenne | 89% |
Point de rosée moyen | 0.1°C |
Pression baro moyenne | 998.1 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 1.1 m/s |
Rafale moyenne | 2.2 m/s |
Direction moyenne | 290° (ONO) |
Pluie ce mois | 0.0 mm |
Pluie cette année | 311.3 mm |
Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 15 à 14:56 |
Température maximale | 9.0°C le 01 à 14:23 |
Température minimale | -3.3°C le 09 à 08:06 |
Humidité maximale | 98% le 12 à 04:07 |
Humidité minimale | 66% le 07 à 14:46 |
Pression baro maximale | 1014.9 hPa le 08 à 12:21 |
Pression baro minimale | 970.5 hPa le 14 à 13:43 |
Vitesse du vent maximale | 5.7 m/s de 282°(ONO) le 15 à 10:48 |
Rafale maximale | 11.3 m/s de 293°(ONO) le 15 à 10:48 |
Index de chaleur maximal | 9.0°C le 01 à 14:23 |
Avg daily max temp | 4.3°C |
Avg daily min temp | -0.8°C |
Growing degrees days | 0.0 GDD |
Jour, Heures d'ensoleillement, ET, Insolation maximale, UV |
01 06:54hrs |
ET :0.7 mm |
431.0 W/m² |
1.2 uv |
02 03:54hrs |
ET :0.2 mm |
202.0 W/m² |
0.7 uv |
03 06:12hrs |
ET :0.3 mm |
388.0 W/m² |
1.0 uv |
04 05:36hrs |
ET :0.5 mm |
452.0 W/m² |
0.9 uv |
05 06:48hrs |
ET :0.7 mm |
504.0 W/m² |
1.2 uv |
06 00:30hrs |
ET :0.1 mm |
30.0 W/m² |
0.0 uv |
07 06:42hrs |
ET :0.6 mm |
483.0 W/m² |
0.9 uv |
08 06:54hrs |
ET :0.5 mm |
287.0 W/m² |
0.8 uv |
09 05:00hrs |
ET :0.3 mm |
306.0 W/m² |
0.9 uv |
10 03:00hrs |
ET :0.2 mm |
105.0 W/m² |
0.6 uv |
11 06:24hrs |
ET :0.3 mm |
350.0 W/m² |
0.8 uv |
12 06:48hrs |
ET :0.4 mm |
478.0 W/m² |
0.9 uv |
13 05:36hrs |
ET :0.3 mm |
135.0 W/m² |
0.6 uv |
14 00:24hrs |
ET :0.1 mm |
33.0 W/m² |
0.0 uv |
15 06:18hrs |
ET :0.7 mm |
401.0 W/m² |
0.8 uv |
Totaux des pluies journalières |
02.0 mm le 2 |
00.4 mm le 4 |
01.2 mm le 6 |
03.0 mm le 8 |
00.8 mm le 9 |
07.0 mm le 10 |
06.2 mm le 11 |
00.2 mm le 12 |
00.2 mm le 13 |
05.2 mm le 14 |
02.4 mm le 15 |