Päivittäinen/Kuukautinen säähistoria tältä asemalta
Päivittäinen raportti kuukaudelle Syyskuu 2023
1 Syyskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | 12.3°C |
Keskimääräinen kosteus | 81% |
Keskimääräinen kastepiste | 9.0°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1007.8 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 1.1 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 2.2 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 303° (LLU) |
Sade tässä kuussa | 0.2 mm |
Sade vuosi | 174.7 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 01 klo. 22:56 |
Korkein lämpötila | 17.1°C mitattu 01 klo. 14:12 |
Alin lämpötila | 9.1°C mitattu 01 klo. 06:47 |
Korkein ilmankosteus | 92% mitattu 01 klo. 07:57 |
Alin ilmankosteus | 63% mitattu 01 klo. 15:52 |
Korkein ilmanpaine | 1010.7 hPa mitattu 01 klo. 23:54 |
Alin ilmanpaine | 1006.0 hPa mitattu 01 klo. 01:43 |
Kovin tuulen nopeus | 3.6 m/s mitattu 01 klo. 16:47 |
Kovin tuulen puuska | 8.2 m/s suunta 338°(PLU) mitattu 01 klo. 16:17 |
Korkein tukaluus | 17.1°C mitattu 01 klo. 14:12 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
2 Syyskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | 10.0°C |
Keskimääräinen kosteus | 94% |
Keskimääräinen kastepiste | 9.1°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1012.2 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.5 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 1.1 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 299° (LLU) |
Sade tässä kuussa | 15.4 mm |
Sade vuosi | 189.9 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 02 klo. 20:08 |
Korkein lämpötila | 10.8°C mitattu 02 klo. 18:35 |
Alin lämpötila | 9.1°C mitattu 02 klo. 08:27 |
Korkein ilmankosteus | 97% mitattu 02 klo. 23:59 |
Alin ilmankosteus | 88% mitattu 02 klo. 04:38 |
Korkein ilmanpaine | 1013.2 hPa mitattu 02 klo. 22:39 |
Alin ilmanpaine | 1010.7 hPa mitattu 02 klo. 00:03 |
Kovin tuulen nopeus | 2.6 m/s mitattu 02 klo. 06:57 |
Kovin tuulen puuska | 4.6 m/s suunta 304°(LU) mitattu 02 klo. 00:57 |
Korkein tukaluus | 10.8°C mitattu 02 klo. 18:35 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
3 Syyskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | 10.4°C |
Keskimääräinen kosteus | 90% |
Keskimääräinen kastepiste | 8.7°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1011.3 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.7 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 1.5 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 280° (L) |
Sade tässä kuussa | 16.6 mm |
Sade vuosi | 191.1 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 03 klo. 03:51 |
Korkein lämpötila | 13.8°C mitattu 03 klo. 13:18 |
Alin lämpötila | 8.1°C mitattu 03 klo. 07:58 |
Korkein ilmankosteus | 97% mitattu 03 klo. 06:01 |
Alin ilmankosteus | 70% mitattu 03 klo. 13:55 |
Korkein ilmanpaine | 1013.1 hPa mitattu 03 klo. 00:34 |
Alin ilmanpaine | 1006.2 hPa mitattu 03 klo. 23:48 |
Kovin tuulen nopeus | 3.1 m/s mitattu 03 klo. 10:37 |
Kovin tuulen puuska | 6.2 m/s suunta 285°(LLU) mitattu 03 klo. 07:01 |
Korkein tukaluus | 13.8°C mitattu 03 klo. 13:18 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
4 Syyskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | 9.9°C |
Keskimääräinen kosteus | 87% |
Keskimääräinen kastepiste | 7.7°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1008.9 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 1.6 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 3.3 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 237° (LLO) |
Sade tässä kuussa | 34.2 mm |
Sade vuosi | 208.7 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 04 klo. 20:23 |
Korkein lämpötila | 12.8°C mitattu 04 klo. 14:18 |
Alin lämpötila | 7.9°C mitattu 04 klo. 23:59 |
Korkein ilmankosteus | 95% mitattu 04 klo. 18:44 |
Alin ilmankosteus | 69% mitattu 04 klo. 14:19 |
Korkein ilmanpaine | 1012.9 hPa mitattu 04 klo. 10:54 |
Alin ilmanpaine | 1005.1 hPa mitattu 04 klo. 19:19 |
Kovin tuulen nopeus | 4.1 m/s mitattu 04 klo. 21:57 |
Kovin tuulen puuska | 10.8 m/s suunta 243°(LLO) mitattu 04 klo. 22:12 |
Korkein tukaluus | 12.8°C mitattu 04 klo. 14:18 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
5 Syyskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | 7.7°C |
Keskimääräinen kosteus | 81% |
Keskimääräinen kastepiste | 4.6°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1011.5 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 1.6 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 3.6 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 268° (L) |
Sade tässä kuussa | 34.2 mm |
Sade vuosi | 208.7 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 05 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | 11.5°C mitattu 05 klo. 14:22 |
Alin lämpötila | 5.3°C mitattu 05 klo. 05:48 |
Korkein ilmankosteus | 92% mitattu 05 klo. 03:22 |
Alin ilmankosteus | 61% mitattu 05 klo. 14:45 |
Korkein ilmanpaine | 1016.1 hPa mitattu 05 klo. 23:58 |
Alin ilmanpaine | 1009.1 hPa mitattu 05 klo. 00:03 |
Kovin tuulen nopeus | 4.6 m/s mitattu 05 klo. 21:27 |
Kovin tuulen puuska | 11.8 m/s suunta 207°(ELO) mitattu 05 klo. 21:29 |
Korkein tukaluus | 11.5°C mitattu 05 klo. 14:22 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
6 Syyskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | 8.5°C |
Keskimääräinen kosteus | 83% |
Keskimääräinen kastepiste | 5.7°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1021.0 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 1.5 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 3.3 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 278° (L) |
Sade tässä kuussa | 34.2 mm |
Sade vuosi | 208.7 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 06 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | 12.7°C mitattu 06 klo. 16:04 |
Alin lämpötila | 5.2°C mitattu 06 klo. 23:59 |
Korkein ilmankosteus | 95% mitattu 06 klo. 23:59 |
Alin ilmankosteus | 68% mitattu 06 klo. 16:10 |
Korkein ilmanpaine | 1023.7 hPa mitattu 06 klo. 13:28 |
Alin ilmanpaine | 1016.1 hPa mitattu 06 klo. 00:01 |
Kovin tuulen nopeus | 6.2 m/s mitattu 06 klo. 05:32 |
Kovin tuulen puuska | 11.8 m/s suunta 300°(LLU) mitattu 06 klo. 02:21 |
Korkein tukaluus | 12.7°C mitattu 06 klo. 16:04 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
7 Syyskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | 11.5°C |
Keskimääräinen kosteus | 79% |
Keskimääräinen kastepiste | 7.8°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1021.0 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.7 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 1.6 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 284° (LLU) |
Sade tässä kuussa | 34.2 mm |
Sade vuosi | 208.7 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 07 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | 18.6°C mitattu 07 klo. 14:58 |
Alin lämpötila | 5.1°C mitattu 07 klo. 00:32 |
Korkein ilmankosteus | 97% mitattu 07 klo. 03:56 |
Alin ilmankosteus | 54% mitattu 07 klo. 15:02 |
Korkein ilmanpaine | 1023.2 hPa mitattu 07 klo. 00:06 |
Alin ilmanpaine | 1019.1 hPa mitattu 07 klo. 23:38 |
Kovin tuulen nopeus | 3.6 m/s mitattu 07 klo. 09:28 |
Kovin tuulen puuska | 8.2 m/s suunta 213°(ELO) mitattu 07 klo. 13:19 |
Korkein tukaluus | 18.6°C mitattu 07 klo. 14:58 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
8 Syyskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | 15.4°C |
Keskimääräinen kosteus | 85% |
Keskimääräinen kastepiste | 12.7°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1016.6 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.2 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.6 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 262° (L) |
Sade tässä kuussa | 34.2 mm |
Sade vuosi | 208.7 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 08 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | 21.4°C mitattu 08 klo. 14:09 |
Alin lämpötila | 11.8°C mitattu 08 klo. 02:04 |
Korkein ilmankosteus | 96% mitattu 08 klo. 08:35 |
Alin ilmankosteus | 62% mitattu 08 klo. 14:22 |
Korkein ilmanpaine | 1019.2 hPa mitattu 08 klo. 00:01 |
Alin ilmanpaine | 1014.7 hPa mitattu 08 klo. 22:50 |
Kovin tuulen nopeus | 2.1 m/s mitattu 08 klo. 21:27 |
Kovin tuulen puuska | 5.1 m/s suunta 270°(L) mitattu 08 klo. 21:26 |
Korkein tukaluus | 24.2°C mitattu 08 klo. 14:09 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
9 Syyskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | 15.9°C |
Keskimääräinen kosteus | 85% |
Keskimääräinen kastepiste | 13.2°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1011.8 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.3 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.8 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 108° (IKA) |
Sade tässä kuussa | 34.2 mm |
Sade vuosi | 208.7 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 09 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | 23.3°C mitattu 09 klo. 14:45 |
Alin lämpötila | 10.6°C mitattu 09 klo. 07:16 |
Korkein ilmankosteus | 98% mitattu 09 klo. 09:21 |
Alin ilmankosteus | 61% mitattu 09 klo. 15:07 |
Korkein ilmanpaine | 1015.4 hPa mitattu 09 klo. 02:15 |
Alin ilmanpaine | 1006.3 hPa mitattu 09 klo. 23:58 |
Kovin tuulen nopeus | 2.6 m/s mitattu 09 klo. 18:51 |
Kovin tuulen puuska | 5.1 m/s suunta 030°(PKO) mitattu 09 klo. 19:07 |
Korkein tukaluus | 24.8°C mitattu 09 klo. 14:45 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
10 Syyskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | 11.5°C |
Keskimääräinen kosteus | 85% |
Keskimääräinen kastepiste | 8.8°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1009.5 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.6 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 1.4 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 280° (L) |
Sade tässä kuussa | 34.2 mm |
Sade vuosi | 208.7 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 10 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | 15.8°C mitattu 10 klo. 11:52 |
Alin lämpötila | 4.3°C mitattu 10 klo. 23:59 |
Korkein ilmankosteus | 98% mitattu 10 klo. 07:56 |
Alin ilmankosteus | 60% mitattu 10 klo. 15:42 |
Korkein ilmanpaine | 1013.9 hPa mitattu 10 klo. 22:09 |
Alin ilmanpaine | 1006.2 hPa mitattu 10 klo. 05:35 |
Kovin tuulen nopeus | 4.6 m/s mitattu 10 klo. 14:09 |
Kovin tuulen puuska | 8.7 m/s suunta 259°(L) mitattu 10 klo. 14:09 |
Korkein tukaluus | 15.8°C mitattu 10 klo. 11:52 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
11 Syyskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | 6.6°C |
Keskimääräinen kosteus | 95% |
Keskimääräinen kastepiste | 5.9°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1009.7 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.3 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.6 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 15° (PKO) |
Sade tässä kuussa | 34.2 mm |
Sade vuosi | 208.7 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 11 klo. 16:14 |
Korkein lämpötila | 11.8°C mitattu 11 klo. 13:00 |
Alin lämpötila | 2.7°C mitattu 11 klo. 02:29 |
Korkein ilmankosteus | 98% mitattu 11 klo. 13:00 |
Alin ilmankosteus | 91% mitattu 11 klo. 08:20 |
Korkein ilmanpaine | 1014.2 hPa mitattu 11 klo. 00:25 |
Alin ilmanpaine | 1001.4 hPa mitattu 11 klo. 13:00 |
Kovin tuulen nopeus | 1.5 m/s mitattu 11 klo. 15:43 |
Kovin tuulen puuska | 3.6 m/s suunta 053°(KO) mitattu 11 klo. 08:22 |
Korkein tukaluus | 11.8°C mitattu 11 klo. 13:00 |
24 Hour Graph of this day is not available (20230911.gif)
12 Syyskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | 9.3°C |
Keskimääräinen kosteus | 77% |
Keskimääräinen kastepiste | 5.4°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1005.8 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.9 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 2.1 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 282° (LLU) |
Sade tässä kuussa | 43.2 mm |
Sade vuosi | 217.7 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 12 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | 14.2°C mitattu 12 klo. 13:06 |
Alin lämpötila | 5.7°C mitattu 12 klo. 23:28 |
Korkein ilmankosteus | 98% mitattu 12 klo. 13:01 |
Alin ilmankosteus | 60% mitattu 12 klo. 16:26 |
Korkein ilmanpaine | 1007.4 hPa mitattu 12 klo. 23:47 |
Alin ilmanpaine | 1001.4 hPa mitattu 12 klo. 13:00 |
Kovin tuulen nopeus | 3.1 m/s mitattu 12 klo. 16:05 |
Kovin tuulen puuska | 7.2 m/s suunta 268°(L) mitattu 12 klo. 15:03 |
Korkein tukaluus | 14.2°C mitattu 12 klo. 13:06 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
18 Syyskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | 8.5°C |
Keskimääräinen kosteus | 77% |
Keskimääräinen kastepiste | 4.6°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1009.7 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.8 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 1.7 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 68° (IKO) |
Sade tässä kuussa | 43.6 mm |
Sade vuosi | 218.1 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 18 klo. 23:52 |
Korkein lämpötila | 12.3°C mitattu 18 klo. 13:54 |
Alin lämpötila | 5.3°C mitattu 18 klo. 11:06 |
Korkein ilmankosteus | 90% mitattu 18 klo. 23:59 |
Alin ilmankosteus | 63% mitattu 18 klo. 13:59 |
Korkein ilmanpaine | 1015.7 hPa mitattu 18 klo. 11:00 |
Alin ilmanpaine | 1004.7 hPa mitattu 18 klo. 23:59 |
Kovin tuulen nopeus | 3.1 m/s mitattu 18 klo. 14:48 |
Kovin tuulen puuska | 5.7 m/s suunta 067°(IKO) mitattu 18 klo. 23:14 |
Korkein tukaluus | 12.3°C mitattu 18 klo. 13:54 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
19 Syyskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | 9.2°C |
Keskimääräinen kosteus | 96% |
Keskimääräinen kastepiste | 8.7°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 989.6 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.6 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 1.4 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 60° (IKO) |
Sade tässä kuussa | 70.2 mm |
Sade vuosi | 244.7 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.4 mm mitattu 19 klo. 18:46 |
Korkein lämpötila | 11.5°C mitattu 19 klo. 17:06 |
Alin lämpötila | 5.8°C mitattu 19 klo. 00:43 |
Korkein ilmankosteus | 97% mitattu 19 klo. 21:59 |
Alin ilmankosteus | 90% mitattu 19 klo. 00:03 |
Korkein ilmanpaine | 1004.7 hPa mitattu 19 klo. 00:01 |
Alin ilmanpaine | 977.0 hPa mitattu 19 klo. 23:17 |
Kovin tuulen nopeus | 2.6 m/s mitattu 19 klo. 23:56 |
Kovin tuulen puuska | 4.1 m/s suunta 279°(L) mitattu 19 klo. 23:32 |
Korkein tukaluus | 11.5°C mitattu 19 klo. 17:05 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
20 Syyskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | 4.5°C |
Keskimääräinen kosteus | 95% |
Keskimääräinen kastepiste | 3.8°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 986.8 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 1.0 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 1.9 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 28° (PKO) |
Sade tässä kuussa | 80.2 mm |
Sade vuosi | 254.7 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 20 klo. 18:18 |
Korkein lämpötila | 8.4°C mitattu 20 klo. 00:01 |
Alin lämpötila | 2.5°C mitattu 20 klo. 22:31 |
Korkein ilmankosteus | 97% mitattu 20 klo. 19:40 |
Alin ilmankosteus | 93% mitattu 20 klo. 13:42 |
Korkein ilmanpaine | 995.1 hPa mitattu 20 klo. 22:23 |
Alin ilmanpaine | 977.4 hPa mitattu 20 klo. 00:01 |
Kovin tuulen nopeus | 3.1 m/s mitattu 20 klo. 03:57 |
Kovin tuulen puuska | 7.2 m/s suunta 253°(LLO) mitattu 20 klo. 03:53 |
Korkein tukaluus | 8.4°C mitattu 20 klo. 00:01 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
21 Syyskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | 5.1°C |
Keskimääräinen kosteus | 97% |
Keskimääräinen kastepiste | 4.6°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 997.0 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.7 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 1.6 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 116° (IKA) |
Sade tässä kuussa | 95.0 mm |
Sade vuosi | 269.5 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 21 klo. 23:02 |
Korkein lämpötila | 12.2°C mitattu 21 klo. 22:32 |
Alin lämpötila | 2.3°C mitattu 21 klo. 05:35 |
Korkein ilmankosteus | 98% mitattu 21 klo. 23:27 |
Alin ilmankosteus | 95% mitattu 21 klo. 13:34 |
Korkein ilmanpaine | 998.5 hPa mitattu 21 klo. 10:52 |
Alin ilmanpaine | 994.8 hPa mitattu 21 klo. 00:10 |
Kovin tuulen nopeus | 2.6 m/s mitattu 21 klo. 14:19 |
Kovin tuulen puuska | 5.1 m/s suunta 104°(IKA) mitattu 21 klo. 13:31 |
Korkein tukaluus | 12.2°C mitattu 21 klo. 22:32 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
22 Syyskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | 12.2°C |
Keskimääräinen kosteus | 97% |
Keskimääräinen kastepiste | 11.7°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 994.2 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.7 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 1.3 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 57° (IKO) |
Sade tässä kuussa | 106.4 mm |
Sade vuosi | 280.9 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.8 mm mitattu 22 klo. 17:21 |
Korkein lämpötila | 14.6°C mitattu 22 klo. 16:54 |
Alin lämpötila | 9.5°C mitattu 22 klo. 23:59 |
Korkein ilmankosteus | 98% mitattu 22 klo. 10:53 |
Alin ilmankosteus | 93% mitattu 22 klo. 19:44 |
Korkein ilmanpaine | 997.3 hPa mitattu 22 klo. 02:50 |
Alin ilmanpaine | 990.3 hPa mitattu 22 klo. 18:32 |
Kovin tuulen nopeus | 2.6 m/s mitattu 22 klo. 17:29 |
Kovin tuulen puuska | 5.1 m/s suunta 133°(KA) mitattu 22 klo. 18:06 |
Korkein tukaluus | 14.6°C mitattu 22 klo. 16:52 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
23 Syyskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | 8.5°C |
Keskimääräinen kosteus | 89% |
Keskimääräinen kastepiste | 6.7°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 996.6 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.5 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 1.1 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 272° (L) |
Sade tässä kuussa | 106.6 mm |
Sade vuosi | 281.1 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 23 klo. 14:37 |
Korkein lämpötila | 12.3°C mitattu 23 klo. 14:51 |
Alin lämpötila | 2.8°C mitattu 23 klo. 23:59 |
Korkein ilmankosteus | 97% mitattu 23 klo. 07:52 |
Alin ilmankosteus | 67% mitattu 23 klo. 16:44 |
Korkein ilmanpaine | 1002.1 hPa mitattu 23 klo. 23:53 |
Alin ilmanpaine | 992.3 hPa mitattu 23 klo. 00:01 |
Kovin tuulen nopeus | 4.1 m/s mitattu 23 klo. 12:54 |
Kovin tuulen puuska | 5.1 m/s suunta 294°(LLU) mitattu 23 klo. 14:48 |
Korkein tukaluus | 12.3°C mitattu 23 klo. 14:51 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
24 Syyskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | 6.5°C |
Keskimääräinen kosteus | 89% |
Keskimääräinen kastepiste | 4.7°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1009.3 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 1.0 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 2.0 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 262° (L) |
Sade tässä kuussa | 106.6 mm |
Sade vuosi | 281.1 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 24 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | 10.8°C mitattu 24 klo. 15:08 |
Alin lämpötila | 2.4°C mitattu 24 klo. 23:17 |
Korkein ilmankosteus | 98% mitattu 24 klo. 04:44 |
Alin ilmankosteus | 73% mitattu 24 klo. 15:09 |
Korkein ilmanpaine | 1016.0 hPa mitattu 24 klo. 22:58 |
Alin ilmanpaine | 1002.0 hPa mitattu 24 klo. 00:09 |
Kovin tuulen nopeus | 3.6 m/s mitattu 24 klo. 18:12 |
Kovin tuulen puuska | 9.3 m/s suunta 275°(L) mitattu 24 klo. 11:37 |
Korkein tukaluus | 10.8°C mitattu 24 klo. 15:08 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
Keskiarvot ja ennätykset kuukadelle Syyskuu 2023 tähän päivään asti 24 |
Keskilämpötila | 9.7°C |
Keskimääräinen kosteus | 88% |
Keskimääräinen kastepiste | 7.6°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1006.9 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.8 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 1.8 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 283° (LLU) |
Sade tässä kuussa | 106.6 mm |
Sade vuosi | 281.1 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.8 mm mitattu 22 klo. 17:21 |
Korkein lämpötila | 23.3°C mitattu 09 klo. 14:45 |
Alin lämpötila | 2.3°C mitattu 21 klo. 05:35 |
Korkein ilmankosteus | 98% mitattu 24 klo. 04:44 |
Alin ilmankosteus | 54% mitattu 07 klo. 15:02 |
Korkein ilmanpaine | 1023.7 hPa mitattu 06 klo. 13:28 |
Alin ilmanpaine | 977.0 hPa mitattu 19 klo. 23:17 |
Kovin tuulen nopeus | 6.2 m/s suunta 198°(ELO) mitattu 06 klo. 05:32 |
Kovin tuulen puuska | 11.8 m/s suunta 248°(LLO) mitattu 06 klo. 02:21 |
Korkein tukaluus | 24.8°C mitattu 09 klo. 14:45 |
Avg daily max temp | 13.9°C |
Avg daily min temp | 6.1°C |
Growing degrees days | 40.2 GDD |
Päivä, Aurinkotunnit, ET, Max Aurinko, UV |
01 10:30hrs |
ET :1.6 mm |
738.0 W/m² |
2.9 uv |
02 00:54hrs |
ET :0.3 mm |
84.0 W/m² |
0.5 uv |
03 06:00hrs |
ET :1.0 mm |
580.0 W/m² |
2.2 uv |
04 04:12hrs |
ET :1.1 mm |
643.0 W/m² |
2.6 uv |
05 08:36hrs |
ET :1.4 mm |
775.0 W/m² |
2.3 uv |
06 04:00hrs |
ET :1.2 mm |
696.0 W/m² |
2.5 uv |
07 09:06hrs |
ET :1.3 mm |
647.0 W/m² |
2.7 uv |
08 06:54hrs |
ET :1.1 mm |
564.0 W/m² |
2.6 uv |
09 09:18hrs |
ET :1.6 mm |
638.0 W/m² |
2.7 uv |
10 07:42hrs |
ET :1.1 mm |
738.0 W/m² |
2.7 uv |
11 03:30hrs |
ET :1.1 mm |
0.0 W/m² |
0.0 uv |
12 09:48hrs |
ET :1.4 mm |
606.0 W/m² |
2.3 uv |
13 00:18hrs |
ET :0.2 mm |
0.0 W/m² |
0.0 uv |
14 01:36hrs |
ET :0.5 mm |
0.0 W/m² |
0.0 uv |
15 00:48hrs |
ET :0.5 mm |
0.0 W/m² |
0.0 uv |
16 00:06hrs |
ET :0.7 mm |
0.0 W/m² |
0.0 uv |
17 04:48hrs |
ET :0.7 mm |
0.0 W/m² |
0.0 uv |
18 04:00hrs |
ET :0.8 mm |
656.0 W/m² |
2.1 uv |
19 00:00hrs |
ET :0.0 mm |
113.0 W/m² |
0.7 uv |
20 00:00hrs |
ET :0.0 mm |
227.0 W/m² |
1.0 uv |
21 00:00hrs |
ET :0.0 mm |
107.0 W/m² |
0.6 uv |
22 00:00hrs |
ET :0.0 mm |
123.0 W/m² |
0.7 uv |
23 00:00hrs |
ET :0.0 mm |
677.0 W/m² |
1.6 uv |
24 00:00hrs |
ET :0.0 mm |
585.0 W/m² |
1.4 uv |
Päivittäiset sateet |
00.2 mm mitattu 1 |
15.2 mm mitattu 2 |
01.2 mm mitattu 3 |
17.6 mm mitattu 4 |
09.0 mm mitattu 12 |
00.4 mm mitattu 18 |
26.6 mm mitattu 19 |
10.0 mm mitattu 20 |
14.8 mm mitattu 21 |
11.4 mm mitattu 22 |
00.2 mm mitattu 23 |