Tages- und Monatsdaten dieser Station aus der Vergangenheit
Tagesbericht für den Monat September 2023
1 September Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 12.3°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 81% |
durchchnittlicher Taupunkt | 9.0°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1007.8 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 1.1 m/s |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 2.2 m/s |
durchschnittliche Windrichtung | 303° (WNW) |
Monatsniederschlag | 0.2 mm |
Jahresniederschlag | 174.7 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm um 01 um 22:56 |
Höchsttemperatur | 17.1°C um 01 um 14:12 |
Tiefttemperatur | 9.1°C um 01 um 06:47 |
höchste Luftfeuchte | 92% um 01 um 07:57 |
niedrigste Luftfeuchte | 63% um 01 um 15:52 |
höchster Luftdruck | 1010.7 hPa um 01 um 23:54 |
niedrigster Luftdruck | 1006.0 hPa um 01 um 01:43 |
höchste Windgeschwindigkeit | 3.6 m/s um 01 um 16:47 |
höchste Windböen | 8.2 m/s von 338°(NNW) um 01 um 16:17 |
größter Hitzeindex | 17.1°C um 01 um 14:12 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
2 September Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 10.0°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 94% |
durchchnittlicher Taupunkt | 9.1°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1012.2 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 0.5 m/s |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 1.1 m/s |
durchschnittliche Windrichtung | 299° (WNW) |
Monatsniederschlag | 15.4 mm |
Jahresniederschlag | 189.9 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm um 02 um 20:08 |
Höchsttemperatur | 10.8°C um 02 um 18:35 |
Tiefttemperatur | 9.1°C um 02 um 08:27 |
höchste Luftfeuchte | 97% um 02 um 23:59 |
niedrigste Luftfeuchte | 88% um 02 um 04:38 |
höchster Luftdruck | 1013.2 hPa um 02 um 22:39 |
niedrigster Luftdruck | 1010.7 hPa um 02 um 00:03 |
höchste Windgeschwindigkeit | 2.6 m/s um 02 um 06:57 |
höchste Windböen | 4.6 m/s von 304°(NW) um 02 um 00:57 |
größter Hitzeindex | 10.8°C um 02 um 18:35 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
3 September Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 10.4°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 90% |
durchchnittlicher Taupunkt | 8.7°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1011.3 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 0.7 m/s |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 1.5 m/s |
durchschnittliche Windrichtung | 280° (W) |
Monatsniederschlag | 16.6 mm |
Jahresniederschlag | 191.1 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm um 03 um 03:51 |
Höchsttemperatur | 13.8°C um 03 um 13:18 |
Tiefttemperatur | 8.1°C um 03 um 07:58 |
höchste Luftfeuchte | 97% um 03 um 06:01 |
niedrigste Luftfeuchte | 70% um 03 um 13:55 |
höchster Luftdruck | 1013.1 hPa um 03 um 00:34 |
niedrigster Luftdruck | 1006.2 hPa um 03 um 23:48 |
höchste Windgeschwindigkeit | 3.1 m/s um 03 um 10:37 |
höchste Windböen | 6.2 m/s von 285°(WNW) um 03 um 07:01 |
größter Hitzeindex | 13.8°C um 03 um 13:18 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
4 September Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 9.9°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 87% |
durchchnittlicher Taupunkt | 7.7°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1008.9 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 1.6 m/s |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 3.3 m/s |
durchschnittliche Windrichtung | 237° (WSW) |
Monatsniederschlag | 34.2 mm |
Jahresniederschlag | 208.7 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm um 04 um 20:23 |
Höchsttemperatur | 12.8°C um 04 um 14:18 |
Tiefttemperatur | 7.9°C um 04 um 23:59 |
höchste Luftfeuchte | 95% um 04 um 18:44 |
niedrigste Luftfeuchte | 69% um 04 um 14:19 |
höchster Luftdruck | 1012.9 hPa um 04 um 10:54 |
niedrigster Luftdruck | 1005.1 hPa um 04 um 19:19 |
höchste Windgeschwindigkeit | 4.1 m/s um 04 um 21:57 |
höchste Windböen | 10.8 m/s von 243°(WSW) um 04 um 22:12 |
größter Hitzeindex | 12.8°C um 04 um 14:18 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
5 September Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 7.7°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 81% |
durchchnittlicher Taupunkt | 4.6°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1011.5 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 1.6 m/s |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 3.6 m/s |
durchschnittliche Windrichtung | 268° (W) |
Monatsniederschlag | 34.2 mm |
Jahresniederschlag | 208.7 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 05 um 23:59 |
Höchsttemperatur | 11.5°C um 05 um 14:22 |
Tiefttemperatur | 5.3°C um 05 um 05:48 |
höchste Luftfeuchte | 92% um 05 um 03:22 |
niedrigste Luftfeuchte | 61% um 05 um 14:45 |
höchster Luftdruck | 1016.1 hPa um 05 um 23:58 |
niedrigster Luftdruck | 1009.1 hPa um 05 um 00:03 |
höchste Windgeschwindigkeit | 4.6 m/s um 05 um 21:27 |
höchste Windböen | 11.8 m/s von 207°(SSW) um 05 um 21:29 |
größter Hitzeindex | 11.5°C um 05 um 14:22 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
6 September Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 8.5°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 83% |
durchchnittlicher Taupunkt | 5.7°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1021.0 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 1.5 m/s |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 3.3 m/s |
durchschnittliche Windrichtung | 278° (W) |
Monatsniederschlag | 34.2 mm |
Jahresniederschlag | 208.7 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 06 um 23:59 |
Höchsttemperatur | 12.7°C um 06 um 16:04 |
Tiefttemperatur | 5.2°C um 06 um 23:59 |
höchste Luftfeuchte | 95% um 06 um 23:59 |
niedrigste Luftfeuchte | 68% um 06 um 16:10 |
höchster Luftdruck | 1023.7 hPa um 06 um 13:28 |
niedrigster Luftdruck | 1016.1 hPa um 06 um 00:01 |
höchste Windgeschwindigkeit | 6.2 m/s um 06 um 05:32 |
höchste Windböen | 11.8 m/s von 300°(WNW) um 06 um 02:21 |
größter Hitzeindex | 12.7°C um 06 um 16:04 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
7 September Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 11.5°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 79% |
durchchnittlicher Taupunkt | 7.8°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1021.0 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 0.7 m/s |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 1.6 m/s |
durchschnittliche Windrichtung | 284° (WNW) |
Monatsniederschlag | 34.2 mm |
Jahresniederschlag | 208.7 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 07 um 23:59 |
Höchsttemperatur | 18.6°C um 07 um 14:58 |
Tiefttemperatur | 5.1°C um 07 um 00:32 |
höchste Luftfeuchte | 97% um 07 um 03:56 |
niedrigste Luftfeuchte | 54% um 07 um 15:02 |
höchster Luftdruck | 1023.2 hPa um 07 um 00:06 |
niedrigster Luftdruck | 1019.1 hPa um 07 um 23:38 |
höchste Windgeschwindigkeit | 3.6 m/s um 07 um 09:28 |
höchste Windböen | 8.2 m/s von 213°(SSW) um 07 um 13:19 |
größter Hitzeindex | 18.6°C um 07 um 14:58 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
8 September Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 15.4°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 85% |
durchchnittlicher Taupunkt | 12.7°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1016.6 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 0.2 m/s |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 0.6 m/s |
durchschnittliche Windrichtung | 262° (W) |
Monatsniederschlag | 34.2 mm |
Jahresniederschlag | 208.7 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 08 um 23:59 |
Höchsttemperatur | 21.4°C um 08 um 14:09 |
Tiefttemperatur | 11.8°C um 08 um 02:04 |
höchste Luftfeuchte | 96% um 08 um 08:35 |
niedrigste Luftfeuchte | 62% um 08 um 14:22 |
höchster Luftdruck | 1019.2 hPa um 08 um 00:01 |
niedrigster Luftdruck | 1014.7 hPa um 08 um 22:50 |
höchste Windgeschwindigkeit | 2.1 m/s um 08 um 21:27 |
höchste Windböen | 5.1 m/s von 270°(W) um 08 um 21:26 |
größter Hitzeindex | 24.2°C um 08 um 14:09 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
9 September Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 15.9°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 85% |
durchchnittlicher Taupunkt | 13.2°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1011.8 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 0.3 m/s |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 0.8 m/s |
durchschnittliche Windrichtung | 108° (OSO) |
Monatsniederschlag | 34.2 mm |
Jahresniederschlag | 208.7 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 09 um 23:59 |
Höchsttemperatur | 23.3°C um 09 um 14:45 |
Tiefttemperatur | 10.6°C um 09 um 07:16 |
höchste Luftfeuchte | 98% um 09 um 09:21 |
niedrigste Luftfeuchte | 61% um 09 um 15:07 |
höchster Luftdruck | 1015.4 hPa um 09 um 02:15 |
niedrigster Luftdruck | 1006.3 hPa um 09 um 23:58 |
höchste Windgeschwindigkeit | 2.6 m/s um 09 um 18:51 |
höchste Windböen | 5.1 m/s von 030°(NNO) um 09 um 19:07 |
größter Hitzeindex | 24.8°C um 09 um 14:45 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
10 September Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 11.5°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 85% |
durchchnittlicher Taupunkt | 8.8°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1009.5 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 0.6 m/s |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 1.4 m/s |
durchschnittliche Windrichtung | 280° (W) |
Monatsniederschlag | 34.2 mm |
Jahresniederschlag | 208.7 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 10 um 23:59 |
Höchsttemperatur | 15.8°C um 10 um 11:52 |
Tiefttemperatur | 4.3°C um 10 um 23:59 |
höchste Luftfeuchte | 98% um 10 um 07:56 |
niedrigste Luftfeuchte | 60% um 10 um 15:42 |
höchster Luftdruck | 1013.9 hPa um 10 um 22:09 |
niedrigster Luftdruck | 1006.2 hPa um 10 um 05:35 |
höchste Windgeschwindigkeit | 4.6 m/s um 10 um 14:09 |
höchste Windböen | 8.7 m/s von 259°(W) um 10 um 14:09 |
größter Hitzeindex | 15.8°C um 10 um 11:52 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
11 September Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 6.6°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 95% |
durchchnittlicher Taupunkt | 5.9°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1009.7 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 0.3 m/s |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 0.6 m/s |
durchschnittliche Windrichtung | 15° (NNO) |
Monatsniederschlag | 34.2 mm |
Jahresniederschlag | 208.7 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm um 11 um 16:14 |
Höchsttemperatur | 11.8°C um 11 um 13:00 |
Tiefttemperatur | 2.7°C um 11 um 02:29 |
höchste Luftfeuchte | 98% um 11 um 13:00 |
niedrigste Luftfeuchte | 91% um 11 um 08:20 |
höchster Luftdruck | 1014.2 hPa um 11 um 00:25 |
niedrigster Luftdruck | 1001.4 hPa um 11 um 13:00 |
höchste Windgeschwindigkeit | 1.5 m/s um 11 um 15:43 |
höchste Windböen | 3.6 m/s von 053°(NO) um 11 um 08:22 |
größter Hitzeindex | 11.8°C um 11 um 13:00 |
24 Hour Graph of this day is not available (20230911.gif)
12 September Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 9.3°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 77% |
durchchnittlicher Taupunkt | 5.4°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1005.8 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 0.9 m/s |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 2.1 m/s |
durchschnittliche Windrichtung | 282° (WNW) |
Monatsniederschlag | 43.2 mm |
Jahresniederschlag | 217.7 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 12 um 23:59 |
Höchsttemperatur | 14.2°C um 12 um 13:06 |
Tiefttemperatur | 5.7°C um 12 um 23:28 |
höchste Luftfeuchte | 98% um 12 um 13:01 |
niedrigste Luftfeuchte | 60% um 12 um 16:26 |
höchster Luftdruck | 1007.4 hPa um 12 um 23:47 |
niedrigster Luftdruck | 1001.4 hPa um 12 um 13:00 |
höchste Windgeschwindigkeit | 3.1 m/s um 12 um 16:05 |
höchste Windböen | 7.2 m/s von 268°(W) um 12 um 15:03 |
größter Hitzeindex | 14.2°C um 12 um 13:06 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
18 September Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 8.5°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 77% |
durchchnittlicher Taupunkt | 4.6°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1009.7 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 0.8 m/s |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 1.7 m/s |
durchschnittliche Windrichtung | 68° (ONO) |
Monatsniederschlag | 43.6 mm |
Jahresniederschlag | 218.1 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm um 18 um 23:52 |
Höchsttemperatur | 12.3°C um 18 um 13:54 |
Tiefttemperatur | 5.3°C um 18 um 11:06 |
höchste Luftfeuchte | 90% um 18 um 23:59 |
niedrigste Luftfeuchte | 63% um 18 um 13:59 |
höchster Luftdruck | 1015.7 hPa um 18 um 11:00 |
niedrigster Luftdruck | 1004.7 hPa um 18 um 23:59 |
höchste Windgeschwindigkeit | 3.1 m/s um 18 um 14:48 |
höchste Windböen | 5.7 m/s von 067°(ONO) um 18 um 23:14 |
größter Hitzeindex | 12.3°C um 18 um 13:54 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
19 September Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 9.2°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 96% |
durchchnittlicher Taupunkt | 8.7°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 989.6 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 0.6 m/s |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 1.4 m/s |
durchschnittliche Windrichtung | 60° (ONO) |
Monatsniederschlag | 70.2 mm |
Jahresniederschlag | 244.7 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.4 mm um 19 um 18:46 |
Höchsttemperatur | 11.5°C um 19 um 17:06 |
Tiefttemperatur | 5.8°C um 19 um 00:43 |
höchste Luftfeuchte | 97% um 19 um 21:59 |
niedrigste Luftfeuchte | 90% um 19 um 00:03 |
höchster Luftdruck | 1004.7 hPa um 19 um 00:01 |
niedrigster Luftdruck | 977.0 hPa um 19 um 23:17 |
höchste Windgeschwindigkeit | 2.6 m/s um 19 um 23:56 |
höchste Windböen | 4.1 m/s von 279°(W) um 19 um 23:32 |
größter Hitzeindex | 11.5°C um 19 um 17:05 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
20 September Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 4.5°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 95% |
durchchnittlicher Taupunkt | 3.8°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 986.8 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 1.0 m/s |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 1.9 m/s |
durchschnittliche Windrichtung | 28° (NNO) |
Monatsniederschlag | 80.2 mm |
Jahresniederschlag | 254.7 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm um 20 um 18:18 |
Höchsttemperatur | 8.4°C um 20 um 00:01 |
Tiefttemperatur | 2.5°C um 20 um 22:31 |
höchste Luftfeuchte | 97% um 20 um 19:40 |
niedrigste Luftfeuchte | 93% um 20 um 13:42 |
höchster Luftdruck | 995.1 hPa um 20 um 22:23 |
niedrigster Luftdruck | 977.4 hPa um 20 um 00:01 |
höchste Windgeschwindigkeit | 3.1 m/s um 20 um 03:57 |
höchste Windböen | 7.2 m/s von 253°(WSW) um 20 um 03:53 |
größter Hitzeindex | 8.4°C um 20 um 00:01 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
21 September Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 5.1°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 97% |
durchchnittlicher Taupunkt | 4.6°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 997.0 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 0.7 m/s |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 1.6 m/s |
durchschnittliche Windrichtung | 116° (OSO) |
Monatsniederschlag | 95.0 mm |
Jahresniederschlag | 269.5 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm um 21 um 23:02 |
Höchsttemperatur | 12.2°C um 21 um 22:32 |
Tiefttemperatur | 2.3°C um 21 um 05:35 |
höchste Luftfeuchte | 98% um 21 um 23:27 |
niedrigste Luftfeuchte | 95% um 21 um 13:34 |
höchster Luftdruck | 998.5 hPa um 21 um 10:52 |
niedrigster Luftdruck | 994.8 hPa um 21 um 00:10 |
höchste Windgeschwindigkeit | 2.6 m/s um 21 um 14:19 |
höchste Windböen | 5.1 m/s von 104°(OSO) um 21 um 13:31 |
größter Hitzeindex | 12.2°C um 21 um 22:32 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
22 September Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 12.2°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 97% |
durchchnittlicher Taupunkt | 11.7°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 994.2 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 0.7 m/s |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 1.3 m/s |
durchschnittliche Windrichtung | 57° (ONO) |
Monatsniederschlag | 106.4 mm |
Jahresniederschlag | 280.9 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.8 mm um 22 um 17:21 |
Höchsttemperatur | 14.6°C um 22 um 16:54 |
Tiefttemperatur | 9.5°C um 22 um 23:59 |
höchste Luftfeuchte | 98% um 22 um 10:53 |
niedrigste Luftfeuchte | 93% um 22 um 19:44 |
höchster Luftdruck | 997.3 hPa um 22 um 02:50 |
niedrigster Luftdruck | 990.3 hPa um 22 um 18:32 |
höchste Windgeschwindigkeit | 2.6 m/s um 22 um 17:29 |
höchste Windböen | 5.1 m/s von 133°(SO) um 22 um 18:06 |
größter Hitzeindex | 14.6°C um 22 um 16:52 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
23 September Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 8.5°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 89% |
durchchnittlicher Taupunkt | 6.7°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 996.6 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 0.5 m/s |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 1.1 m/s |
durchschnittliche Windrichtung | 272° (W) |
Monatsniederschlag | 106.6 mm |
Jahresniederschlag | 281.1 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm um 23 um 14:37 |
Höchsttemperatur | 12.3°C um 23 um 14:51 |
Tiefttemperatur | 2.8°C um 23 um 23:59 |
höchste Luftfeuchte | 97% um 23 um 07:52 |
niedrigste Luftfeuchte | 67% um 23 um 16:44 |
höchster Luftdruck | 1002.1 hPa um 23 um 23:53 |
niedrigster Luftdruck | 992.3 hPa um 23 um 00:01 |
höchste Windgeschwindigkeit | 4.1 m/s um 23 um 12:54 |
höchste Windböen | 5.1 m/s von 294°(WNW) um 23 um 14:48 |
größter Hitzeindex | 12.3°C um 23 um 14:51 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
24 September Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 6.5°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 89% |
durchchnittlicher Taupunkt | 4.7°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1009.3 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 1.0 m/s |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 2.0 m/s |
durchschnittliche Windrichtung | 262° (W) |
Monatsniederschlag | 106.6 mm |
Jahresniederschlag | 281.1 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 24 um 23:59 |
Höchsttemperatur | 10.8°C um 24 um 15:08 |
Tiefttemperatur | 2.4°C um 24 um 23:17 |
höchste Luftfeuchte | 98% um 24 um 04:44 |
niedrigste Luftfeuchte | 73% um 24 um 15:09 |
höchster Luftdruck | 1016.0 hPa um 24 um 22:58 |
niedrigster Luftdruck | 1002.0 hPa um 24 um 00:09 |
höchste Windgeschwindigkeit | 3.6 m/s um 24 um 18:12 |
höchste Windböen | 9.3 m/s von 275°(W) um 24 um 11:37 |
größter Hitzeindex | 10.8°C um 24 um 15:08 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
Durchschnitts- und Höchstwerte für den Monat September 2023 aktuell 24 |
Durchschnittstemperatur | 9.7°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 88% |
durchchnittlicher Taupunkt | 7.6°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1006.9 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 0.8 m/s |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 1.8 m/s |
durchschnittliche Windrichtung | 283° (WNW) |
Monatsniederschlag | 106.6 mm |
Jahresniederschlag | 281.1 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.8 mm um 22 um 17:21 |
Höchsttemperatur | 23.3°C um 09 um 14:45 |
Tiefttemperatur | 2.3°C um 21 um 05:35 |
höchste Luftfeuchte | 98% um 24 um 04:44 |
niedrigste Luftfeuchte | 54% um 07 um 15:02 |
höchster Luftdruck | 1023.7 hPa um 06 um 13:28 |
niedrigster Luftdruck | 977.0 hPa um 19 um 23:17 |
höchste Windgeschwindigkeit | 6.2 m/s von 198°(SSW) um 06 um 05:32 |
höchste Windböen | 11.8 m/s von 248°(WSW) um 06 um 02:21 |
größter Hitzeindex | 24.8°C um 09 um 14:45 |
Avg daily max temp | 13.9°C |
Avg daily min temp | 6.1°C |
Growing degrees days | 40.2 GDD |
Tag, Sonnenstunden, Evapotranspiration, höchste Solarstrahlung, UV |
01 10:30hrs |
ET :1.6 mm |
738.0 W/m² |
2.9 uv |
02 00:54hrs |
ET :0.3 mm |
84.0 W/m² |
0.5 uv |
03 06:00hrs |
ET :1.0 mm |
580.0 W/m² |
2.2 uv |
04 04:12hrs |
ET :1.1 mm |
643.0 W/m² |
2.6 uv |
05 08:36hrs |
ET :1.4 mm |
775.0 W/m² |
2.3 uv |
06 04:00hrs |
ET :1.2 mm |
696.0 W/m² |
2.5 uv |
07 09:06hrs |
ET :1.3 mm |
647.0 W/m² |
2.7 uv |
08 06:54hrs |
ET :1.1 mm |
564.0 W/m² |
2.6 uv |
09 09:18hrs |
ET :1.6 mm |
638.0 W/m² |
2.7 uv |
10 07:42hrs |
ET :1.1 mm |
738.0 W/m² |
2.7 uv |
11 03:30hrs |
ET :1.1 mm |
0.0 W/m² |
0.0 uv |
12 09:48hrs |
ET :1.4 mm |
606.0 W/m² |
2.3 uv |
13 00:18hrs |
ET :0.2 mm |
0.0 W/m² |
0.0 uv |
14 01:36hrs |
ET :0.5 mm |
0.0 W/m² |
0.0 uv |
15 00:48hrs |
ET :0.5 mm |
0.0 W/m² |
0.0 uv |
16 00:06hrs |
ET :0.7 mm |
0.0 W/m² |
0.0 uv |
17 04:48hrs |
ET :0.7 mm |
0.0 W/m² |
0.0 uv |
18 04:00hrs |
ET :0.8 mm |
656.0 W/m² |
2.1 uv |
19 00:00hrs |
ET :0.0 mm |
113.0 W/m² |
0.7 uv |
20 00:00hrs |
ET :0.0 mm |
227.0 W/m² |
1.0 uv |
21 00:00hrs |
ET :0.0 mm |
107.0 W/m² |
0.6 uv |
22 00:00hrs |
ET :0.0 mm |
123.0 W/m² |
0.7 uv |
23 00:00hrs |
ET :0.0 mm |
677.0 W/m² |
1.6 uv |
24 00:00hrs |
ET :0.0 mm |
585.0 W/m² |
1.4 uv |
Summe Tagesniederschläge |
00.2 mm um 1 |
15.2 mm um 2 |
01.2 mm um 3 |
17.6 mm um 4 |
09.0 mm um 12 |
00.4 mm um 18 |
26.6 mm um 19 |
10.0 mm um 20 |
14.8 mm um 21 |
11.4 mm um 22 |
00.2 mm um 23 |