Jordskjelv de siste 7 dagene med styrke 2.0 eller større innen 1000 mi
Oppdatert tid = Sat, 05-Jul-2025 11:46:45 PDT
episenter i nærheten | styrke | Avstand til Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
9 km NW of Pinnacles, CA | 2.1 | 65 mi | Sat, 05-Jul-2025 08:09:15 PDT | kart |
218 km W of Langlois, Oregon | 3.3 | 490 mi | Sat, 05-Jul-2025 07:20:11 PDT | kart |
52 km WNW of Petrolia, CA | 2.2 | 263 mi | Sat, 05-Jul-2025 04:54:44 PDT | kart |
10 km NW of Pinnacles, CA | 2.6 | 65 mi | Sat, 05-Jul-2025 02:41:09 PDT | kart |
8 km N of Schurz, Nevada | 2.3 | 212 mi | Fri, 04-Jul-2025 23:29:15 PDT | kart |
2 km ENE of Home, Washington | 2.1 | 692 mi | Fri, 04-Jul-2025 22:23:49 PDT | kart |
6 km NNW of Delta, B.C., MX | 2.6 | 512 mi | Fri, 04-Jul-2025 22:14:01 PDT | kart |
18 km NW of Progreso, B.C., MX | 2.4 | 476 mi | Fri, 04-Jul-2025 20:40:52 PDT | kart |
5 km NNW of Delta, B.C., MX | 2.4 | 512 mi | Fri, 04-Jul-2025 20:39:39 PDT | kart |
45 km ENE of Ensenada, B.C., MX | 2.2 | 491 mi | Fri, 04-Jul-2025 20:19:59 PDT | kart |
28 km SSW of Mina, Nevada | 2.1 | 218 mi | Fri, 04-Jul-2025 19:53:22 PDT | kart |
4 km S of Highlands-Baywood Park, CA | 2.2 | 22 mi | Fri, 04-Jul-2025 16:12:33 PDT | kart |
8 km SSE of San Pedro, CA | 2.4 | 327 mi | Fri, 04-Jul-2025 14:22:24 PDT | kart |
8 km W of Forks, Washington | 2.0 | 747 mi | Fri, 04-Jul-2025 14:15:44 PDT | kart |
2 km NNW of Walnut Creek, CA | 2.6 | 45 mi | Fri, 04-Jul-2025 11:16:55 PDT | kart |
9 km SSE of San Pedro, CA | 2.5 | 327 mi | Fri, 04-Jul-2025 10:21:11 PDT | kart |
12 km NNW of Alpine Northeast, Wyoming | 2.2 | 711 mi | Fri, 04-Jul-2025 08:54:16 PDT | kart |
41 km E of Fort Bidwell, California | 2.0 | 338 mi | Fri, 04-Jul-2025 08:51:35 PDT | kart |
10 km NW of The Geysers, CA | 2.4 | 116 mi | Fri, 04-Jul-2025 04:58:27 PDT | kart |
126 km WNW of Petrolia, CA | 2.3 | 296 mi | Fri, 04-Jul-2025 01:27:47 PDT | kart |
187 km W of Bandon, Oregon | 4.2 | 483 mi | Fri, 04-Jul-2025 00:42:59 PDT | kart |
4 km W of Magalia, CA | 2.0 | 176 mi | Thu, 03-Jul-2025 23:41:27 PDT | kart |
179 km W of Langlois, Oregon | 3.0 | 474 mi | Thu, 03-Jul-2025 19:13:50 PDT | kart |
33 km SE of Mina, Nevada | 2.9 | 237 mi | Thu, 03-Jul-2025 18:37:54 PDT | kart |
6 km NNW of The Geysers, CA | 2.4 | 115 mi | Thu, 03-Jul-2025 18:02:11 PDT | kart |
24 km NNE of Yerington, Nevada | 2.1 | 209 mi | Thu, 03-Jul-2025 12:40:18 PDT | kart |
16 km NNE of Indio, CA | 2.1 | 405 mi | Thu, 03-Jul-2025 10:45:59 PDT | kart |
10 km SSE of Isla Vista, CA | 2.7 | 238 mi | Thu, 03-Jul-2025 07:55:52 PDT | kart |
195 km W of Bandon, Oregon | 2.7 | 485 mi | Thu, 03-Jul-2025 07:05:23 PDT | kart |
4 km E of Lake Arrowhead, CA | 2.1 | 344 mi | Thu, 03-Jul-2025 06:40:11 PDT | kart |
14 km SW of Toms Place, CA | 2.2 | 178 mi | Thu, 03-Jul-2025 06:33:19 PDT | kart |
8 km S of Kelly, Wyoming | 2.1 | 739 mi | Thu, 03-Jul-2025 05:39:30 PDT | kart |
15 km SW of James Town, Wyoming | 2.9 | 720 mi | Thu, 03-Jul-2025 02:39:37 PDT | kart |
13 km S of Tres Pinos, CA | 2.2 | 58 mi | Thu, 03-Jul-2025 02:18:31 PDT | kart |
7 km NNW of Warner Springs, CA | 2.0 | 406 mi | Wed, 02-Jul-2025 23:41:59 PDT | kart |
17 km S of Lincoln, Montana | 2.3 | 812 mi | Wed, 02-Jul-2025 21:04:00 PDT | kart |
3 km SE of Twin Bridges, Montana | 2.1 | 760 mi | Wed, 02-Jul-2025 16:43:02 PDT | kart |
7 km NNW of The Geysers, CA | 2.0 | 115 mi | Wed, 02-Jul-2025 16:38:53 PDT | kart |
17 km S of Lincoln, Montana | 2.1 | 812 mi | Wed, 02-Jul-2025 15:50:09 PDT | kart |
19 km W of Petrolia, CA | 2.2 | 247 mi | Wed, 02-Jul-2025 13:41:30 PDT | kart |
15 km WSW of Toms Place, CA | 2.9 | 177 mi | Wed, 02-Jul-2025 13:03:39 PDT | kart |
28 km W of Petrolia, CA | 2.0 | 251 mi | Wed, 02-Jul-2025 13:00:17 PDT | kart |
7 km N of Smiths Ferry, Idaho | 2.0 | 580 mi | Wed, 02-Jul-2025 11:42:54 PDT | kart |
14 km WSW of Toms Place, CA | 2.2 | 178 mi | Wed, 02-Jul-2025 10:51:20 PDT | kart |
8 km N of Smiths Ferry, Idaho | 2.4 | 580 mi | Wed, 02-Jul-2025 10:50:25 PDT | kart |
15 km WSW of Toms Place, CA | 2.7 | 177 mi | Wed, 02-Jul-2025 09:00:57 PDT | kart |
13 km W of Petrolia, CA | 2.3 | 246 mi | Wed, 02-Jul-2025 05:17:53 PDT | kart |
7 km WSW of Anza, CA | 2.4 | 395 mi | Wed, 02-Jul-2025 05:01:44 PDT | kart |
91 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.8 | 541 mi | Wed, 02-Jul-2025 01:27:18 PDT | kart |
92 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.1 | 541 mi | Wed, 02-Jul-2025 01:03:55 PDT | kart |
91 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.8 | 541 mi | Wed, 02-Jul-2025 01:00:41 PDT | kart |
28 km NNW of Beaver Dam, Arizona | 2.0 | 439 mi | Tue, 01-Jul-2025 21:15:06 PDT | kart |
210 km W of Bandon, Oregon | 3.8 | 498 mi | Tue, 01-Jul-2025 18:58:47 PDT | kart |
28 km SE of Willow Creek, CA | 2.5 | 252 mi | Tue, 01-Jul-2025 17:33:51 PDT | kart |
31 km SE of Mina, Nevada | 2.0 | 236 mi | Tue, 01-Jul-2025 16:36:54 PDT | kart |
10 km SW of Seabeck, Washington | 2.5 | 712 mi | Tue, 01-Jul-2025 15:39:22 PDT | kart |
9 km S of Princeton, Canada | 2.2 | 839 mi | Tue, 01-Jul-2025 14:13:59 PDT | kart |
9 km ENE of Gilroy, CA | 2.5 | 33 mi | Tue, 01-Jul-2025 13:47:45 PDT | kart |
6 km E of Bonadelle Ranchos-Madera Ranchos, CA | 2.0 | 124 mi | Tue, 01-Jul-2025 13:21:02 PDT | kart |
45 km E of Fort Bidwell, California | 2.3 | 345 mi | Tue, 01-Jul-2025 10:38:13 PDT | kart |
44 km E of Fort Bidwell, California | 3.2 | 345 mi | Tue, 01-Jul-2025 10:34:24 PDT | kart |
39 km E of Fort Bidwell, California | 2.0 | 345 mi | Tue, 01-Jul-2025 10:13:39 PDT | kart |
16 km NNE of Morgan Hill, CA | 2.6 | 21 mi | Tue, 01-Jul-2025 10:12:14 PDT | kart |
155 km W of Ferndale, California | 2.6 | 309 mi | Tue, 01-Jul-2025 09:47:23 PDT | kart |
47 km ESE of Beatty, Nevada | 2.1 | 319 mi | Tue, 01-Jul-2025 07:15:33 PDT | kart |
1 km SE of The Geysers, CA | 2.0 | 111 mi | Tue, 01-Jul-2025 06:07:32 PDT | kart |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.2 | 610 mi | Tue, 01-Jul-2025 04:18:00 PDT | kart |
29 km W of Petrolia, CA | 3.1 | 251 mi | Tue, 01-Jul-2025 00:12:45 PDT | kart |
3 km S of Round Valley, CA | 2.6 | 189 mi | Mon, 30-Jun-2025 23:48:34 PDT | kart |
5 km ENE of Fairview, CA | 2.9 | 30 mi | Mon, 30-Jun-2025 22:55:40 PDT | kart |
8 km NNE of Big Bear City, CA | 2.1 | 355 mi | Mon, 30-Jun-2025 20:32:42 PDT | kart |
7 km E of Avenal, CA | 2.2 | 140 mi | Mon, 30-Jun-2025 19:55:19 PDT | kart |
47 km ESE of Beatty, Nevada | 2.0 | 319 mi | Mon, 30-Jun-2025 19:33:59 PDT | kart |
58 km ESE of Maneadero, B.C., MX | 3.8 | 522 mi | Mon, 30-Jun-2025 19:20:51 PDT | kart |
48 km ESE of Beatty, Nevada | 2.1 | 319 mi | Mon, 30-Jun-2025 18:40:21 PDT | kart |
25 km W of Los Banos, CA | 3.3 | 52 mi | Mon, 30-Jun-2025 18:37:55 PDT | kart |
20 km SSE of Santa Barbara, CA | 2.3 | 248 mi | Mon, 30-Jun-2025 16:18:37 PDT | kart |
20 km S of Santa Barbara, CA | 2.0 | 248 mi | Mon, 30-Jun-2025 15:32:45 PDT | kart |
1 km SW of Loma Linda, CA | 2.0 | 348 mi | Mon, 30-Jun-2025 13:48:02 PDT | kart |
12 km N of Fillmore, CA | 2.2 | 258 mi | Mon, 30-Jun-2025 13:05:25 PDT | kart |
35 km NE of Lucerne Valley, CA | 2.1 | 351 mi | Mon, 30-Jun-2025 08:21:50 PDT | kart |
28 km ENE of Willow Creek, CA | 2.7 | 273 mi | Mon, 30-Jun-2025 06:55:45 PDT | kart |
15 km W of Petrolia, CA | 2.7 | 247 mi | Mon, 30-Jun-2025 01:42:03 PDT | kart |
15 km SW of Loyalton, CA | 3.1 | 183 mi | Mon, 30-Jun-2025 01:09:44 PDT | kart |
15 km SW of Loyalton, CA | 2.9 | 182 mi | Sun, 29-Jun-2025 23:41:50 PDT | kart |
4 km NE of San Ardo, CA | 2.1 | 106 mi | Sun, 29-Jun-2025 23:25:36 PDT | kart |
6 km SSW of Larkfield-Wikiup, CA | 2.3 | 92 mi | Sun, 29-Jun-2025 12:00:16 PDT | kart |
3 km ENE of Granada Hills, CA | 2.0 | 287 mi | Sun, 29-Jun-2025 11:54:03 PDT | kart |
29 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 252 mi | Sun, 29-Jun-2025 11:50:57 PDT | kart |
40 km WNW of Petrolia, CA | 2.5 | 261 mi | Sun, 29-Jun-2025 09:47:36 PDT | kart |
2 km W of Shasta Lake, CA | 2.1 | 236 mi | Sun, 29-Jun-2025 05:26:02 PDT | kart |
17 km ESE of Pine Hills, CA | 2.2 | 259 mi | Sun, 29-Jun-2025 05:20:28 PDT | kart |
30 km ENE of Johannesburg, CA | 2.4 | 289 mi | Sun, 29-Jun-2025 02:33:04 PDT | kart |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.5 | 610 mi | Sat, 28-Jun-2025 23:05:53 PDT | kart |
22 km WSW of Toms Place, CA | 2.0 | 173 mi | Sat, 28-Jun-2025 21:32:44 PDT | kart |
8 km SE of Deep Springs, CA | 3.9 | 226 mi | Sat, 28-Jun-2025 20:56:19 PDT | kart |
11 km WSW of Ridgemark, CA | 2.9 | 48 mi | Sat, 28-Jun-2025 20:22:01 PDT | kart |
23 km WSW of Toms Place, CA | 2.2 | 173 mi | Sat, 28-Jun-2025 20:16:21 PDT | kart |
8 km SSE of Deep Springs, CA | 2.2 | 226 mi | Sat, 28-Jun-2025 19:45:43 PDT | kart |
8 km SSE of Deep Springs, CA | 4.5 | 225 mi | Sat, 28-Jun-2025 19:37:58 PDT | kart |
3 km WSW of San Juan Bautista, CA | 2.9 | 40 mi | Sat, 28-Jun-2025 19:34:27 PDT | kart |
38 km SW of Ucluelet, Canada | 2.3 | 811 mi | Sat, 28-Jun-2025 19:08:59 PDT | kart |
43 km ENE of Fort Bidwell, California | 2.0 | 347 mi | Sat, 28-Jun-2025 17:39:46 PDT | kart |
7 km S of Princeton, Canada | 2.2 | 840 mi | Sat, 28-Jun-2025 14:16:15 PDT | kart |
104 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Kart og data levert av United States Geological Survey.