Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 05-Jul-2025 11:00:06 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
9 km NW of Pinnacles, CA 2.1 00010565 mi 1751728155Sat, 05-Jul-2025 08:09:15 PDT map
218 km W of Langlois, Oregon 3.3 000788490 mi 1751725211Sat, 05-Jul-2025 07:20:11 PDT map
52 km WNW of Petrolia, CA 2.2 000423263 mi 1751716484Sat, 05-Jul-2025 04:54:44 PDT map
10 km NW of Pinnacles, CA 2.6 00010465 mi 1751708469Sat, 05-Jul-2025 02:41:09 PDT map
8 km N of Schurz, Nevada 2.3 000341212 mi 1751696955Fri, 04-Jul-2025 23:29:15 PDT map
2 km ENE of Home, Washington 2.1 001114692 mi 1751693029Fri, 04-Jul-2025 22:23:49 PDT map
6 km NNW of Delta, B.C., MX 2.6 000824512 mi 1751692441Fri, 04-Jul-2025 22:14:01 PDT map
18 km NW of Progreso, B.C., MX 2.4 000767476 mi 1751686852Fri, 04-Jul-2025 20:40:52 PDT map
5 km NNW of Delta, B.C., MX 2.4 000824512 mi 1751686779Fri, 04-Jul-2025 20:39:39 PDT map
45 km ENE of Ensenada, B.C., MX 2.2 000790491 mi 1751685599Fri, 04-Jul-2025 20:19:59 PDT map
28 km SSW of Mina, Nevada 2.1 000351218 mi 1751684002Fri, 04-Jul-2025 19:53:22 PDT map
4 km S of Highlands-Baywood Park, CA 2.2 00003622 mi 1751670753Fri, 04-Jul-2025 16:12:33 PDT map
8 km SSE of San Pedro, CA 2.4 000527327 mi 1751664144Fri, 04-Jul-2025 14:22:24 PDT map
8 km W of Forks, Washington 2.0 001203747 mi 1751663744Fri, 04-Jul-2025 14:15:44 PDT map
2 km NNW of Walnut Creek, CA 2.6 00007245 mi 1751653015Fri, 04-Jul-2025 11:16:55 PDT map
9 km SSE of San Pedro, CA 2.5 000527327 mi 1751649671Fri, 04-Jul-2025 10:21:11 PDT map
12 km NNW of Alpine Northeast, Wyoming 2.2 001144711 mi 1751644456Fri, 04-Jul-2025 08:54:16 PDT map
41 km E of Fort Bidwell, California 2.0 000543338 mi 1751644295Fri, 04-Jul-2025 08:51:35 PDT map
10 km NW of The Geysers, CA 2.4 000187116 mi 1751630307Fri, 04-Jul-2025 04:58:27 PDT map
126 km WNW of Petrolia, CA 2.3 000477296 mi 1751617667Fri, 04-Jul-2025 01:27:47 PDT map
187 km W of Bandon, Oregon 4.2 000777483 mi 1751614979Fri, 04-Jul-2025 00:42:59 PDT map
4 km W of Magalia, CA 2.0 000284176 mi 1751611287Thu, 03-Jul-2025 23:41:27 PDT map
179 km W of Langlois, Oregon 3.0 000763474 mi 1751595230Thu, 03-Jul-2025 19:13:50 PDT map
33 km SE of Mina, Nevada 2.9 000381237 mi 1751593074Thu, 03-Jul-2025 18:37:54 PDT map
6 km NNW of The Geysers, CA 2.4 000185115 mi 1751590931Thu, 03-Jul-2025 18:02:11 PDT map
24 km NNE of Yerington, Nevada 2.1 000337209 mi 1751571618Thu, 03-Jul-2025 12:40:18 PDT map
16 km NNE of Indio, CA 2.1 000652405 mi 1751564759Thu, 03-Jul-2025 10:45:59 PDT map
10 km SSE of Isla Vista, CA 2.7 000383238 mi 1751554552Thu, 03-Jul-2025 07:55:52 PDT map
195 km W of Bandon, Oregon 2.7 000781485 mi 1751551523Thu, 03-Jul-2025 07:05:23 PDT map
4 km E of Lake Arrowhead, CA 2.1 000553344 mi 1751550011Thu, 03-Jul-2025 06:40:11 PDT map
14 km SW of Toms Place, CA 2.2 000286178 mi 1751549599Thu, 03-Jul-2025 06:33:19 PDT map
8 km S of Kelly, Wyoming 2.1 001189739 mi 1751546370Thu, 03-Jul-2025 05:39:30 PDT map
15 km SW of James Town, Wyoming 2.9 001158720 mi 1751535577Thu, 03-Jul-2025 02:39:37 PDT map
13 km S of Tres Pinos, CA 2.2 00009358 mi 1751534311Thu, 03-Jul-2025 02:18:31 PDT map
7 km NNW of Warner Springs, CA 2.0 000654406 mi 1751524919Wed, 02-Jul-2025 23:41:59 PDT map
17 km S of Lincoln, Montana 2.3 001306812 mi 1751515440Wed, 02-Jul-2025 21:04:00 PDT map
3 km SE of Twin Bridges, Montana 2.1 001223760 mi 1751499782Wed, 02-Jul-2025 16:43:02 PDT map
7 km NNW of The Geysers, CA 2.0 000185115 mi 1751499533Wed, 02-Jul-2025 16:38:53 PDT map
17 km S of Lincoln, Montana 2.1 001306812 mi 1751496609Wed, 02-Jul-2025 15:50:09 PDT map
19 km W of Petrolia, CA 2.2 000398247 mi 1751488890Wed, 02-Jul-2025 13:41:30 PDT map
15 km WSW of Toms Place, CA 2.9 000285177 mi 1751486619Wed, 02-Jul-2025 13:03:39 PDT map
28 km W of Petrolia, CA 2.0 000404251 mi 1751486417Wed, 02-Jul-2025 13:00:17 PDT map
7 km N of Smiths Ferry, Idaho 2.0 000933580 mi 1751481774Wed, 02-Jul-2025 11:42:54 PDT map
14 km WSW of Toms Place, CA 2.2 000286178 mi 1751478680Wed, 02-Jul-2025 10:51:20 PDT map
8 km N of Smiths Ferry, Idaho 2.4 000933580 mi 1751478625Wed, 02-Jul-2025 10:50:25 PDT map
15 km WSW of Toms Place, CA 2.7 000285177 mi 1751472057Wed, 02-Jul-2025 09:00:57 PDT map
13 km W of Petrolia, CA 2.3 000396246 mi 1751458673Wed, 02-Jul-2025 05:17:53 PDT map
7 km WSW of Anza, CA 2.4 000635395 mi 1751457704Wed, 02-Jul-2025 05:01:44 PDT map
91 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.8 000871541 mi 1751444838Wed, 02-Jul-2025 01:27:18 PDT map
92 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.1 000870541 mi 1751443435Wed, 02-Jul-2025 01:03:55 PDT map
91 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.8 000871541 mi 1751443241Wed, 02-Jul-2025 01:00:41 PDT map
28 km NNW of Beaver Dam, Arizona 2.0 000707439 mi 1751429706Tue, 01-Jul-2025 21:15:06 PDT map
210 km W of Bandon, Oregon 3.8 000801498 mi 1751421527Tue, 01-Jul-2025 18:58:47 PDT map
28 km SE of Willow Creek, CA 2.5 000406252 mi 1751416431Tue, 01-Jul-2025 17:33:51 PDT map
31 km SE of Mina, Nevada 2.0 000379236 mi 1751413014Tue, 01-Jul-2025 16:36:54 PDT map
10 km SW of Seabeck, Washington 2.5 001146712 mi 1751409562Tue, 01-Jul-2025 15:39:22 PDT map
9 km S of Princeton, Canada 2.2 001351839 mi 1751404439Tue, 01-Jul-2025 14:13:59 PDT map
9 km ENE of Gilroy, CA 2.5 00005333 mi 1751402865Tue, 01-Jul-2025 13:47:45 PDT map
6 km E of Bonadelle Ranchos-Madera Ranchos, CA 2.0 000199124 mi 1751401262Tue, 01-Jul-2025 13:21:02 PDT map
45 km E of Fort Bidwell, California 2.3 000555345 mi 1751391493Tue, 01-Jul-2025 10:38:13 PDT map
44 km E of Fort Bidwell, California 3.2 000555345 mi 1751391264Tue, 01-Jul-2025 10:34:24 PDT map
39 km E of Fort Bidwell, California 2.0 000555345 mi 1751390019Tue, 01-Jul-2025 10:13:39 PDT map
16 km NNE of Morgan Hill, CA 2.6 00003321 mi 1751389934Tue, 01-Jul-2025 10:12:14 PDT map
155 km W of Ferndale, California 2.6 000497309 mi 1751388443Tue, 01-Jul-2025 09:47:23 PDT map
47 km ESE of Beatty, Nevada 2.1 000513319 mi 1751379333Tue, 01-Jul-2025 07:15:33 PDT map
1 km SE of The Geysers, CA 2.0 000178111 mi 1751375252Tue, 01-Jul-2025 06:07:32 PDT map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.2 000982610 mi 1751368680Tue, 01-Jul-2025 04:18:00 PDT map
29 km W of Petrolia, CA 3.1 000403251 mi 1751353965Tue, 01-Jul-2025 00:12:45 PDT map
3 km S of Round Valley, CA 2.6 000304189 mi 1751352514Mon, 30-Jun-2025 23:48:34 PDT map
5 km ENE of Fairview, CA 2.9 00004830 mi 1751349340Mon, 30-Jun-2025 22:55:40 PDT map
8 km NNE of Big Bear City, CA 2.1 000572355 mi 1751340762Mon, 30-Jun-2025 20:32:42 PDT map
7 km E of Avenal, CA 2.2 000225140 mi 1751338519Mon, 30-Jun-2025 19:55:19 PDT map
47 km ESE of Beatty, Nevada 2.0 000513319 mi 1751337239Mon, 30-Jun-2025 19:33:59 PDT map
58 km ESE of Maneadero, B.C., MX 3.8 000841522 mi 1751336451Mon, 30-Jun-2025 19:20:51 PDT map
48 km ESE of Beatty, Nevada 2.1 000513319 mi 1751334021Mon, 30-Jun-2025 18:40:21 PDT map
25 km W of Los Banos, CA 3.3 00008352 mi 1751333875Mon, 30-Jun-2025 18:37:55 PDT map
20 km SSE of Santa Barbara, CA 2.3 000399248 mi 1751325517Mon, 30-Jun-2025 16:18:37 PDT map
20 km S of Santa Barbara, CA 2.0 000399248 mi 1751322765Mon, 30-Jun-2025 15:32:45 PDT map
1 km SW of Loma Linda, CA 2.0 000560348 mi 1751316482Mon, 30-Jun-2025 13:48:02 PDT map
12 km N of Fillmore, CA 2.2 000415258 mi 1751313925Mon, 30-Jun-2025 13:05:25 PDT map
35 km NE of Lucerne Valley, CA 2.1 000564351 mi 1751296910Mon, 30-Jun-2025 08:21:50 PDT map
28 km ENE of Willow Creek, CA 2.7 000439273 mi 1751291745Mon, 30-Jun-2025 06:55:45 PDT map
15 km W of Petrolia, CA 2.7 000397247 mi 1751272923Mon, 30-Jun-2025 01:42:03 PDT map
15 km SW of Loyalton, CA 3.1 000294183 mi 1751270984Mon, 30-Jun-2025 01:09:44 PDT map
15 km SW of Loyalton, CA 2.9 000294182 mi 1751265710Sun, 29-Jun-2025 23:41:50 PDT map
4 km NE of San Ardo, CA 2.1 000170106 mi 1751264736Sun, 29-Jun-2025 23:25:36 PDT map
6 km SSW of Larkfield-Wikiup, CA 2.3 00014892 mi 1751223616Sun, 29-Jun-2025 12:00:16 PDT map
3 km ENE of Granada Hills, CA 2.0 000462287 mi 1751223243Sun, 29-Jun-2025 11:54:03 PDT map
29 km W of Petrolia, CA 2.9 000406252 mi 1751223057Sun, 29-Jun-2025 11:50:57 PDT map
40 km WNW of Petrolia, CA 2.5 000420261 mi 1751215656Sun, 29-Jun-2025 09:47:36 PDT map
2 km W of Shasta Lake, CA 2.1 000379236 mi 1751199962Sun, 29-Jun-2025 05:26:02 PDT map
17 km ESE of Pine Hills, CA 2.2 000417259 mi 1751199628Sun, 29-Jun-2025 05:20:28 PDT map
30 km ENE of Johannesburg, CA 2.4 000466289 mi 1751189584Sun, 29-Jun-2025 02:33:04 PDT map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.5 000982610 mi 1751177153Sat, 28-Jun-2025 23:05:53 PDT map
22 km WSW of Toms Place, CA 2.0 000279173 mi 1751171564Sat, 28-Jun-2025 21:32:44 PDT map
8 km SE of Deep Springs, CA 3.9 000363226 mi 1751169379Sat, 28-Jun-2025 20:56:19 PDT map
11 km WSW of Ridgemark, CA 2.9 00007748 mi 1751167321Sat, 28-Jun-2025 20:22:01 PDT map
23 km WSW of Toms Place, CA 2.2 000278173 mi 1751166981Sat, 28-Jun-2025 20:16:21 PDT map
8 km SSE of Deep Springs, CA 2.2 000363226 mi 1751165143Sat, 28-Jun-2025 19:45:43 PDT map
8 km SSE of Deep Springs, CA 4.5 000363225 mi 1751164678Sat, 28-Jun-2025 19:37:58 PDT map
3 km WSW of San Juan Bautista, CA 2.9 00006440 mi 1751164467Sat, 28-Jun-2025 19:34:27 PDT map
38 km SW of Ucluelet, Canada 2.3 001305811 mi 1751162939Sat, 28-Jun-2025 19:08:59 PDT map
43 km ENE of Fort Bidwell, California 2.0 000559347 mi 1751157586Sat, 28-Jun-2025 17:39:46 PDT map
7 km S of Princeton, Canada 2.2 001352840 mi 1751145375Sat, 28-Jun-2025 14:16:15 PDT map

104 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.