Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 18-Jul-2025 16:25:58 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
43 km E of Fort Bidwell, California 2.0 000556345 mi 1752861023Fri, 18-Jul-2025 10:50:23 PDT map
45 km E of Fort Bidwell, California 3.2 000554344 mi 1752859894Fri, 18-Jul-2025 10:31:34 PDT map
12 km NNW of Stanley, Idaho 2.1 000981609 mi 1752841668Fri, 18-Jul-2025 05:27:48 PDT map
9 km ESE of Alpine Northeast, Wyoming 2.0 001148713 mi 1752840015Fri, 18-Jul-2025 05:00:15 PDT map
14 km NE of Coso Junction, CA 2.1 000393244 mi 1752823646Fri, 18-Jul-2025 00:27:26 PDT map
58 km E of Maneadero, B.C., MX 2.0 000833517 mi 1752805210Thu, 17-Jul-2025 19:20:10 PDT map
18 km E of Mayfield, Utah 2.2 000942585 mi 1752801473Thu, 17-Jul-2025 18:17:53 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 3.0 000435270 mi 1752792900Thu, 17-Jul-2025 15:55:00 PDT map
45 km ENE of Warm River, Idaho 2.4 001221759 mi 1752781799Thu, 17-Jul-2025 12:49:59 PDT map
2 km SE of Lake Henshaw, CA 2.2 000657408 mi 1752777868Thu, 17-Jul-2025 11:44:28 PDT map
4 km NE of San Ardo, CA 2.0 000170106 mi 1752777455Thu, 17-Jul-2025 11:37:35 PDT map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.7 000982610 mi 1752762467Thu, 17-Jul-2025 07:27:47 PDT map
12 km NNW of Stanley, Idaho 2.7 000979609 mi 1752762266Thu, 17-Jul-2025 07:24:26 PDT map
20 km NNE of Yerington, Nevada 3.5 000332207 mi 1752747898Thu, 17-Jul-2025 03:24:58 PDT map
11 km E of Mina, Nevada 2.1 000376234 mi 1752744105Thu, 17-Jul-2025 02:21:45 PDT map
52 km W of Petrolia, CA 2.3 000421262 mi 1752721890Wed, 16-Jul-2025 20:11:30 PDT map
45 km E of Fort Bidwell, California 2.0 000553344 mi 1752721727Wed, 16-Jul-2025 20:08:47 PDT map
43 km ENE of Fort Bidwell, California 2.1 000558347 mi 1752721443Wed, 16-Jul-2025 20:04:03 PDT map
42 km ENE of Fort Bidwell, California 2.1 000557346 mi 1752708556Wed, 16-Jul-2025 16:29:16 PDT map
40 km NE of Supai, Arizona 2.6 000867539 mi 1752706328Wed, 16-Jul-2025 15:52:08 PDT map
11 km ENE of Big Pine, CA 2.0 000338210 mi 1752676864Wed, 16-Jul-2025 07:41:04 PDT map
16 km SW of Rancho Tehama Reserve, CA 2.1 000294183 mi 1752659656Wed, 16-Jul-2025 02:54:16 PDT map
21 km NNW of Carson, Washington 2.1 000958595 mi 1752652036Wed, 16-Jul-2025 00:47:16 PDT map
57 km NE of Valmy, Nevada 2.5 000632392 mi 1752650220Wed, 16-Jul-2025 00:17:00 PDT map
56 km NE of Valmy, Nevada 3.1 000631392 mi 1752649758Wed, 16-Jul-2025 00:09:18 PDT map
13 km N of Fillmore, CA 2.1 000413257 mi 1752645013Tue, 15-Jul-2025 22:50:13 PDT map
19 km NNE of Paragonah, Utah 2.3 000827514 mi 1752638366Tue, 15-Jul-2025 20:59:26 PDT map
14 km N of Fillmore, CA 2.7 000413257 mi 1752635841Tue, 15-Jul-2025 20:17:21 PDT map
39 km ENE of Olancha, CA 2.1 000401249 mi 1752623840Tue, 15-Jul-2025 16:57:20 PDT map
12 km ESE of San Jose, Arizona 2.6 001246774 mi 1752621905Tue, 15-Jul-2025 16:25:05 PDT map
22 km ENE of Ashford, Washington 2.0 001065662 mi 1752617852Tue, 15-Jul-2025 15:17:32 PDT map
2 km SE of Loma Linda, CA 2.4 000562349 mi 1752603932Tue, 15-Jul-2025 11:25:32 PDT map
17 km N of Tehachapi, CA 2.6 000388241 mi 1752603802Tue, 15-Jul-2025 11:23:22 PDT map
137 km WNW of Petrolia, CA 2.8 000488303 mi 1752599065Tue, 15-Jul-2025 10:04:25 PDT map
26 km NNE of Ursine, Nevada 2.4 000707439 mi 1752597301Tue, 15-Jul-2025 09:35:01 PDT map
140 km WNW of Petrolia, CA 3.3 000482300 mi 1752592988Tue, 15-Jul-2025 08:23:08 PDT map
23 km ENE of Ashford, Washington 2.3 001065662 mi 1752590725Tue, 15-Jul-2025 07:45:25 PDT map
14 km N of Fillmore, CA 2.5 000413257 mi 1752588620Tue, 15-Jul-2025 07:10:20 PDT map
17 km SSE of Lone Pine, CA 2.2 000372231 mi 1752584646Tue, 15-Jul-2025 06:04:06 PDT map
14 km SW of Searles Valley, CA 2.0 000439273 mi 1752566355Tue, 15-Jul-2025 00:59:15 PDT map
30 km W of Petrolia, CA 2.5 000405252 mi 1752544270Mon, 14-Jul-2025 18:51:10 PDT map
3 km W of Lamont, CA 2.2 000355221 mi 1752539427Mon, 14-Jul-2025 17:30:27 PDT map
10 km SSW of Wilkerson, CA 2.2 000319198 mi 1752539136Mon, 14-Jul-2025 17:25:36 PDT map
68 km NNW of Rachel, Nevada 2.6 000542337 mi 1752530959Mon, 14-Jul-2025 15:09:19 PDT map
17 km S of Princeton, Canada 2.0 001343834 mi 1752528038Mon, 14-Jul-2025 14:20:38 PDT map
54 km WNW of Petrolia, CA 2.8 000426265 mi 1752522507Mon, 14-Jul-2025 12:48:27 PDT map
3 km WSW of Bombay Beach, CA 2.4 000717445 mi 1752521513Mon, 14-Jul-2025 12:31:53 PDT map
3 km W of Cobb, CA 2.6 000183114 mi 1752500553Mon, 14-Jul-2025 06:42:33 PDT map
27 km WNW of Ludlow, CA 2.3 000572356 mi 1752492474Mon, 14-Jul-2025 04:27:54 PDT map
27 km WNW of Ludlow, CA 2.6 000572356 mi 1752491475Mon, 14-Jul-2025 04:11:15 PDT map
35 km W of Petrolia, CA 2.8 000409254 mi 1752491358Mon, 14-Jul-2025 04:09:18 PDT map
16 km W of Petrolia, CA 2.0 000398247 mi 1752491268Mon, 14-Jul-2025 04:07:48 PDT map
15 km WSW of Toms Place, CA 2.3 000284177 mi 1752490585Mon, 14-Jul-2025 03:56:25 PDT map
8 km E of Port Townsend, Washington 2.1 001208750 mi 1752479242Mon, 14-Jul-2025 00:47:22 PDT map
11 km SSE of Livermore, CA 2.0 00004729 mi 1752471678Sun, 13-Jul-2025 22:41:18 PDT map
14 km S of Princeton, Canada 2.0 001346836 mi 1752441099Sun, 13-Jul-2025 14:11:39 PDT map
17 km WSW of Toms Place, CA 2.2 000284177 mi 1752438533Sun, 13-Jul-2025 13:28:53 PDT map
16 km WSW of Toms Place, CA 3.0 000285177 mi 1752438184Sun, 13-Jul-2025 13:23:04 PDT map
5 km ESE of Yorba Linda, CA 2.1 000540335 mi 1752437967Sun, 13-Jul-2025 13:19:27 PDT map
12 km S of Olancha, CA 2.7 000376234 mi 1752421505Sun, 13-Jul-2025 08:45:05 PDT map
16 km NW of Lake Pillsbury, CA 2.1 000264164 mi 1752417875Sun, 13-Jul-2025 07:44:35 PDT map
16 km WNW of Petrolia, CA 2.1 000403251 mi 1752417594Sun, 13-Jul-2025 07:39:54 PDT map
12 km S of Olancha, CA 2.0 000376234 mi 1752410604Sun, 13-Jul-2025 05:43:24 PDT map
12 km SSW of Olancha, CA 4.0 000376234 mi 1752409675Sun, 13-Jul-2025 05:27:55 PDT map
25 km WNW of Ludlow, CA 2.0 000574357 mi 1752401001Sun, 13-Jul-2025 03:03:21 PDT map
3 km NW of Challis, Idaho 2.1 001036644 mi 1752396613Sun, 13-Jul-2025 01:50:13 PDT map
16 km E of Hebgen Lake Estates, Montana 2.1 001245774 mi 1752388023Sat, 12-Jul-2025 23:27:03 PDT map
12 km W of Shingletown, CA 2.4 000354220 mi 1752379761Sat, 12-Jul-2025 21:09:21 PDT map
17 km ENE of Ocotillo, CA 2.6 000752467 mi 1752373969Sat, 12-Jul-2025 19:32:49 PDT map
17 km NNW of Laytonville, CA 2.0 000313195 mi 1752371161Sat, 12-Jul-2025 18:46:01 PDT map
25 km NNW of Indian Springs, Nevada 2.1 000553343 mi 1752366016Sat, 12-Jul-2025 17:20:16 PDT map
25 km NW of Indian Springs, Nevada 2.3 000552343 mi 1752361750Sat, 12-Jul-2025 16:09:10 PDT map
23 km NW of Weaverville, CA 2.2 000411255 mi 1752348689Sat, 12-Jul-2025 12:31:29 PDT map
35 km WNW of Petrolia, CA 2.3 000412256 mi 1752339035Sat, 12-Jul-2025 09:50:35 PDT map
4 km N of Larkfield-Wikiup, CA 2.2 00015597 mi 1752336584Sat, 12-Jul-2025 09:09:44 PDT map
6 km NNW of The Geysers, CA 2.0 000185115 mi 1752318886Sat, 12-Jul-2025 04:14:46 PDT map
55 km E of Maneadero, B.C., MX 2.4 000835519 mi 1752309965Sat, 12-Jul-2025 01:46:05 PDT map
6 km E of Pinnacles, CA 3.5 00011773 mi 1752309060Sat, 12-Jul-2025 01:31:00 PDT map
2 km SSE of Danville, CA 2.0 00005937 mi 1752304745Sat, 12-Jul-2025 00:19:05 PDT map
10 km NNW of Ferndale, CA 2.4 000425264 mi 1752301019Fri, 11-Jul-2025 23:16:59 PDT map
3 km NNE of Star Valley Ranch, Wyoming 2.3 001135705 mi 1752300876Fri, 11-Jul-2025 23:14:36 PDT map
3 km NNE of Star Valley Ranch, Wyoming 2.8 001135705 mi 1752298230Fri, 11-Jul-2025 22:30:30 PDT map
21 km NNW of Parkfield, CA 2.3 000188117 mi 1752296705Fri, 11-Jul-2025 22:05:05 PDT map
56 km W of Petrolia, CA 2.1 000415258 mi 1752294031Fri, 11-Jul-2025 21:20:31 PDT map
21 km NNE of Indian Springs, Nevada 2.2 000573356 mi 1752285175Fri, 11-Jul-2025 18:52:55 PDT map
27 km E of Clayton, Idaho 2.3 001023635 mi 1752279773Fri, 11-Jul-2025 17:22:53 PDT map

86 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.