Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 18-Jul-2025 16:25:58 PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
43 km E of Fort Bidwell, California | 2.0 | 345 mi | Fri, 18-Jul-2025 10:50:23 PDT | map |
45 km E of Fort Bidwell, California | 3.2 | 344 mi | Fri, 18-Jul-2025 10:31:34 PDT | map |
12 km NNW of Stanley, Idaho | 2.1 | 609 mi | Fri, 18-Jul-2025 05:27:48 PDT | map |
9 km ESE of Alpine Northeast, Wyoming | 2.0 | 713 mi | Fri, 18-Jul-2025 05:00:15 PDT | map |
14 km NE of Coso Junction, CA | 2.1 | 244 mi | Fri, 18-Jul-2025 00:27:26 PDT | map |
58 km E of Maneadero, B.C., MX | 2.0 | 517 mi | Thu, 17-Jul-2025 19:20:10 PDT | map |
18 km E of Mayfield, Utah | 2.2 | 585 mi | Thu, 17-Jul-2025 18:17:53 PDT | map |
17 km WSW of Johannesburg, CA | 3.0 | 270 mi | Thu, 17-Jul-2025 15:55:00 PDT | map |
45 km ENE of Warm River, Idaho | 2.4 | 759 mi | Thu, 17-Jul-2025 12:49:59 PDT | map |
2 km SE of Lake Henshaw, CA | 2.2 | 408 mi | Thu, 17-Jul-2025 11:44:28 PDT | map |
4 km NE of San Ardo, CA | 2.0 | 106 mi | Thu, 17-Jul-2025 11:37:35 PDT | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.7 | 610 mi | Thu, 17-Jul-2025 07:27:47 PDT | map |
12 km NNW of Stanley, Idaho | 2.7 | 609 mi | Thu, 17-Jul-2025 07:24:26 PDT | map |
20 km NNE of Yerington, Nevada | 3.5 | 207 mi | Thu, 17-Jul-2025 03:24:58 PDT | map |
11 km E of Mina, Nevada | 2.1 | 234 mi | Thu, 17-Jul-2025 02:21:45 PDT | map |
52 km W of Petrolia, CA | 2.3 | 262 mi | Wed, 16-Jul-2025 20:11:30 PDT | map |
45 km E of Fort Bidwell, California | 2.0 | 344 mi | Wed, 16-Jul-2025 20:08:47 PDT | map |
43 km ENE of Fort Bidwell, California | 2.1 | 347 mi | Wed, 16-Jul-2025 20:04:03 PDT | map |
42 km ENE of Fort Bidwell, California | 2.1 | 346 mi | Wed, 16-Jul-2025 16:29:16 PDT | map |
40 km NE of Supai, Arizona | 2.6 | 539 mi | Wed, 16-Jul-2025 15:52:08 PDT | map |
11 km ENE of Big Pine, CA | 2.0 | 210 mi | Wed, 16-Jul-2025 07:41:04 PDT | map |
16 km SW of Rancho Tehama Reserve, CA | 2.1 | 183 mi | Wed, 16-Jul-2025 02:54:16 PDT | map |
21 km NNW of Carson, Washington | 2.1 | 595 mi | Wed, 16-Jul-2025 00:47:16 PDT | map |
57 km NE of Valmy, Nevada | 2.5 | 392 mi | Wed, 16-Jul-2025 00:17:00 PDT | map |
56 km NE of Valmy, Nevada | 3.1 | 392 mi | Wed, 16-Jul-2025 00:09:18 PDT | map |
13 km N of Fillmore, CA | 2.1 | 257 mi | Tue, 15-Jul-2025 22:50:13 PDT | map |
19 km NNE of Paragonah, Utah | 2.3 | 514 mi | Tue, 15-Jul-2025 20:59:26 PDT | map |
14 km N of Fillmore, CA | 2.7 | 257 mi | Tue, 15-Jul-2025 20:17:21 PDT | map |
39 km ENE of Olancha, CA | 2.1 | 249 mi | Tue, 15-Jul-2025 16:57:20 PDT | map |
12 km ESE of San Jose, Arizona | 2.6 | 774 mi | Tue, 15-Jul-2025 16:25:05 PDT | map |
22 km ENE of Ashford, Washington | 2.0 | 662 mi | Tue, 15-Jul-2025 15:17:32 PDT | map |
2 km SE of Loma Linda, CA | 2.4 | 349 mi | Tue, 15-Jul-2025 11:25:32 PDT | map |
17 km N of Tehachapi, CA | 2.6 | 241 mi | Tue, 15-Jul-2025 11:23:22 PDT | map |
137 km WNW of Petrolia, CA | 2.8 | 303 mi | Tue, 15-Jul-2025 10:04:25 PDT | map |
26 km NNE of Ursine, Nevada | 2.4 | 439 mi | Tue, 15-Jul-2025 09:35:01 PDT | map |
140 km WNW of Petrolia, CA | 3.3 | 300 mi | Tue, 15-Jul-2025 08:23:08 PDT | map |
23 km ENE of Ashford, Washington | 2.3 | 662 mi | Tue, 15-Jul-2025 07:45:25 PDT | map |
14 km N of Fillmore, CA | 2.5 | 257 mi | Tue, 15-Jul-2025 07:10:20 PDT | map |
17 km SSE of Lone Pine, CA | 2.2 | 231 mi | Tue, 15-Jul-2025 06:04:06 PDT | map |
14 km SW of Searles Valley, CA | 2.0 | 273 mi | Tue, 15-Jul-2025 00:59:15 PDT | map |
30 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 252 mi | Mon, 14-Jul-2025 18:51:10 PDT | map |
3 km W of Lamont, CA | 2.2 | 221 mi | Mon, 14-Jul-2025 17:30:27 PDT | map |
10 km SSW of Wilkerson, CA | 2.2 | 198 mi | Mon, 14-Jul-2025 17:25:36 PDT | map |
68 km NNW of Rachel, Nevada | 2.6 | 337 mi | Mon, 14-Jul-2025 15:09:19 PDT | map |
17 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 834 mi | Mon, 14-Jul-2025 14:20:38 PDT | map |
54 km WNW of Petrolia, CA | 2.8 | 265 mi | Mon, 14-Jul-2025 12:48:27 PDT | map |
3 km WSW of Bombay Beach, CA | 2.4 | 445 mi | Mon, 14-Jul-2025 12:31:53 PDT | map |
3 km W of Cobb, CA | 2.6 | 114 mi | Mon, 14-Jul-2025 06:42:33 PDT | map |
27 km WNW of Ludlow, CA | 2.3 | 356 mi | Mon, 14-Jul-2025 04:27:54 PDT | map |
27 km WNW of Ludlow, CA | 2.6 | 356 mi | Mon, 14-Jul-2025 04:11:15 PDT | map |
35 km W of Petrolia, CA | 2.8 | 254 mi | Mon, 14-Jul-2025 04:09:18 PDT | map |
16 km W of Petrolia, CA | 2.0 | 247 mi | Mon, 14-Jul-2025 04:07:48 PDT | map |
15 km WSW of Toms Place, CA | 2.3 | 177 mi | Mon, 14-Jul-2025 03:56:25 PDT | map |
8 km E of Port Townsend, Washington | 2.1 | 750 mi | Mon, 14-Jul-2025 00:47:22 PDT | map |
11 km SSE of Livermore, CA | 2.0 | 29 mi | Sun, 13-Jul-2025 22:41:18 PDT | map |
14 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 836 mi | Sun, 13-Jul-2025 14:11:39 PDT | map |
17 km WSW of Toms Place, CA | 2.2 | 177 mi | Sun, 13-Jul-2025 13:28:53 PDT | map |
16 km WSW of Toms Place, CA | 3.0 | 177 mi | Sun, 13-Jul-2025 13:23:04 PDT | map |
5 km ESE of Yorba Linda, CA | 2.1 | 335 mi | Sun, 13-Jul-2025 13:19:27 PDT | map |
12 km S of Olancha, CA | 2.7 | 234 mi | Sun, 13-Jul-2025 08:45:05 PDT | map |
16 km NW of Lake Pillsbury, CA | 2.1 | 164 mi | Sun, 13-Jul-2025 07:44:35 PDT | map |
16 km WNW of Petrolia, CA | 2.1 | 251 mi | Sun, 13-Jul-2025 07:39:54 PDT | map |
12 km S of Olancha, CA | 2.0 | 234 mi | Sun, 13-Jul-2025 05:43:24 PDT | map |
12 km SSW of Olancha, CA | 4.0 | 234 mi | Sun, 13-Jul-2025 05:27:55 PDT | map |
25 km WNW of Ludlow, CA | 2.0 | 357 mi | Sun, 13-Jul-2025 03:03:21 PDT | map |
3 km NW of Challis, Idaho | 2.1 | 644 mi | Sun, 13-Jul-2025 01:50:13 PDT | map |
16 km E of Hebgen Lake Estates, Montana | 2.1 | 774 mi | Sat, 12-Jul-2025 23:27:03 PDT | map |
12 km W of Shingletown, CA | 2.4 | 220 mi | Sat, 12-Jul-2025 21:09:21 PDT | map |
17 km ENE of Ocotillo, CA | 2.6 | 467 mi | Sat, 12-Jul-2025 19:32:49 PDT | map |
17 km NNW of Laytonville, CA | 2.0 | 195 mi | Sat, 12-Jul-2025 18:46:01 PDT | map |
25 km NNW of Indian Springs, Nevada | 2.1 | 343 mi | Sat, 12-Jul-2025 17:20:16 PDT | map |
25 km NW of Indian Springs, Nevada | 2.3 | 343 mi | Sat, 12-Jul-2025 16:09:10 PDT | map |
23 km NW of Weaverville, CA | 2.2 | 255 mi | Sat, 12-Jul-2025 12:31:29 PDT | map |
35 km WNW of Petrolia, CA | 2.3 | 256 mi | Sat, 12-Jul-2025 09:50:35 PDT | map |
4 km N of Larkfield-Wikiup, CA | 2.2 | 97 mi | Sat, 12-Jul-2025 09:09:44 PDT | map |
6 km NNW of The Geysers, CA | 2.0 | 115 mi | Sat, 12-Jul-2025 04:14:46 PDT | map |
55 km E of Maneadero, B.C., MX | 2.4 | 519 mi | Sat, 12-Jul-2025 01:46:05 PDT | map |
6 km E of Pinnacles, CA | 3.5 | 73 mi | Sat, 12-Jul-2025 01:31:00 PDT | map |
2 km SSE of Danville, CA | 2.0 | 37 mi | Sat, 12-Jul-2025 00:19:05 PDT | map |
10 km NNW of Ferndale, CA | 2.4 | 264 mi | Fri, 11-Jul-2025 23:16:59 PDT | map |
3 km NNE of Star Valley Ranch, Wyoming | 2.3 | 705 mi | Fri, 11-Jul-2025 23:14:36 PDT | map |
3 km NNE of Star Valley Ranch, Wyoming | 2.8 | 705 mi | Fri, 11-Jul-2025 22:30:30 PDT | map |
21 km NNW of Parkfield, CA | 2.3 | 117 mi | Fri, 11-Jul-2025 22:05:05 PDT | map |
56 km W of Petrolia, CA | 2.1 | 258 mi | Fri, 11-Jul-2025 21:20:31 PDT | map |
21 km NNE of Indian Springs, Nevada | 2.2 | 356 mi | Fri, 11-Jul-2025 18:52:55 PDT | map |
27 km E of Clayton, Idaho | 2.3 | 635 mi | Fri, 11-Jul-2025 17:22:53 PDT | map |
86 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.