Jordskælv de sidste 7 dage på 2.0 eller større end 1000 mi
Opdateret = Thu, 09-Oct-2025 14:31:48 PDT
Epicenter nær | Størrelse | Distance til Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
40 km NE of Ensenada, B.C., MX | 2.6 | 478 mi | Thu, 09-Oct-2025 14:01:23 PDT | kort |
63 km NNE of Valmy, Nevada | 2.9 | 395 mi | Thu, 09-Oct-2025 13:04:44 PDT | kort |
22 km NNE of Yerington, Nevada | 2.5 | 208 mi | Thu, 09-Oct-2025 11:20:09 PDT | kort |
21 km NE of Keeler, California | 2.2 | 244 mi | Thu, 09-Oct-2025 09:46:18 PDT | kort |
4 km S of Redlands, CA | 2.1 | 353 mi | Thu, 09-Oct-2025 08:00:34 PDT | kort |
2 km WNW of The Geysers, CA | 2.0 | 112 mi | Thu, 09-Oct-2025 06:30:19 PDT | kort |
5 km W of Brawley, CA | 2.6 | 469 mi | Thu, 09-Oct-2025 04:30:08 PDT | kort |
5 km W of Brawley, CA | 2.3 | 470 mi | Thu, 09-Oct-2025 04:20:37 PDT | kort |
3 km ESE of Berkeley, CA | 2.5 | 42 mi | Thu, 09-Oct-2025 03:55:35 PDT | kort |
8 km ESE of Brawley, CA | 2.3 | 477 mi | Thu, 09-Oct-2025 02:32:32 PDT | kort |
6 km N of Incline Village, Nevada | 2.0 | 179 mi | Thu, 09-Oct-2025 00:26:15 PDT | kort |
23 km SSW of Mammoth, Wyoming | 2.7 | 779 mi | Wed, 08-Oct-2025 21:06:47 PDT | kort |
23 km SSW of Mammoth, Wyoming | 2.1 | 779 mi | Wed, 08-Oct-2025 21:05:21 PDT | kort |
21 km NNW of Hoodsport, Washington | 2.8 | 714 mi | Wed, 08-Oct-2025 17:56:58 PDT | kort |
2 km SE of Yorba Linda, CA | 2.3 | 334 mi | Wed, 08-Oct-2025 17:41:05 PDT | kort |
71 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.4 | 310 mi | Wed, 08-Oct-2025 16:00:06 PDT | kort |
78 km NE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 313 mi | Wed, 08-Oct-2025 15:59:27 PDT | kort |
79 km ENE of Tonopah, Nevada | 3.3 | 314 mi | Wed, 08-Oct-2025 15:53:47 PDT | kort |
2 km NNE of Lake Arrowhead, CA | 2.2 | 342 mi | Wed, 08-Oct-2025 15:43:33 PDT | kort |
2 km NNE of Lake Arrowhead, CA | 2.0 | 342 mi | Wed, 08-Oct-2025 14:44:56 PDT | kort |
7 km NW of Pinnacles, CA | 2.5 | 66 mi | Wed, 08-Oct-2025 12:59:18 PDT | kort |
10 km SSW of Borrego Springs, CA | 2.0 | 424 mi | Wed, 08-Oct-2025 12:10:40 PDT | kort |
6 km E of Butte, Montana | 2.0 | 779 mi | Wed, 08-Oct-2025 12:00:50 PDT | kort |
2 km E of Aromas, CA | 2.0 | 35 mi | Wed, 08-Oct-2025 11:50:09 PDT | kort |
7 km SE of Markleeville, CA | 2.4 | 156 mi | Wed, 08-Oct-2025 09:23:00 PDT | kort |
10 km WSW of Manton, CA | 2.4 | 215 mi | Wed, 08-Oct-2025 08:30:23 PDT | kort |
21 km NNW of Hayfork, CA | 2.1 | 248 mi | Wed, 08-Oct-2025 07:48:00 PDT | kort |
5 km W of Cobb, CA | 2.0 | 115 mi | Wed, 08-Oct-2025 06:48:26 PDT | kort |
10 km ENE of Desert Hot Springs, CA | 2.6 | 388 mi | Wed, 08-Oct-2025 05:28:36 PDT | kort |
22 km SW of Toms Place, CA | 2.6 | 173 mi | Wed, 08-Oct-2025 04:38:13 PDT | kort |
7 km SE of Markleeville, CA | 2.0 | 156 mi | Wed, 08-Oct-2025 03:51:02 PDT | kort |
7 km SE of Markleeville, CA | 2.7 | 156 mi | Wed, 08-Oct-2025 02:50:29 PDT | kort |
7 km NW of Pinnacles, CA | 3.2 | 66 mi | Wed, 08-Oct-2025 02:46:19 PDT | kort |
5 km ENE of Soda Springs, Idaho | 2.3 | 668 mi | Wed, 08-Oct-2025 02:39:22 PDT | kort |
7 km SE of Markleeville, CA | 2.5 | 156 mi | Wed, 08-Oct-2025 02:38:42 PDT | kort |
70 km NE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 308 mi | Wed, 08-Oct-2025 01:43:51 PDT | kort |
6 km WNW of Independence, Utah | 2.8 | 613 mi | Wed, 08-Oct-2025 00:48:35 PDT | kort |
4 km NE of Middletown, CA | 2.0 | 108 mi | Wed, 08-Oct-2025 00:35:34 PDT | kort |
3 km ENE of San Ysidro, CA | 2.1 | 432 mi | Wed, 08-Oct-2025 00:28:06 PDT | kort |
13 km WNW of Independence, CA | 2.0 | 205 mi | Tue, 07-Oct-2025 23:09:08 PDT | kort |
20 km SW of Primm, NV | 2.6 | 382 mi | Tue, 07-Oct-2025 15:30:26 PDT | kort |
77 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 313 mi | Tue, 07-Oct-2025 15:23:30 PDT | kort |
13 km NE of Alum Rock, CA | 2.1 | 21 mi | Tue, 07-Oct-2025 14:36:04 PDT | kort |
8 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 840 mi | Tue, 07-Oct-2025 14:19:11 PDT | kort |
76 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 312 mi | Tue, 07-Oct-2025 09:36:12 PDT | kort |
15 km WNW of Lake Nacimiento, CA | 2.0 | 117 mi | Tue, 07-Oct-2025 08:15:39 PDT | kort |
76 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.9 | 312 mi | Tue, 07-Oct-2025 07:32:32 PDT | kort |
1 km SSE of Belden, CA | 2.1 | 193 mi | Tue, 07-Oct-2025 05:52:30 PDT | kort |
77 km NE of Tonopah, Nevada | 2.6 | 312 mi | Tue, 07-Oct-2025 05:51:19 PDT | kort |
8 km NE of Alum Rock, CA | 2.7 | 17 mi | Tue, 07-Oct-2025 05:37:17 PDT | kort |
22 km NNW of Tehachapi, CA | 2.4 | 236 mi | Tue, 07-Oct-2025 04:55:14 PDT | kort |
56 km NE of Valmy, Nevada | 3.4 | 393 mi | Tue, 07-Oct-2025 04:45:37 PDT | kort |
9 km WNW of The Geysers, CA | 2.0 | 116 mi | Tue, 07-Oct-2025 04:30:58 PDT | kort |
15 km WNW of Lake Nacimiento, CA | 2.3 | 117 mi | Tue, 07-Oct-2025 04:19:08 PDT | kort |
75 km ENE of Tonopah, Nevada | 3.5 | 311 mi | Tue, 07-Oct-2025 02:14:40 PDT | kort |
77 km ENE of Tonopah, Nevada | 3.0 | 312 mi | Tue, 07-Oct-2025 02:01:50 PDT | kort |
77 km NE of Tonopah, Nevada | 3.0 | 313 mi | Tue, 07-Oct-2025 01:18:34 PDT | kort |
15 km WSW of Petrolia, CA | 2.5 | 246 mi | Tue, 07-Oct-2025 01:05:20 PDT | kort |
17 km SE of Petrolia, CA | 2.0 | 234 mi | Mon, 06-Oct-2025 22:37:27 PDT | kort |
38 km S of Caliente, Nevada | 2.5 | 412 mi | Mon, 06-Oct-2025 21:46:09 PDT | kort |
3 km SSE of Canyondam, CA | 2.2 | 205 mi | Mon, 06-Oct-2025 19:44:36 PDT | kort |
11 km ENE of Kettleman City, CA | 2.0 | 148 mi | Mon, 06-Oct-2025 17:25:33 PDT | kort |
6 km W of Castaic, CA | 2.6 | 268 mi | Mon, 06-Oct-2025 15:40:04 PDT | kort |
9 km E of Kettleman City, CA | 2.2 | 148 mi | Mon, 06-Oct-2025 15:05:32 PDT | kort |
11 km ENE of Kettleman City, CA | 2.5 | 148 mi | Mon, 06-Oct-2025 13:17:29 PDT | kort |
64 km SE of Maneadero, B.C., MX | 3.9 | 533 mi | Mon, 06-Oct-2025 09:53:27 PDT | kort |
7 km N of Big Bear City, CA | 2.0 | 354 mi | Mon, 06-Oct-2025 08:38:52 PDT | kort |
22 km NW of Stanley, Idaho | 2.3 | 606 mi | Mon, 06-Oct-2025 08:18:27 PDT | kort |
23 km N of Spencer, Idaho | 2.1 | 717 mi | Mon, 06-Oct-2025 01:15:33 PDT | kort |
22 km NNW of Hayfork, CA | 2.5 | 249 mi | Sun, 05-Oct-2025 23:46:16 PDT | kort |
12 km SSW of Borrego Springs, CA | 2.0 | 425 mi | Sun, 05-Oct-2025 22:09:27 PDT | kort |
34 km SSW of Caliente, Nevada | 2.2 | 405 mi | Sun, 05-Oct-2025 22:08:51 PDT | kort |
3 km NW of The Geysers, CA | 2.3 | 113 mi | Sun, 05-Oct-2025 19:47:51 PDT | kort |
5 km NW of Rialto, CA | 2.4 | 338 mi | Sun, 05-Oct-2025 17:16:10 PDT | kort |
7 km N of Big Bear City, CA | 2.3 | 354 mi | Sun, 05-Oct-2025 12:05:41 PDT | kort |
52 km W of Ferndale, CA | 2.6 | 271 mi | Sun, 05-Oct-2025 11:04:07 PDT | kort |
2 km WNW of Goleta, CA | 2.2 | 230 mi | Sun, 05-Oct-2025 09:11:10 PDT | kort |
27 km NE of Hollister, CA | 2.5 | 49 mi | Sun, 05-Oct-2025 06:37:03 PDT | kort |
7 km N of Big Bear City, CA | 2.6 | 354 mi | Sun, 05-Oct-2025 06:20:09 PDT | kort |
7 km N of Big Bear City, CA | 2.5 | 354 mi | Sun, 05-Oct-2025 05:54:22 PDT | kort |
20 km SW of Ocotillo Wells, CA | 2.6 | 436 mi | Sun, 05-Oct-2025 03:51:14 PDT | kort |
7 km N of Big Bear City, CA | 3.5 | 354 mi | Sun, 05-Oct-2025 03:41:24 PDT | kort |
10 km NNE of Cabazon, CA | 2.5 | 373 mi | Sun, 05-Oct-2025 03:34:04 PDT | kort |
7 km N of Big Bear City, CA | 3.3 | 354 mi | Sun, 05-Oct-2025 02:51:36 PDT | kort |
22 km N of Spencer, Idaho | 3.1 | 717 mi | Sun, 05-Oct-2025 02:25:08 PDT | kort |
23 km NW of Stanley, Idaho | 2.5 | 605 mi | Sun, 05-Oct-2025 01:39:16 PDT | kort |
7 km N of Big Bear City, CA | 3.3 | 354 mi | Sat, 04-Oct-2025 23:15:39 PDT | kort |
28 km NW of Stanley, Idaho | 2.7 | 608 mi | Sat, 04-Oct-2025 21:55:09 PDT | kort |
3 km NNW of Lynden, Washington | 2.5 | 809 mi | Sat, 04-Oct-2025 19:25:50 PDT | kort |
76 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 312 mi | Sat, 04-Oct-2025 16:34:30 PDT | kort |
1 km WSW of Washougal, Washington | 2.1 | 574 mi | Sat, 04-Oct-2025 15:19:59 PDT | kort |
3 km SE of Pacifica, CA | 2.2 | 33 mi | Sat, 04-Oct-2025 14:20:55 PDT | kort |
11 km S of Princeton, Canada | 2.3 | 838 mi | Sat, 04-Oct-2025 14:16:38 PDT | kort |
11 km ENE of Kettleman City, CA | 2.1 | 148 mi | Sat, 04-Oct-2025 11:27:14 PDT | kort |
7 km WSW of El Centro, CA | 2.0 | 477 mi | Sat, 04-Oct-2025 11:20:36 PDT | kort |
23 km NNW of Spencer, Idaho | 2.6 | 716 mi | Sat, 04-Oct-2025 04:54:51 PDT | kort |
8 km NE of Cromberg, CA | 2.1 | 197 mi | Sat, 04-Oct-2025 03:47:13 PDT | kort |
23 km N of Spencer, Idaho | 2.7 | 717 mi | Sat, 04-Oct-2025 01:48:04 PDT | kort |
78 km NE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 312 mi | Sat, 04-Oct-2025 01:40:15 PDT | kort |
17 km SSW of Avila Beach, CA | 2.2 | 168 mi | Fri, 03-Oct-2025 18:40:17 PDT | kort |
64 km NW of Rachel, Nevada | 2.0 | 322 mi | Fri, 03-Oct-2025 16:43:39 PDT | kort |
11 km WSW of Manton, CA | 2.3 | 214 mi | Fri, 03-Oct-2025 14:34:38 PDT | kort |
11 km WSW of Manton, CA | 2.3 | 214 mi | Fri, 03-Oct-2025 14:34:07 PDT | kort |
11 km SSW of Borrego Springs, CA | 2.0 | 425 mi | Fri, 03-Oct-2025 14:11:46 PDT | kort |
9 km WSW of Manton, CA | 2.9 | 216 mi | Fri, 03-Oct-2025 14:10:58 PDT | kort |
6 km SSE of Portola Valley, CA | 2.1 | 11 mi | Fri, 03-Oct-2025 11:56:24 PDT | kort |
11 km WSW of Manton, CA | 2.3 | 213 mi | Fri, 03-Oct-2025 11:39:53 PDT | kort |
11 km WSW of Manton, CA | 2.3 | 215 mi | Fri, 03-Oct-2025 11:19:59 PDT | kort |
9 km W of Manton, CA | 3.4 | 217 mi | Fri, 03-Oct-2025 06:34:08 PDT | kort |
3 km SE of Warner Springs, CA | 3.2 | 412 mi | Fri, 03-Oct-2025 02:07:05 PDT | kort |
2 km NNE of Palo Cedro, CA | 2.0 | 229 mi | Thu, 02-Oct-2025 23:54:48 PDT | kort |
76 km NE of Tonopah, Nevada | 2.3 | 312 mi | Thu, 02-Oct-2025 23:28:23 PDT | kort |
22 km NNW of Spencer, Idaho | 2.4 | 716 mi | Thu, 02-Oct-2025 22:35:28 PDT | kort |
23 km N of Spencer, Idaho | 2.2 | 718 mi | Thu, 02-Oct-2025 22:02:05 PDT | kort |
9 km NW of Pinnacles, CA | 2.4 | 65 mi | Thu, 02-Oct-2025 21:11:41 PDT | kort |
23 km N of Spencer, Idaho | 2.6 | 717 mi | Thu, 02-Oct-2025 20:52:13 PDT | kort |
23 km N of Spencer, Idaho | 2.3 | 717 mi | Thu, 02-Oct-2025 20:28:27 PDT | kort |
23 km N of Spencer, Idaho | 2.0 | 717 mi | Thu, 02-Oct-2025 20:23:36 PDT | kort |
24 km N of Spencer, Idaho | 2.0 | 717 mi | Thu, 02-Oct-2025 20:22:08 PDT | kort |
23 km NNW of Spencer, Idaho | 3.9 | 716 mi | Thu, 02-Oct-2025 20:19:01 PDT | kort |
24 km ENE of Ashford, Washington | 2.2 | 663 mi | Thu, 02-Oct-2025 18:55:03 PDT | kort |
81 km NE of Tonopah, Nevada | 2.6 | 314 mi | Thu, 02-Oct-2025 17:55:38 PDT | kort |
59 km NE of Valmy, Nevada | 2.7 | 394 mi | Thu, 02-Oct-2025 15:50:32 PDT | kort |
123 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Kort og data leveres af United States Geological Survey.